Se fue entonces, la Primera Ronda Clasificatoria del campeonato. Es momento de empezar a jugar la segunda parte de este Nacional de Baby Fútbol, donde conoceremos a los equipos que van a estar disputando los octavos de final. Así quedaron las ubicaciones en cada una de las sedes, después de la jornada del Lunes 12:
Sede 1: Dep. Sebastián
| Nombre | Puntos | Partidos jugados | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
| DEP. SEBASTIAN | 12 | 4 | 14 | 2 | 12 |
| LA BANDA DE R. | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| SP. BELGRANO | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| JUVENTUD DE LOMAS HERMOSA | 3 | 4 | 2 | 7 | -5 |
| Bº JARDIN | 1 | 4 | 0 | 10 | -10 |
Sede 2: Los Albos
| Nombre | Puntos | Partidos jugados | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
| P. UNIDAS ROS. | 12 | 4 | 17 | 2 | 15 |
| ATL. CAMIONEROS “A” | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 |
| LOS ALBOS | 6 | 4 | 4 | 5 | -1 |
| TARZANITO | 3 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| COLON DE C. CAROYA | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 |
Sede 3: Barrio Cabrera
| Nombre | Puntos | Partidos jugados | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
| LOS SANTITOS LA RIOJA | 10 | 4 | 11 | 0 | 11 |
| Bº CABRERA | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| LIGA VILLAMARIENSE BF | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| SOC. SPORTIVA DEVOTO | 4 | 4 | 3 | 14 | -11 |
| DEP. NORTE | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 |
Sede 4: Los Andes
| Nombre | Puntos | Partidos jugados | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
| C.D. Y C. EL FAISAN | 12 | 4 | 17 | 0 | 17 |
| LOS ANDES | 9 | 4 | 15 | 2 | 13 |
| LOS TITANES FC | 4 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| ALTO RENDIMIENTO “B” | 2 | 4 | 4 | 19 | -15 |
| DEF. DE FRONTERA | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 |
Sede 5: Tiro y Gimnasia
| Nombre | Puntos | Partidos jugados | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
| TIRO Y GIMNASIA | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| EL PATRIOTA F.C | 7 | 4 | 9 | 4 | 5 |
| GRAL. SAVIO | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| BABY SPORTIVO LA PLAYOSA | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| ATL. CAMIONEROS “B” | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
Sede 6: Estrella del Sur
| Nombre | Puntos | Partidos jugados | Goles a favor | En contra | Diferencia |
| 20 JUN. 21 SEP. | 12 | 4 | 12 | 2 | 10 |
| 2 DE ABRIL | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| ESTRELLA DEL SUR | 5 | 4 | 1 | 4 | -3 |
| ATL. LA MILKA | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| ALTO RENDIMIENTO “A” | 1 | 4 | 1 | 13 | -12 |
Sede 7: Dep. Oeste
| Nombre | Puntos | Partidos jugados | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
| DEP. JOSEFINA | 12 | 4 | 15 | 3 | 12 |
| FLECHA DEL PLATA | 9 | 4 | 17 | 4 | 13 |
| DEP. OESTE | 6 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| ANT. ARGENTINA “BLANCO” | 3 | 4 | 1 | 10 | -9 |
| SELECTIVO FUTURO | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
Sede 8: D.M.D. Freyre
| Nombre | Puntos | Partidos jugados | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
| BELGRANO | 12 | 4 | 17 | 5 | 12 |
| INDEPENDIENTE DE A. | 9 | 4 | 10 | 3 | 7 |
| D.M.D FREYRE | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| RANCAGUA DE CHILE | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 9 DE JUL. DE FREYRE | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 |
Sede 9: Infantil Xeneize
| Nombre | Puntos | Partidos jugados | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
| C.D RIVER | 12 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| SELECTIVO DE FRONTERA | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| ANT. ARGENTINA “AZUL” | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 6 ESTRELLAS | 1 | 4 | 1 | 5 | -4 |
| INFANTIL XENEIZE | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 |
Sede 10: Dep. El Trébol
| Nombre | Puntos | Partidos jugados | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
| LANUS | 12 | 4 | 26 | 2 | 24 |
| EL NIÑO FELIZ | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 |
| BELGRANO (LA PARA) | 4 | 4 | 1 | 13 | -12 |
| DEP EL TREBOL | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| CULTURAL DE ARROYITO | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 |
49º Nacional de Baby Fútbol – Primera Ronda Clasificatoria – Resultados Lunes 12





