CATEGORÍA 2010
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Bº JARDIN | 24 |
| 2 | EST. DEL SUR | 24 |
| 3 | C.D. y C. EL FAISAN | 24 |
| 4 | D.M.D FREYRE | 18 |
| 5 | BELGRANO | 18 |
| 6 | TIRO Y GIMNASIA | 17 |
| 7 | DEP. OESTE | 16 |
| 8 | GRAL. SAVIO | 16 |
| 9 | DEP. JOSEFINA | 15 |
| 10 | DEP. SEBASTIAN | 15 |
| 11 | C.D. RIVER | 14 |
| 12 | 2 DE ABRIL | 13 |
| 13 | LOS ANDES | 12 |
| 14 | Bº CABRERA | 9 |
| 15 | DEP. NORTE | 7 |
| 16 | LOS ALBOS | 4 |
| 17 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 4 |
| 18 | TARZANITO | 2 |
| 19 | INF. XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2009
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | C. D. RIVER | 24 |
| 2 | TIRO Y GIMNASIA | 22 |
| 3 | Bº JARDIN | 20 |
| 4 | DEP. OESTE | 20 |
| 5 | DEP. SEBASTIAN | 19 |
| 6 | GRAL. SAVIO | 17 |
| 7 | BELGRANO | 16 |
| 8 | D. M. D. FREYRE | 15 |
| 9 | C.D. y C. EL FAISAN | 14 |
| 10 | EST. DEL SUR | 14 |
| 11 | Bº CABRERA | 13 |
| 12 | 2 DE ABRIL | 12 |
| 13 | TARZANITO | 10 |
| 14 | INFANTIL XENEIZE | 10 |
| 15 | DEP. JOSEFINA | 9 |
| 16 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 7 |
| 17 | LOS ALBOS | 5 |
| 18 | LOS ANDES | 5 |
| 19 | DEP. NORTE | 0 |
CATEGORÍA 2008
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | EST. DEL SUR | 24 |
| 2 | GRAL. SAVIO | 21 |
| 3 | DEP. OESTE | 21 |
| 4 | C. D. RIVER | 20 |
| 5 | BELGRANO | 19 |
| 6 | TIRO Y GIMNASIA | 18 |
| 7 | DEP. SEBASTIAN | 18 |
| 8 | D. M. D. FREYRE | 15 |
| 9 | Bº JARDIN | 15 |
| 10 | DEP. NORTE | 14 |
| 11 | C.D. y C. EL FAISAN | 14 |
| 12 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 14 |
| 13 | Bº CABRERA | 12 |
| 14 | INFANTIL XENEIZE | 8 |
| 15 | LOS ALBOS | 6 |
| 16 | LOS ANDES | 5 |
| 17 | 2 DE ABRIL | 4 |
| 18 | TARZANITO | 4 |
| 19 | DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2007
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Bº CABRERA | 26 |
| 2 | C. D. RIVER | 24 |
| 3 | TIRO Y GIMNASIA | 21 |
| 4 | GRAL. SAVIO | 19 |
| 5 | 2 DE ABRIL | 18 |
| 6 | LOS ANDES | 18 |
| 7 | Bº JARDIN | 17 |
| 8 | DEP. OESTE | 16 |
| 9 | DEP. SEBASTIAN | 15 |
| 10 | DEP. JOSEFINA | 15 |
| 11 | INFANTIL XENEIZE | 12 |
| 12 | C.D. y C. EL FAISAN | 11 |
| 13 | D. M. D. FREYRE | 8 |
| 14 | BELGRANO | 7 |
| 15 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 7 |
| 16 | EST. DEL SUR | 7 |
| 17 | LOS ALBOS | 5 |
| 18 | DEP. NORTE | 4 |
| 19 | TARZANITO | 2 |




