CATEGORÍA 2010
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Bº JARDIN | 10 |
| 2 | TIRO Y GIMNASIA | 8 |
| 3 | LOS ALBOS | 7 |
| 4 | BELGRANO | 7 |
| 5 | DEP. OESTE | 7 |
| 6 | D. M. D. FREYRE | 6 |
| 7 | GRAL. SAVIO | 6 |
| 8 | 2 DE ABRIL | 6 |
| 9 | LOS ANDES | 6 |
| 10 | C.D. y C. EL FAISAN | 6 |
| 11 | EST. DEL SUR | 4 |
| 12 | C. D. RIVER | 4 |
| 13 | DEP. SEBASTIAN | 3 |
| 14 | Bº CABRERA | 3 |
| 15 | DEP. JOSEFINA | 2 |
| 16 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
| 17 | DEP. NORTE | 1 |
| 18 | INFANTIL XENEIZE | 1 |
| 19 | TARZANITO | 1 |
CATEGORÍA 2009
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | TIRO Y GIMNASIA | 10 |
| 2 | C. D. RIVER | 10 |
| 3 | Bº JARDIN | 8 |
| 4 | BELGRANO | 7 |
| 5 | DEP. OESTE | 7 |
| 6 | 2 DE ABRIL | 6 |
| 7 | C.D. y C. EL FAISAN | 6 |
| 8 | EST. DEL SUR | 6 |
| 9 | GRAL. SAVIO | 6 |
| 10 | DEP. SEBASTIAN | 5 |
| 11 | TARZANITO | 5 |
| 12 | Bº CABRERA | 4 |
| 13 | INFANTIL XENEIZE | 3 |
| 14 | D. M. D. FREYRE | 2 |
| 15 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
| 16 | LOS ALBOS | 2 |
| 17 | DEP. JOSEFINA | 1 |
| 18 | LOS ANDES | 0 |
| 19 | DEP. NORTE | 0 |
CATEGORÍA 2008
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | TIRO Y GIMNASIA | 9 |
| 2 | Bº JARDIN | 9 |
| 3 | DEP. SEBASTIAN | 8 |
| 4 | BELGRANO | 7 |
| 5 | C.D. y C. EL FAISAN | 7 |
| 6 | Bº CABRERA | 7 |
| 7 | DEP. OESTE | 6 |
| 8 | GRAL. SAVIO | 5 |
| 9 | EST. DEL SUR | 5 |
| 10 | D. M. D. FREYRE | 5 |
| 11 | LOS ALBOS | 5 |
| 12 | 2 DE ABRIL | 4 |
| 13 | C. D. RIVER | 4 |
| 14 | INFANTIL XENEIZE | 4 |
| 15 | TARZANITO | 2 |
| 16 | DEP. NORTE | 2 |
| 17 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 1 |
| 18 | DEP. JOSEFINA | 0 |
| 19 | LOS ANDES | 0 |
CATEGORÍA 2007
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | GRAL. SAVIO | 9 |
| 2 | Bº CABRERA | 8 |
| 3 | DEP. OESTE | 8 |
| 4 | DEP. JOSEFINA | 8 |
| 5 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 7 |
| 6 | C.D. y C. EL FAISAN | 7 |
| 7 | Bº JARDIN | 6 |
| 8 | LOS ANDES | 6 |
| 9 | C. D. RIVER | 6 |
| 10 | TIRO Y GIMNASIA | 5 |
| 11 | DEP. SEBASTIAN | 5 |
| 12 | 2 DE ABRIL | 4 |
| 13 | BELGRANO | 3 |
| 14 | LOS ALBOS | 2 |
| 15 | INFANTIL XENEIZE | 2 |
| 16 | DEP. NORTE | 2 |
| 17 | EST. DEL SUR | 2 |
| 18 | D. M. D. FREYRE | 0 |
| 19 | TARZANITO | 0 |




