CATEGORÍA 2010
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Bº JARDIN | 16 |
| 2 | D. M. D. FREYRE | 16 |
| 3 | TIRO Y GIMNASIA | 16 |
| 4 | LOS ANDES | 16 |
| 5 | C.D. y C. EL FAISAN | 14 |
| 6 | DEP. OESTE | 14 |
| 7 | EST. DEL SUR | 13 |
| 8 | BELGRANO | 11 |
| 9 | C. D. RIVER | 11 |
| 10 | LOS ALBOS | 9 |
| 11 | 2 DE ABRIL | 9 |
| 12 | GRAL. SAVIO | 9 |
| 13 | DEP. JOSEFINA | 7 |
| 14 | DEP. SEBASTIAN | 6 |
| 15 | TARZANITO | 4 |
| 16 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 3 |
| 17 | Bº CABRERA | 3 |
| 18 | DEP. NORTE | 2 |
| 19 | INFANTIL XENEIZE | 1 |
CATEGORÍA 2009
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | C. D. RIVER | 19 |
| 2 | BELGRANO | 16 |
| 3 | EST. DEL SUR | 15 |
| 4 | TIRO Y GIMNASIA | 14 |
| 5 | C.D. y C. EL FAISAN | 14 |
| 6 | Bº JARDIN | 14 |
| 7 | TARZANITO | 12 |
| 8 | GRAL. SAVIO | 12 |
| 9 | DEP. OESTE | 11 |
| 10 | DEP. SEBASTIAN | 9 |
| 11 | 2 DE ABRIL | 9 |
| 12 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 7 |
| 13 | D. M. D. FREYRE | 6 |
| 14 | Bº CABRERA | 6 |
| 15 | INFANTIL XENEIZE | 4 |
| 16 | LOS ALBOS | 4 |
| 17 | LOS ANDES | 3 |
| 18 | DEP. JOSEFINA | 3 |
| 19 | DEP. NORTE | 2 |
CATEGORÍA 2008
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | DEP. SEBASTIAN | 16 |
| 2 | BELGRANO | 15 |
| 3 | Bº JARDIN | 15 |
| 4 | DEP. OESTE | 14 |
| 5 | EST. DEL SUR | 13 |
| 6 | TIRO Y GIMNASIA | 13 |
| 7 | D. M. D. FREYRE | 12 |
| 8 | C. D. RIVER | 12 |
| 9 | GRAL. SAVIO | 11 |
| 10 | Bº CABRERA | 11 |
| 11 | 2 DE ABRIL | 8 |
| 12 | DEP. NORTE | 8 |
| 13 | C.D. y C. EL FAISAN | 7 |
| 14 | LOS ALBOS | 7 |
| 15 | INFANTIL XENEIZE | 6 |
| 16 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
| 17 | TARZANITO | 4 |
| 18 | LOS ANDES | 3 |
| 19 | DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2007
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | GRAL. SAVIO | 19 |
| 2 | DEP. JOSEFINA | 17 |
| 3 | DEP. OESTE | 15 |
| 4 | TIRO Y GIMNASIA | 13 |
| 5 | Bº CABRERA | 12 |
| 6 | LOS ANDES | 12 |
| 7 | C.D. y C. EL FAISAN | 12 |
| 8 | DEP. SEBASTIAN | 11 |
| 9 | 2 DE ABRIL | 11 |
| 10 | Bº JARDIN | 11 |
| 11 | C. D. RIVER | 10 |
| 12 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 9 |
| 13 | INFANTIL XENEIZE | 6 |
| 14 | LOS ALBOS | 6 |
| 15 | EST. DEL SUR | 6 |
| 16 | DEP. NORTE | 4 |
| 17 | BELGRANO | 4 |
| 18 | TARZANITO | 2 |
| 19 | D. M. D. FREYRE | 0 |




