CATEGORÍA 2010
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Bº JARDIN | 18 |
| 2 | D. M. D. FREYRE | 18 |
| 3 | LOS ANDES | 18 |
| 4 | TIRO Y GIMNASIA | 18 |
| 5 | C.D. y C. EL FAISAN | 16 |
| 6 | DEP. OESTE | 16 |
| 7 | EST. DEL SUR | 15 |
| 8 | BELGRANO | 11 |
| 9 | C. D. RIVER | 11 |
| 10 | LOS ALBOS | 9 |
| 11 | GRAL. SAVIO | 9 |
| 12 | 2 DE ABRIL | 9 |
| 13 | DEP. SEBASTIAN | 8 |
| 14 | DEP. JOSEFINA | 7 |
| 15 | Bº CABRERA | 5 |
| 16 | TARZANITO | 4 |
| 17 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 3 |
| 18 | DEP. NORTE | 2 |
| 19 | INFANTIL XENEIZE | 1 |
CATEGORÍA 2009
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | C. D. RIVER | 20 |
| 2 | TIRO Y GIMNASIA | 16 |
| 3 | C.D. y C. EL FAISAN | 16 |
| 4 | EST. DEL SUR | 16 |
| 5 | BELGRANO | 16 |
| 6 | Bº JARDIN | 15 |
| 7 | GRAL. SAVIO | 14 |
| 8 | DEP. OESTE | 13 |
| 9 | TARZANITO | 12 |
| 10 | 2 DE ABRIL | 11 |
| 11 | DEP. SEBASTIAN | 9 |
| 12 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 8 |
| 13 | Bº CABRERA | 7 |
| 14 | D. M. D. FREYRE | 6 |
| 15 | INFANTIL XENEIZE | 5 |
| 16 | DEP. JOSEFINA | 5 |
| 17 | LOS ALBOS | 4 |
| 18 | LOS ANDES | 3 |
| 19 | DEP. NORTE | 2 |
CATEGORÍA 2008
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Bº JARDIN | 17 |
| 2 | DEP. OESTE | 16 |
| 3 | DEP. SEBASTIAN | 16 |
| 4 | BELGRANO | 15 |
| 5 | EST. DEL SUR | 15 |
| 6 | TIRO Y GIMNASIA | 15 |
| 7 | D. M. D. FREYRE | 14 |
| 8 | Bº CABRERA | 13 |
| 9 | GRAL. SAVIO | 13 |
| 10 | C. D. RIVER | 12 |
| 11 | 2 DE ABRIL | 10 |
| 12 | C.D. y C. EL FAISAN | 9 |
| 13 | DEP. NORTE | 8 |
| 14 | LOS ALBOS | 7 |
| 15 | INFANTIL XENEIZE | 6 |
| 16 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
| 17 | TARZANITO | 4 |
| 18 | LOS ANDES | 3 |
| 19 | DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2007
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | GRAL. SAVIO | 20 |
| 2 | DEP. JOSEFINA | 19 |
| 3 | DEP. OESTE | 17 |
| 4 | TIRO Y GIMNASIA | 15 |
| 5 | Bº CABRERA | 14 |
| 6 | C.D. y C. EL FAISAN | 14 |
| 7 | LOS ANDES | 13 |
| 8 | DEP. SEBASTIAN | 12 |
| 9 | 2 DE ABRIL | 12 |
| 10 | C. D. RIVER | 12 |
| 11 | Bº JARDIN | 11 |
| 12 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 9 |
| 13 | EST. DEL SUR | 8 |
| 14 | INFANTIL XENEIZE | 6 |
| 15 | LOS ALBOS | 6 |
| 16 | DEP. NORTE | 4 |
| 17 | BELGRANO | 4 |
| 18 | TARZANITO | 2 |
| 19 | D. M. D. FREYRE | 0 |




