CATEGORÍA 2010
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Bº JARDIN | 22 |
| 2 | D. M. D. FREYRE | 22 |
| 3 | C.D. y C. EL FAISAN | 20 |
| 4 | LOS ANDES | 20 |
| 5 | TIRO Y GIMNASIA | 18 |
| 6 | EST. DEL SUR | 17 |
| 7 | DEP. OESTE | 17 |
| 8 | BELGRANO | 15 |
| 9 | LOS ALBOS | 13 |
| 10 | C. D. RIVER | 13 |
| 11 | GRAL. SAVIO | 11 |
| 12 | 2 DE ABRIL | 11 |
| 13 | DEP. SEBASTIAN | 10 |
| 14 | DEP. JOSEFINA | 9 |
| 15 | Bº CABRERA | 5 |
| 16 | TARZANITO | 4 |
| 17 | DEP. NORTE | 3 |
| 18 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 3 |
| 19 | INFANTIL XENEIZE | 1 |
CATEGORÍA 2009
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | C. D. RIVER | 24 |
| 2 | C.D. y C. EL FAISAN | 20 |
| 3 | Bº JARDIN | 19 |
| 4 | BELGRANO | 18 |
| 5 | TIRO Y GIMNASIA | 17 |
| 6 | EST. DEL SUR | 17 |
| 7 | DEP. OESTE | 16 |
| 8 | GRAL. SAVIO | 16 |
| 9 | 2 DE ABRIL | 14 |
| 10 | DEP. SEBASTIAN | 13 |
| 11 | TARZANITO | 12 |
| 12 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 10 |
| 13 | INFANTIL XENEIZE | 8 |
| 14 | D. M. D. FREYRE | 7 |
| 15 | Bº CABRERA | 7 |
| 16 | LOS ALBOS | 6 |
| 17 | DEP. JOSEFINA | 5 |
| 18 | LOS ANDES | 3 |
| 19 | DEP. NORTE | 2 |
CATEGORÍA 2008
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | DEP. OESTE | 20 |
| 2 | DEP. SEBASTIAN | 20 |
| 3 | BELGRANO | 19 |
| 4 | EST. DEL SUR | 19 |
| 5 | Bº JARDIN | 19 |
| 6 | D. M. D. FREYRE | 18 |
| 7 | TIRO Y GIMNASIA | 17 |
| 8 | Bº CABRERA | 17 |
| 9 | GRAL. SAVIO | 15 |
| 10 | C. D. RIVER | 12 |
| 11 | 2 DE ABRIL | 10 |
| 12 | DEP. NORTE | 10 |
| 13 | C.D. y C. EL FAISAN | 9 |
| 14 | LOS ALBOS | 7 |
| 15 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 7 |
| 16 | INFANTIL XENEIZE | 6 |
| 17 | LOS ANDES | 5 |
| 18 | TARZANITO | 4 |
| 19 | DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2007
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | GRAL. SAVIO | 22 |
| 2 | DEP. JOSEFINA | 20 |
| 3 | DEP. OESTE | 19 |
| 4 | Bº CABRERA | 18 |
| 5 | TIRO Y GIMNASIA | 17 |
| 6 | C.D. y C. EL FAISAN | 16 |
| 7 | C. D. RIVER | 16 |
| 8 | LOS ANDES | 16 |
| 9 | DEP. SEBASTIAN | 15 |
| 10 | 2 DE ABRIL | 15 |
| 11 | Bº JARDIN | 14 |
| 12 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 11 |
| 13 | INFANTIL XENEIZE | 8 |
| 14 | EST. DEL SUR | 8 |
| 15 | LOS ALBOS | 6 |
| 16 | BELGRANO | 5 |
| 17 | DEP. NORTE | 4 |
| 18 | TARZANITO | 3 |
| 19 | D. M. D. FREYRE | 1 |




