CATEGORÍA 2010
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | D. M. D. FREYRE | 26 |
| 2 | Bº JARDIN | 24 |
| 3 | C.D. y C. EL FAISAN | 24 |
| 4 | EST. DEL SUR | 21 |
| 5 | LOS ANDES | 20 |
| 6 | TIRO Y GIMNASIA | 20 |
| 7 | DEP. OESTE | 19 |
| 8 | BELGRANO | 17 |
| 9 | C. D. RIVER | 15 |
| 10 | GRAL. SAVIO | 15 |
| 11 | DEP. SEBASTIAN | 14 |
| 12 | LOS ALBOS | 13 |
| 13 | DEP. JOSEFINA | 11 |
| 14 | 2 DE ABRIL | 11 |
| 15 | Bº CABRERA | 5 |
| 16 | DEP. NORTE | 5 |
| 17 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
| 18 | TARZANITO | 4 |
| 19 | INFANTIL XENEIZE | 1 |
CATEGORÍA 2009
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | C. D. RIVER | 25 |
| 2 | Bº JARDIN | 23 |
| 3 | C.D. y C. EL FAISAN | 23 |
| 4 | BELGRANO | 22 |
| 5 | TIRO Y GIMNASIA | 19 |
| 6 | DEP. OESTE | 18 |
| 7 | GRAL. SAVIO | 18 |
| 8 | EST. DEL SUR | 17 |
| 9 | 2 DE ABRIL | 17 |
| 10 | TARZANITO | 15 |
| 11 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 14 |
| 12 | DEP. SEBASTIAN | 13 |
| 13 | INFANTIL XENEIZE | 10 |
| 14 | D. M. D. FREYRE | 9 |
| 15 | Bº CABRERA | 9 |
| 16 | DEP. JOSEFINA | 7 |
| 17 | LOS ALBOS | 6 |
| 18 | LOS ANDES | 3 |
| 19 | DEP. NORTE | 2 |
CATEGORÍA 2008
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | DEP. OESTE | 24 |
| 2 | DEP. SEBASTIAN | 24 |
| 3 | EST. DEL SUR | 23 |
| 4 | BELGRANO | 21 |
| 5 | TIRO Y GIMNASIA | 21 |
| 6 | D. M. D. FREYRE | 20 |
| 7 | Bº CABRERA | 19 |
| 8 | Bº JARDIN | 19 |
| 9 | GRAL. SAVIO | 15 |
| 10 | C. D. RIVER | 14 |
| 11 | C.D. y C. EL FAISAN | 13 |
| 12 | DEP. NORTE | 12 |
| 13 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 11 |
| 14 | 2 DE ABRIL | 10 |
| 15 | LOS ALBOS | 9 |
| 16 | INFANTIL XENEIZE | 6 |
| 17 | LOS ANDES | 5 |
| 18 | TARZANITO | 4 |
| 19 | DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2007
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | GRAL. SAVIO | 26 |
| 2 | DEP. JOSEFINA | 24 |
| 3 | DEP. OESTE | 23 |
| 4 | Bº CABRERA | 20 |
| 5 | LOS ANDES | 20 |
| 6 | DEP. SEBASTIAN | 19 |
| 7 | C. D. RIVER | 18 |
| 8 | C.D. y C. EL FAISAN | 18 |
| 9 | TIRO Y GIMNASIA | 17 |
| 10 | Bº JARDIN | 16 |
| 11 | 2 DE ABRIL | 15 |
| 12 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 11 |
| 13 | EST. DEL SUR | 10 |
| 14 | INFANTIL XENEIZE | 8 |
| 15 | LOS ALBOS | 6 |
| 16 | DEP. NORTE | 6 |
| 17 | BELGRANO | 6 |
| 18 | TARZANITO | 4 |
| 19 | D. M. D. FREYRE | 3 |




