El pasado domingo se llevó a cabo la tercera fecha de la Liga Local de Hockey en las instalaciones de San Francisco Rugby Club.
Los resultados
- Contadoras 3 ( Roque Nicole x 2 , Sapei Natalia) – Hockey Municipal Devoto 0
- Talleres San Francisco 0 – Tiro y Gimnasia hockey 0
- Polideportivo 3 ( Flores Silvina x 3) – La Hidráulica 1 (Oliva Mariana)
- Los Charabones 1 (Romero Gabriela) – Sporting H.F 0
La tabla
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Hockey Contadoras | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 |
| Charabones | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 |
| Antártida Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| Polideportivo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| La Hidráulica | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 |
| Tiro y Gimnasia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
| Talleres | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | -13 | 1 |
| Sporting H F | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Devoto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |





