Durante el fin de semana, se jugó la 28ª fecha del Federal A. En San Francisco, se vivió un emotivo encuentro marcado por la despedida de Juan Pablo Francia ante su público, en la previa del empate 1 a 1 ante Gimnasia y Tiro de Salta.
La tercera división del fútbol argentino entró en sus últimas dos fechas, y, por lo tanto, en tiempos de definiciones. Con la igualdad en San Francisco de Gimnasia y Tiro, Racing mantuvo el primer puesto, y por el momento, jugaría la final en busca del ascenso a la Primera Nacional ante Deportivo Madryn, que con 54 puntos lidera la Zona A.
Por su parte, teniendo en cuenta los resultados del fin de semana, los equipos que tienen su boleto asegurado a la eliminatoria por el segundo ascenso son Gimnasia y Tiro, Central Norte de Salta, Chaco For Ever, Sportivo Las Parejas y Defensores de Pronunciamiento.
El golazo del ex Sportivo
En la victoria por 4 a 0 de Central Norte de Salta ante Gimnasia de Concepción del Uruguay, el volante ex Sportivo Belgrano, Martín Capurro, convirtió un golazo desde mitad de la cancha para anotar el 2 a 0 parcial.
View this post on Instagram
Los resultados
Sábado 16/10
Crucero del Norte (M) 0-0 Douglas Haig
Defensores (VR) 1-0 Boca Unidos (C)
Unión (Sunchales) 1-2 Sp. Las Parejas
Domingo 17/10
Defensores (P) 3-0 Juventud Unida (G)
Central Norte (S) 4-0 Gimnasia (CdU)
Sportivo Belgrano 1-1 Gimnasia y Tiro (S)
Chaco For Ever 0-0 Racing (Cba)
Libre: Sarmiento (R)
La tabla
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing (C) | 54 | 27 | 15 | 9 | 3 | 42 | 16 | +26 |
| 2 | Gimnasia (S) | 51 | 26 | 14 | 9 | 3 | 34 | 19 | +15 |
| 3 | Central Norte (S) | 45 | 26 | 11 | 12 | 3 | 39 | 22 | +17 |
| 4 | Chaco For Ever | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 29 | 19 | +10 |
| 5 | Sp. Las Parejas | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 26 | +5 |
| 6 | Defensores (P) | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 29 | +2 |
| 7 | Defensores (VR) | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 34 | 38 | -4 |
| 8 | Juv. Unida (G) | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 33 | -7 |
| 9 | Union (S) | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 27 | 34 | -7 |
| 10 | Sarmiento (R) | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 35 | 40 | -5 |
| 11 | Boca Unidos | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 32 | 34 | -2 |
| 12 | Gimnasia (CdU) | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 20 | 38 | -18 |
| 13 | Sportivo Belgrano | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 25 | 34 | -9 |
| 14 | Douglas Haig | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 19 | 24 | -5 |
| 15 | Crucero (M) | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 17 | 35 | -18 |





