CATEGORÍA 2013
| C. D. RIVER | 6 |
| GRAL. SAVIO | 6 |
| Bº CABRERA | 6 |
| LOS ALBOS | 6 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 5 |
| D. M. D. FREYRE | 4 |
| DEP. NORTE | 4 |
| 2 DE ABRIL | 3 |
| DEP. SEBASTIAN | 3 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
| DEP. JOSEFINA | 2 |
| Bº JARDIN | 2 |
| EST. DEL SUR | 2 |
| BELGRANO | 2 |
| LOS ANDES | 1 |
| DEP. OESTE | 0 |
| TIRO Y GIMNASIA | 0 |
| TARZANITO | 0 |
| INFANTIL XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2012
| DEP. JOSEFINA | 5 |
| DEP. NORTE | 4 |
| EST. DEL SUR | 4 |
| DEP. OESTE | 4 |
| 2 DE ABRIL | 4 |
| TIRO Y GIMNASIA | 4 |
| C. D. RIVER | 4 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 4 |
| DEP. SEBASTIAN | 4 |
| Bº CABRERA | 4 |
| LOS ALBOS | 3 |
| D. M. D. FREYRE | 2 |
| GRAL. SAVIO | 2 |
| BELGRANO | 2 |
| Bº JARDIN | 2 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
| LOS ANDES | 0 |
| INFANTIL XENEIZE | 0 |
| TARZANITO | 0 |
CATEGORÍA 2011
| C. D. RIVER | 6 |
| TARZANITO | 6 |
| C.D. Y C. EL FAISAN | 6 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
| Bº JARDIN | 5 |
| Bº CABRERA | 4 |
| DEP. OESTE | 4 |
| BELGRANO | 3 |
| TIRO Y GIMNASIA | 3 |
| DEP. SEBASTIAN | 3 |
| DEP. NORTE | 2 |
| GRAL. SAVIO | 2 |
| EST. DEL SUR | 2 |
| D. M. D. FREYRE | 2 |
| LOS ALBOS | 1 |
| LOS ANDES | 0 |
| DEP. JOSEFINA | 0 |
| 2 DE ABRIL | 0 |
| INFANTIL XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2010
| Bº JARDIN | 6 |
| DEP. JOSEFINA | 6 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
| DEP. OESTE | 5 |
| EST. DEL SUR | 4 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 4 |
| C. D. RIVER | 4 |
| DEP. SEBASTIAN | 4 |
| LOS ALBOS | 3 |
| D. M. D. FREYRE | 2 |
| TIRO Y GIMNASIA | 2 |
| TARZANITO | 2 |
| LOS ANDES | 2 |
| BELGRANO | 2 |
| 2 DE ABRIL | 2 |
| Bº CABRERA | 1 |
| GRAL. SAVIO | 0 |
| INFANTIL XENEIZE | 0 |
| DEP. NORTE | 0 |





