CATEGORÍA 2013
| LOS ALBOS | 4 |
| C. D. RIVER | 4 |
| 2 DE ABRIL | 4 |
| DEP. JOSEFINA | 4 |
| GRAL. SAVIO | 4 |
| Bº CABRERA | 4 |
| BELGRANO | 3 |
| DEP. SEBASTIAN | 3 |
| Bº JARDIN | 2 |
| TIRO Y GIMNASIA | 2 |
| EST. DEL SUR | 1 |
| DEP. NORTE | 1 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 0 |
| D. M. D. FREYRE | 0 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
| LOS ANDES | 0 |
| TARZANITO | 0 |
| DEP. OESTE | 0 |
| INFANTIL XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2012
| DEP. NORTE | 4 |
| 2 DE ABRIL | 4 |
| DEP. OESTE | 4 |
| DEP. JOSEFINA | 4 |
| Bº CABRERA | 3 |
| Bº JARDIN | 3 |
| BELGRANO | 3 |
| LOS ALBOS | 2 |
| DEP. SEBASTIAN | 2 |
| GRAL. SAVIO | 2 |
| TIRO Y GIMNASIA | 1 |
| LOS ANDES | 1 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 1 |
| INFANTIL XENEIZE | 1 |
| C. D. RIVER | 1 |
| EST. DEL SUR | 0 |
| D. M. D. FREYRE | 0 |
| TARZANITO | 0 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
CATEGORÍA 2011
| Bº CABRERA | 4 |
| TIRO Y GIMNASIA | 4 |
| C. D. RIVER | 4 |
| TARZANITO | 4 |
| LOS ALBOS | 4 |
| D. M. D. FREYRE | 2 |
| C.D. Y C. EL FAISAN | 2 |
| Bº JARDIN | 2 |
| DEP. NORTE | 2 |
| EST. DEL SUR | 2 |
| DEP. SEBASTIAN | 2 |
| LOS ANDES | 1 |
| DEP. OESTE | 1 |
| BELGRANO | 1 |
| GRAL. SAVIO | 1 |
| INFANTIL XENEIZE | 0 |
| DEP. JOSEFINA | 0 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
| 2 DE ABRIL | 0 |
CATEGORÍA 2010
| Bº JARDIN | 4 |
| C. D. RIVER | 4 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 4 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 4 |
| LOS ANDES | 3 |
| EST. DEL SUR | 2 |
| DEP. OESTE | 2 |
| DEP. JOSEFINA | 2 |
| TARZANITO | 2 |
| DEP. NORTE | 2 |
| TIRO Y GIMNASIA | 2 |
| LOS ALBOS | 2 |
| D. M. D. FREYRE | 1 |
| 2 DE ABRIL | 1 |
| BELGRANO | 1 |
| DEP. SEBASTIAN | 0 |
| GRAL. SAVIO | 0 |
| Bº CABRERA | 0 |
| INFANTIL XENEIZE | 0 |





