Categoría 2015
| GRAL. SAVIO | 11 |
| DEP. NORTE | 11 |
| Bº CABRERA | 9 |
| LOS ANDES | 8 |
| BELGRANO | 8 |
| D. M. D. FREYRE | 7 |
| DEP. SEBASTIAN | 6 |
| C. D. RIVER | 6 |
| B° JARDIN | 6 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 5 |
| TARZANITO | 5 |
| DEP. JOSEFINA | 5 |
| TIRO Y GIMNASIA | 5 |
| DEP. OESTE | 5 |
| LOS ALBOS | 4 |
| ESTRELLA DEL SUR | 4 |
| 2 DE ABRIL | 1 |
| INFANTIL XENEIZE | 1 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 1 |
Categoría 2014
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 10 |
| EST. DEL SUR | 9 |
| BELGRANO | 9 |
| DEP. OESTE | 8 |
| Bº CABRERA | 8 |
| D. M. D. FREYRE | 7 |
| 2 DE ABRIL | 7 |
| LOS ALBOS | 7 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 7 |
| DEP. SEBASTIAN | 6 |
| C. D. RIVER | 6 |
| LOS ANDES | 6 |
| DEP. JOSEFINA | 5 |
| GRAL. SAVIO | 4 |
| DEP. NORTE | 3 |
| TIRO Y GIMNASIA | 2 |
| TARZANITO | 2 |
| Bº JARDIN | 1 |
| INFANTIL XENEIZE | 1 |
Categoría 2013
| C.D. y C. EL FAISAN | 11 |
| BELGRANO | 11 |
| GRAL. SAVIO | 10 |
| C. D. RIVER | 9 |
| EST. DEL SUR | 9 |
| DEP. SEBASTIAN | 8 |
| DEP. JOSEFINA | 8 |
| LOS ALBOS | 8 |
| TIRO Y GIMNASIA | 7 |
| DEP. OESTE | 7 |
| TARZANITO | 6 |
| 2 DE ABRIL | 4 |
| LOS ANDES | 4 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 3 |
| DEP. NORTE | 1 |
| D. M. D. FREYRE | 1 |
| INFANTIL XENEIZE | 1 |
| Bº CABRERA | 0 |
| Bº JARDIN | 0 |
Categoría 2012
| DEP. NORTE | 12 |
| BELGRANO | 10 |
| DEP. SEBASTIAN | 10 |
| Bº JARDIN | 9 |
| LOS ALBOS | 8 |
| LOS ANDES | 7 |
| C. D. RIVER | 6 |
| DEP. JOSEFINA | 6 |
| TIRO Y GIMNASIA | 6 |
| GRAL. SAVIO | 6 |
| D. M. D. FREYRE | 4 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 4 |
| INFANTIL XENEIZE | 4 |
| DEP. OESTE | 3 |
| EST. DEL SUR | 3 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 3 |
| TARZANITO | 2 |
| Bº CABRERA | 2 |
| 2 DE ABRIL | 1 |





