| ZONA A | |||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Banda Norte (Río Cuarto) | 8 | 4 | 4 | 0 | 266 | 220 | 46 |
| Matienzo (Córdoba) | 6 | 4 | 2 | 2 | 225 | 224 | 1 |
| Argentino (Marcos Juárez) | 5 | 4 | 1 | 3 | 211 | 234 | -23 |
| Pilar Sport (Pilar) | 5 | 4 | 1 | 3 | 223 | 247 | -24 |
| ZONA B | |||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Cultural Arroyito (Arroyito) | 8 | 4 | 4 | 0 | 380 | 242 | 138 |
| San Martin (Marcos Juárez) | 6 | 4 | 2 | 2 | 255 | 243 | 12 |
| El Ceibo (San Francisco) | 5 | 4 | 1 | 3 | 258 | 330 | -72 |
| Atlético Bell (Bell Ville) | 5 | 4 | 1 | 3 | 246 | 324 | -78 |
| ZONA C | |||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Instituto (Córdoba) | 8 | 4 | 4 | 0 | 422 | 189 | 233 |
| Unión Eléctrica (Córdoba) | 6 | 4 | 2 | 2 | 306 | 208 | 98 |
| Sparta (Villa María) | 6 | 4 | 2 | 2 | 273 | 191 | 82 |
| Central Argentino (Villa María) | 4 | 4 | 0 | 4 | 138 | 551 | -413 |
| ZONA D | |||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Hindú (Córdoba) | 8 | 4 | 4 | 0 | 319 | 234 | 85 |
| Poeta Lugones (Córdoba) | 6 | 4 | 2 | 2 | 283 | 225 | 58 |
| 9 de Julio (Río Tercero) | 6 | 4 | 2 | 2 | 247 | 288 | -41 |
| Central Argentino (Río Tercero) | 4 | 4 | 0 | 4 | 215 | 317 | -102 |
| ZONA E | |||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Porteña Cult. y Dep. (Porteña) | 7 | 4 | 3 | 1 | 217 | 209 | 8 |
| El Tala (San Francisco) | 6 | 4 | 2 | 2 | 242 | 223 | 19 |
| San Jorge (Brinkmann) | 6 | 4 | 2 | 2 | 242 | 235 | 7 |
| San Isidro (San Francisco) | 5 | 4 | 1 | 3 | 202 | 236 | -34 |
TRES EQUIPOS LÍDERES
- Porteña Cultural y Deportiva (Porteña)
- Bochas Sport (Colonia Caroya)
- Atenas (Córdoba)
| ZONA F | |||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Bolívar (Carlos Paz) | 8 | 4 | 4 | 0 | 327 | 206 | 121 |
| Barrio Maipú (Córdoba) | 7 | 4 | 3 | 1 | 310 | 254 | 56 |
| Lawn Tennis (Cruz del Eje) | 5 | 4 | 1 | 3 | 212 | 291 | -79 |
| Unión (Huerta Grande) | 4 | 3 | 0 | 4 | 235 | 333 | -98 |
| ZONA G | |||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Bochas Sport (Colonia Caroya) | 8 | 4 | 4 | 0 | 378 | 155 | 223 |
| Banco de Córdoba (Córdoba) | 7 | 4 | 3 | 1 | 260 | 202 | 58 |
| CARIB (Tancacha) | 4 | 4 | 0 | 4 | 150 | 278 | -128 |
| Fitz Simon (Embalse) | 5 | 4 | 1 | 3 | 179 | 332 | -153 |
| ZONA H | |||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Atenas (Córdoba) | 6 | 3 | 3 | 0 | 260 | 126 | 134 |
| Independiente (Oliva) | 3 | 2 | 1 | 1 | 114 | 139 | -25 |
| Santo Tomás (Córdoba) | 3 | 3 | 0 | 3 | 144 | 253 | -109 |
| ZONA I | |||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Estudiantes (Río Cuarto) | 4 | 2 | 2 | 0 | 183 | 109 | 74 |
| Ameghino (Villa María) | 4 | 3 | 1 | 2 | 178 | 202 | -24 |
| Unión Central (Villa María) | 4 | 3 | 1 | 2 | 167 | 217 | -50 |
| ZONA J | |||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Unión (Oncativo) | 6 | 3 | 3 | 0 | 233 | 196 | 37 |
| Almafuerte (Las Varillas) | 4 | 3 | 1 | 2 | 232 | 217 | 15 |
| Central Argentino (Río Cuarto) | 2 | 2 | 0 | 2 | 92 | 144 | -52 |







