| ZONA A | |||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Banda Norte (Río Cuarto) | 9 | 5 | 4 | 1 | 320 | 291 | 29 |
| Matienzo (Córdoba) | 7 | 5 | 2 | 3 | 280 | 292 | -12 |
| Pilar Sport (Pilar) | 7 | 5 | 2 | 3 | 291 | 302 | -11 |
| Argentino (Marcos Juárez) | 7 | 5 | 2 | 3 | 282 | 288 | -6 |
| ZONA B | |||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Cultural Arroyito (Arroyito) | 8 | 4 | 4 | 0 | 380 | 242 | 138 |
| San Martin (Marcos Juárez) | 8 | 5 | 3 | 2 | 351 | 303 | 48 |
| El Ceibo (San Francisco) | 6 | 5 | 1 | 4 | 318 | 426 | -108 |
| Atlético Bell (Bell Ville) | 5 | 4 | 1 | 3 | 246 | 324 | -78 |
| ZONA C | |||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Instituto (Córdoba) | 10 | 5 | 5 | 0 | 479 | 241 | 238 |
| Sparta (Villa María) | 7 | 5 | 2 | 3 | 325 | 248 | 77 |
| Unión Eléctrica (Córdoba) | 6 | 4 | 2 | 2 | 306 | 208 | 98 |
| Central Argentino (Villa María) | 4 | 4 | 0 | 4 | 138 | 551 | -413 |
| ZONA D | |||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Hindú (Córdoba) | 10 | 5 | 5 | 0 | 417 | 287 | 130 |
| Poeta Lugones (Córdoba) | 8 | 5 | 3 | 2 | 353 | 257 | 96 |
| 9 de Julio (Río Tercero) | 7 | 5 | 2 | 3 | 300 | 386 | -86 |
| Central Argentino (Río Tercero) | 5 | 5 | 0 | 5 | 247 | 387 | -140 |
| ZONA E | |||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| El Tala (San Francisco) | 8 | 5 | 3 | 2 | 321 | 297 | 24 |
| Porteña Cult. y Dep. (Porteña) | 8 | 5 | 3 | 2 | 276 | 272 | 4 |
| San Jorge (Brinkmann) | 7 | 5 | 2 | 3 | 316 | 314 | 2 |
| San Isidro (San Francisco) | 7 | 5 | 2 | 3 | 265 | 295 | -30 |
| ZONA F | |||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Bolívar (Carlos Paz) | 9 | 5 | 4 | 1 | 383 | 264 | 119 |
| Barrio Maipú (Córdoba) | 9 | 5 | 4 | 1 | 384 | 294 | 90 |
| Lawn Tennis (Cruz del Eje) | 7 | 5 | 2 | 3 | 270 | 347 | -77 |
| Unión (Huerta Grande) | 5 | 5 | 0 | 5 | 275 | 407 | -132 |
| ZONA G | |||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Bochas Sport (Colonia Caroya) | 10 | 5 | 5 | 0 | 473 | 178 | 295 |
| Banco de Córdoba (Córdoba) | 9 | 5 | 4 | 1 | 337 | 239 | 98 |
| Fitz Simon (Embalse) | 5 | 5 | 0 | 5 | 173 | 373 | -200 |
| CARIB (Tancacha) | 6 | 5 | 1 | 4 | 216 | 409 | -193 |
| ZONA H | |||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Atenas (Córdoba) | 8 | 4 | 4 | 0 | 329 | 169 | 160 |
| Independiente (Oliva) | 4 | 3 | 1 | 2 | 157 | 208 | -51 |
| Santo Tomás (Córdoba) | 3 | 3 | 0 | 3 | 144 | 253 | -109 |
| ZONA I | |||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Estudiantes (Río Cuarto) | 6 | 3 | 3 | 0 | 292 | 151 | 141 |
| Ameghino (Villa María) | 5 | 4 | 1 | 3 | 220 | 311 | -91 |
| Unión Central (Villa María) | 4 | 3 | 1 | 2 | 167 | 217 | -50 |
| ZONA J | |||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Unión (Oncativo) | 6 | 3 | 3 | 0 | 233 | 196 | 37 |
| Almafuerte (Las Varillas) | 6 | 4 | 2 | 2 | 285 | 264 | 21 |
| Central Argentino (Río Cuarto) | 3 | 3 | 0 | 3 | 139 | 197 | -58 |





