CATEGORÍA 2009
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | TARZANITO | 4 |
| 2 | GRAL. SAVIO | 4 |
| 3 | Bº JARDIN | 4 |
| 4 | C. D. RIVER | 4 |
| 5 | DEP. SEBASTIAN | 4 |
| 6 | C.D. y C. EL FAISAN | 3 |
| 7 | DEP. OESTE | 3 |
| 8 | TIRO Y GIMNASIA | 2 |
| 9 | 2 DE ABRIL | 2 |
| 10 | INFANTIL XENEIZE | 2 |
| 11 | LOS ALBOS | 2 |
| 12 | BELGRANO | 1 |
| 13 | D. M. D. FREYRE | 1 |
| 14 | EST. DEL SUR | 0 |
| 15 | DEP. JOSEFINA | 0 |
| 16 | Bº CABRERA | 0 |
| 17 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
| 18 | DEP. NORTE | 0 |
| 19 | LOS ANDES | 0 |
CATEGORÍA 2008
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | DEP. OESTE | 4 |
| 2 | GRAL. SAVIO | 4 |
| 3 | LOS ALBOS | 4 |
| 4 | DEP. SEBASTIAN | 3 |
| 5 | TARZANITO | 3 |
| 6 | Bº JARDIN | 3 |
| 7 | BELGRANO | 2 |
| 8 | EST. DEL SUR | 2 |
| 9 | C. D. RIVER | 2 |
| 10 | D. M. D. FREYRE | 2 |
| 11 | DEP. NORTE | 2 |
| 12 | INFANTIL XENEIZE | 2 |
| 13 | C.D. y C. EL FAISAN | 2 |
| 14 | Bº CABRERA | 1 |
| 15 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
| 16 | LOS ANDES | 0 |
| 17 | TIRO Y GIMNASIA | 0 |
| 18 | 2 DE ABRIL | 0 |
| 19 | DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2007
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Bº JARDIN | 4 |
| 2 | DEP. JOSEFINA | 4 |
| 3 | INFANTIL XENEIZE | 3 |
| 4 | 2 DE ABRIL | 3 |
| 5 | GRAL. SAVIO | 3 |
| 6 | DEP. OESTE | 3 |
| 7 | C.D. y C. EL FAISAN | 3 |
| 8 | TIRO Y GIMNASIA | 2 |
| 9 | C. D. RIVER | 2 |
| 10 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
| 11 | Bº CABRERA | 2 |
| 12 | LOS ANDES | 2 |
| 13 | DEP. SEBASTIAN | 1 |
| 14 | D. M. D. FREYRE | 1 |
| 15 | DEP. NORTE | 1 |
| 16 | EST. DEL SUR | 0 |
| 17 | TARZANITO | 0 |
| 18 | BELGRANO | 0 |
| 19 | LOS ALBOS | 0 |
CATEGORÍA 2006
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | TARZANITO | 4 |
| 2 | Bº CABRERA | 4 |
| 3 | 2 DE ABRIL | 4 |
| 4 | Bº JARDIN | 4 |
| 5 | C.D. y C. EL FAISAN | 4 |
| 6 | LOS ALBOS | 3 |
| 7 | DEP. OESTE | 2 |
| 8 | GRAL. SAVIO | 2 |
| 9 | EST. DEL SUR | 2 |
| 10 | DEP. NORTE | 2 |
| 11 | C. D. RIVER | 2 |
| 12 | DEP. SEBASTIAN | 2 |
| 13 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 1 |
| 14 | TIRO Y GIMNASIA | 0 |
| 15 | INFANTIL XENEIZE | 0 |
| 16 | BELGRANO | 0 |
| 17 | D. M. D. FREYRE | 0 |
| 18 | DEP. JOSEFINA | 0 |
| 19 | LOS ANDES | 0 |




