POSICIONES GENERALES – FASE REGULAR
| POS | EQUIPOS | PTS | DIF |
| 1 | Centro Recreativo (Hernando) | 12 | 360 |
| 2 | Banda Norte (Río Cuarto) | 12 | 288 |
| 3 | Barrio Maipú (Córdoba) | 12 | 287 |
| 4 | Unión Central (Villa María) | 12 | 220 |
| 5 | Estudiantes (Río Cuarto) | 12 | 211 |
| 6 | Instituto (Córdoba) | 12 | 135 |
| 7 | Atenas (Córdoba) | 11 | 375 |
| 8 | Hindú (Córdoba) | 11 | 292 |
| 9 | Unión Eléctrica (Córdoba) | 11 | 399 |
| 10 | Banco (Córdoba) | 11 | 49 |
| 11 | San Martín (Marcos Juárez) | 10 | 124 |
| 12 | Pilar Sport (Pilar) | 10 | 81 |
| 13 | El Tala (San Francisco) | 10 | 67 |
| 14 | Central Argentino (Río Cuarto) | 9 | 1 |
| 15 | Sparta (Villa María) | 8 | (-59) |
| 16 | Poeta Lugones (Córdoba) | 8 | (-111) |
| 17 | Almafuerte (Las Varillas) | 9 | (-30) |
| 18 | Fitz Simon (Embalse) | 8 | (-29) |
| 19 | 9 de Julio (Río Tercero) | 8 | (-69) |
| 20 | Independiente (Oliva) | 8 | (-105) |
| 21 | Tiro Federal (Morteros) | 8 | (-116) |
| 22 | Porteña Cult. y Dep. (Porteña) | 8 | (-319) |
| 23 | Olayón (Cruz del Eje) | 7 | (-83) |
| 24 | Matienzo (Córdoba) | 7 | (-169) |
| 25 | Lawn Tennis (Cruz del Eje) | 6 | (-187) |
| 26 | Ameghino (Villa María) | 6 | (-228) |
| 27 | San Isidro (San Francisco) | 6 | (-259) |
| 28 | CARIB (Tancacha) | 6 | (-272) |
| 29 | Sociedad Sportiva (Devoto) | 6 | (-398) |
| 30 | 9 de Julio Olímpico (Freyre) | 6 | (-455) |
CRITERIO DE ORDENAMIENTO
Los dos primeros de cada zona se clasificaron para los playoffs. En ese marco, los ganadores de cada zona se escalonaron en los ocho primeros puestos de la tabla general. Los equipos que se ubicaron en el segundo escalón de cada zona se ubicaron entre el 9° y el 16° puesto de las posiciones generales.





