CATEGORÍA 2010
| Bº JARDIN | 6 |
| BELGRANO | 6 |
| DEP. SEBASTIAN | 5 |
| TIRO Y GIMNASIA | 4 |
| GRAL. SAVIO | 4 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 4 |
| Bº CABRERA | 4 |
| EST. DEL SUR | 4 |
| DEP. JOSEFINA | 3 |
| 2 DE ABRIL | 3 |
| D.M.D FREYRE | 2 |
| DEP. OESTE | 2 |
| LOS ANDES | 2 |
| DEP. NORTE | 2 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
| C.D. RIVER | 1 |
| TARZANITO | 0 |
| LOS ALBOS | 0 |
| INF. XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2009
| Bº JARDIN | 6 |
| DEP. OESTE | 6 |
| BELGRANO | 5 |
| C. D. RIVER | 5 |
| DEP. SEBASTIAN | 5 |
| TIRO Y GIMNASIA | 4 |
| GRAL. SAVIO | 4 |
| DEP. JOSEFINA | 4 |
| TARZANITO | 3 |
| Bº CABRERA | 3 |
| 2 DE ABRIL | 2 |
| D. M. D. FREYRE | 2 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 2 |
| INFANTIL XENEIZE | 2 |
| EST. DEL SUR | 1 |
| LOS ANDES | 0 |
| LOS ALBOS | 0 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
| DEP. NORTE | 0 |
CATEGORÍA 2008
| DEP. NORTE | 6 |
| GRAL. SAVIO | 6 |
| DEP. OESTE | 6 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 6 |
| BELGRANO | 4 |
| C. D. RIVER | 4 |
| EST. DEL SUR | 4 |
| DEP. SEBASTIAN | 3 |
| Bº CABRERA | 3 |
| 2 DE ABRIL | 2 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 2 |
| D. M. D. FREYRE | 2 |
| TIRO Y GIMNASIA | 2 |
| INFANTIL XENEIZE | 2 |
| Bº JARDIN | 2 |
| LOS ALBOS | 0 |
| TARZANITO | 0 |
| DEP. JOSEFINA | 0 |
| LOS ANDES | 0 |
CATEGORÍA 2007
| Bº CABRERA | 6 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 6 |
| LOS ANDES | 6 |
| INFANTIL XENEIZE | 4 |
| DEP. OESTE | 4 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 4 |
| Bº JARDIN | 4 |
| TIRO Y GIMNASIA | 4 |
| GRAL. SAVIO | 4 |
| 2 DE ABRIL | 3 |
| LOS ALBOS | 2 |
| DEP. SEBASTIAN | 2 |
| C. D. RIVER | 2 |
| BELGRANO | 2 |
| DEP. JOSEFINA | 1 |
| D. M. D. FREYRE | 0 |
| EST. DEL SUR | 0 |
| DEP. NORTE | 0 |
| TARZANITO | 0 |




