CATEGORÍA 2010
| 1 | Bº JARDIN | 14 |
| 2 | EST. DEL SUR | 14 |
| 3 | BELGRANO | 14 |
| 4 | C.D. y C. EL FAISAN | 12 |
| 5 | DEP. JOSEFINA | 11 |
| 6 | TIRO Y GIMNASIA | 10 |
| 7 | DEP. SEBASTIAN | 9 |
| 8 | DEP. OESTE | 8 |
| 9 | D.M.D FREYRE | 8 |
| 10 | C.D. RIVER | 8 |
| 11 | GRAL. SAVIO | 8 |
| 12 | 2 DE ABRIL | 7 |
| 13 | LOS ANDES | 7 |
| 14 | Bº CABRERA | 5 |
| 15 | DEP. NORTE | 4 |
| 16 | LOS ALBOS | 3 |
| 17 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
| 18 | TARZANITO | 0 |
| 19 | INF. XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2009
| 1 | C. D. RIVER | 14 |
| 2 | TIRO Y GIMNASIA | 13 |
| 3 | GRAL. SAVIO | 13 |
| 4 | Bº JARDIN | 12 |
| 5 | BELGRANO | 11 |
| 6 | DEP. OESTE | 10 |
| 7 | DEP. SEBASTIAN | 10 |
| 8 | TARZANITO | 9 |
| 9 | EST. DEL SUR | 9 |
| 10 | 2 DE ABRIL | 8 |
| 11 | D. M. D. FREYRE | 8 |
| 12 | Bº CABRERA | 8 |
| 13 | C.D. y C. EL FAISAN | 6 |
| 14 | DEP. JOSEFINA | 5 |
| 15 | LOS ANDES | 3 |
| 16 | INFANTIL XENEIZE | 2 |
| 17 | LOS ALBOS | 2 |
| 18 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 1 |
| 19 | DEP. NORTE | 0 |
CATEGORÍA 2008
| 1 | BELGRANO | 13 |
| 2 | C. D. RIVER | 13 |
| 3 | EST. DEL SUR | 13 |
| 4 | TIRO Y GIMNASIA | 12 |
| 5 | GRAL. SAVIO | 12 |
| 6 | DEP. SEBASTIAN | 11 |
| 7 | DEP. OESTE | 10 |
| 8 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 10 |
| 9 | DEP. NORTE | 8 |
| 10 | Bº JARDIN | 8 |
| 11 | Bº CABRERA | 7 |
| 12 | D. M. D. FREYRE | 7 |
| 13 | C.D. y C. EL FAISAN | 6 |
| 14 | LOS ALBOS | 4 |
| 15 | INFANTIL XENEIZE | 4 |
| 16 | 2 DE ABRIL | 3 |
| 17 | TARZANITO | 3 |
| 18 | LOS ANDES | 0 |
| 19 | DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2007
| 1 | Bº CABRERA | 16 |
| 2 | LOS ANDES | 14 |
| 3 | TIRO Y GIMNASIA | 13 |
| 4 | C. D. RIVER | 12 |
| 5 | GRAL. SAVIO | 10 |
| 6 | Bº JARDIN | 10 |
| 7 | 2 DE ABRIL | 9 |
| 8 | DEP. SEBASTIAN | 8 |
| 9 | DEP. OESTE | 8 |
| 10 | DEP. JOSEFINA | 6 |
| 11 | C.D. y C. EL FAISAN | 6 |
| 12 | INFANTIL XENEIZE | 6 |
| 13 | D. M. D. FREYRE | 6 |
| 14 | EST. DEL SUR | 5 |
| 15 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
| 16 | LOS ALBOS | 4 |
| 17 | BELGRANO | 4 |
| 18 | DEP. NORTE | 2 |
| 19 | TARZANITO | 0 |




