CATEGORÍA 2010
| Nombre | Puntos |
| Bº JARDIN | 20 |
| EST. DEL SUR | 20 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 18 |
| D.M.D FREYRE | 14 |
| BELGRANO | 14 |
| TIRO Y GIMNASIA | 14 |
| DEP. JOSEFINA | 13 |
| DEP. SEBASTIAN | 13 |
| C.D. RIVER | 12 |
| GRAL. SAVIO | 12 |
| DEP. OESTE | 10 |
| LOS ANDES | 9 |
| 2 DE ABRIL | 9 |
| Bº CABRERA | 7 |
| DEP. NORTE | 6 |
| LOS ALBOS | 3 |
| TARZANITO | 2 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
| INF. XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2009
| Nombre | Puntos |
| C. D. RIVER | 20 |
| TIRO Y GIMNASIA | 17 |
| DEP. OESTE | 16 |
| Bº JARDIN | 15 |
| GRAL. SAVIO | 14 |
| DEP. SEBASTIAN | 14 |
| EST. DEL SUR | 13 |
| D. M. D. FREYRE | 13 |
| BELGRANO | 11 |
| 2 DE ABRIL | 11 |
| TARZANITO | 10 |
| Bº CABRERA | 10 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 9 |
| DEP. JOSEFINA | 8 |
| INFANTIL XENEIZE | 5 |
| LOS ANDES | 5 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
| LOS ALBOS | 2 |
| DEP. NORTE | 0 |
CATEGORÍA 2008
| Nombre | Puntos |
| EST. DEL SUR | 19 |
| C. D. RIVER | 18 |
| GRAL. SAVIO | 16 |
| BELGRANO | 15 |
| DEP. OESTE | 15 |
| TIRO Y GIMNASIA | 14 |
| DEP. SEBASTIAN | 14 |
| Bº JARDIN | 12 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 12 |
| D. M. D. FREYRE | 11 |
| DEP. NORTE | 10 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 10 |
| Bº CABRERA | 9 |
| LOS ALBOS | 6 |
| INFANTIL XENEIZE | 6 |
| 2 DE ABRIL | 4 |
| TARZANITO | 4 |
| LOS ANDES | 3 |
| DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2007
| Nombre | Puntos |
| Bº CABRERA | 20 |
| C. D. RIVER | 18 |
| TIRO Y GIMNASIA | 17 |
| LOS ANDES | 16 |
| GRAL. SAVIO | 15 |
| Bº JARDIN | 13 |
| DEP. OESTE | 13 |
| 2 DE ABRIL | 13 |
| DEP. JOSEFINA | 12 |
| DEP. SEBASTIAN | 12 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 9 |
| INFANTIL XENEIZE | 8 |
| D. M. D. FREYRE | 8 |
| EST. DEL SUR | 7 |
| LOS ALBOS | 5 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
| BELGRANO | 5 |
| DEP. NORTE | 2 |
| TARZANITO | 0 |




