SAN ISIDRO (SAN FRANCISCO)
| RIVAL | L/V | FASE | G/P | SANI | RIV |
| Sparta (Villa María) | V | 1ª fase | G | 69 | 46 |
| Atlético Bell (Bell Ville) | L | 1ª fase | G | 119 | 44 |
| Lawn Tennis (Cruz del Eje) | L | 1ª fase | G | 82 | 52 |
| Lawn Tennis (Cruz del Eje) | V | 1ª fase | G | 84 | 37 |
| Atlético Bell (Bell Ville) | V | 1ª fase | G | 98 | 27 |
| Sparta (Villa María) | L | 1ª fase | G | 73 | 49 |
| 9 de Julio (Morteros) | L | 4° de final | G | 99 | 31 |
| 9 de Julio (Morteros) | V | 4° de final | G | 98 | 26 |
| Bolívar (Carlos Paz) | L | Semifinales | G | 67 | 56 |
| Bolívar (Carlos Paz) | V | Semifinales | G | 71 | 41 |
INDEPENDIENTE (OLIVA)
| RIVAL | L/V | FASE | G/P | IDSC | RIV |
| Unión (Oncativo) | L | 1ª fase | G | 111 | 60 |
| Barrio Parque (Córdoba) | V | 1ª fase | G | 76 | 63 |
| Barrio Maipú (Córdoba) | V | 1ª fase | G | 92 | 59 |
| Barrio Maipú (Córdoba) | L | 1ª fase | G | 90 | 83 |
| Barrio Parque (Córdoba) | L | 1ª fase | G | 92 | 58 |
| Unión (Oncativo) | V | 1ª fase | G | 90 | 73 |
| Barrio Parque (Córdoba) | L | 4° de final | G | 95 | 59 |
| Barrio Parque (Córdoba) | V | 4° de final | G | 84 | 63 |
| Sparta (Villa María) | L | Semifinales | G | 70 | 62 |
| Sparta (Villa María) | V | Semifinales | G | 66 | 56 |
AMEGHINO (VILLA MARÍA)
| RIVAL | L/V | FASE | G/P | AME | RIV |
| Unión Central (Villa María) | L | 1ª fase | G | 120 | 53 |
| Bolívar (Carlos Paz) | V | 1ª fase | P | 78 | 81 |
| Poeta Lugones (Córdoba) | V | 1ª fase | G | 80 | 68 |
| Poeta Lugones (Córdoba) | L | 1ª fase | G | 86 | 56 |
| Bolívar (Carlos Paz) | L | 1ª fase | G | 97 | 69 |
| Unión Central (Villa María) | V | 1ª fase | G | 60 | 38 |
| 9 de Julio (Río Tercero) | V | 4° de final | G | 97 | 48 |
| 9 de Julio (Río Tercero) | L | 4° de final | G | 109 | 38 |
| Lawn Tennis (Cruz del Eje) | V | Semifinales | G | 81 | 34 |
| Lawn Tennis (Cruz del Eje) | L | Semifinales | G | 84 | 46 |
BARRIO MAIPÚ (CÓRDOBA)
| RIVAL | L/V | FASE | G/P | MAI | RIV |
| Barrio Parque (Córdoba) | L | 1ª fase | G | 76 | 71 |
| Unión (Oncativo) | V | 1ª fase | G | 75 | 44 |
| Independiente (Oliva) | L | 1ª fase | P | 59 | 92 |
| Independiente (Oliva) | V | 1ª fase | P | 83 | 90 |
| Unión (Oncativo) | L | 1ª fase | G | 83 | 46 |
| Barrio Parque (Córdoba) | V | 1ª fase | P | 68 | 75 |
| San Martín (Marcos Juárez) | V | 4° de final | P | 61 | 74 |
| San Martín (Marcos Juárez) | L | 4° de final | G | 90 | 73 |
| San Martín (Marcos Juárez) | V | 4° de final | G | 77 | 64 |
| Estudiantes (Río Cuarto) | V | Semifinales | P | 56 | 57 |
| Estudiantes (Río Cuarto) | L | Semifinales | G | 71 | 62 |
| Estudiantes (Río Cuarto) | V | Semifinales | G | 79 | 40 |





