El piloto de Isla Verde atribuyó la pole position en Termas de Río Hondo, escenario de la quinta fecha de la temporada, y se aseguró el cajón de privilegio para el domingo. Agustín Canapino terminó en la segunda colocación y Mariano Altuna selló los tres primeros puestos.
En el marco por la quinta fecha del campeonato 2019 del Top Race, la cual se esta llevando a cabo en el circuito de Termas de Río Hondo, Matías Rossi (Totoya) se colocó al frente de la tabla de tiempo en la primera parte de la clasificación. El piloto de Del Viso registró un tiempo de 1m51s695, el cual le permitió superar a Franco Girolami (Mitsubishi) por 0s209 y a Agustín Canapino (Mercedes) por 0s409.
En el segundo capítulo clasificatorio, Girolami fue quien se posicionó al frente del pelotón con una marca de 1m51s962. Por su parte, Rossi no perdió rendimiento y se mantuvo entre los primeros puestos. En tanto, Mariano Altuna (Toyota) trepó hasta la tercera colocación, quedando a tan solo 0s071. Canapino y Lucas Guerra (Toyota) fueron los que completaron los cinco que pasaron al siguiente y último corte de la clasificación.
En los últimos minutos de la actividad para el Top Race en el circuito santiagueño, Girolami fue inamovible y se quedó con la pole. Segudo quedó Canapino y, finalmente, Altuna fue tercero.
Franco Girolami (1º) en Campeones por Radio Rivadavia: «Un sábado para poner en un cuadro. Creo es el mejor auto que estuve con Gabriel Furlán. No tuvo ninguna tendencia y lo pude aprovecharlo. Hemos evolucionado mucho».
Clasificación – Top Race – 5º Fecha – Termas de Río Hondo
1 1 FRANCO GIROLAMI 1;52.006
2 86 AGUSTIN CANAPINO 1;52.307 301
3 27 MARIANO ALTUNA 1;52.328 322
4 17 MATÍAS ROSSI 1;52.460 454
5 5 LUCAS GUERRA 1;52.750 744
Q2
1 1 FRANCO GIROLAMI 1;51.962
2 17 MATÍAS ROSSI 1;52.022 60
3 27 MARIANO ALTUNA 1;52.033 71
4 86 AGUSTÍN CANAPINO 1;52.212 250
5 5 LUCAS GUERRA 1;52.395 433
6 29 RICARDO RISATTI 1;52.414 452
7 2 GUSTAVO TADEI 1;52.435 473
8 14 MATÍAS RODRIGUEZ 1;52.444 482
9 16 GABRIEL PONCE DE LEON 1;52.524 562
10 10 DIEGO AZAR 1;52.603 641
Q1
P
Nº PILOTO TIEMPO DIF.
1 17 MATIAS ROSSI 1;51.695
2 1 FRANCO GIROLAMI 1;51.904 209
3 86 AGUSTÍN CANAPINO 1;52.104 409
4 27 MARIANO ALTUNA 1;52.117 422
5 10 DIEGO AZAR 1;52.225 530
6 29 RICARDO RISATTI 1;52.231 536
7 14 MATÍAS RODRIGUEZ 1;52.254 559
8 16 GABRIEL PONCE DE LEON 1;52.547 852
9 5 LUCAS GUERRA 1;52.605 910
10 2 GUSTAVO TADEI 1;52.616 921
11 107 LUCAS VALLE 1;52.693 998
12 232 DIEGO CIANTINI 1;52.721 1.026
13 116 ALAN RUGGIERO 1;52.873 1.178
14 115 GASTÓN CRUSITTA 1;53.214 1.519
15 33 JOSÉ MANUEL SAPAG 1;53.309 1.614
16 98 BRAIAN REINOSO 1;53.376 1.681





