CATEGORÍA 2010
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Bº JARDIN | 26 |
| 2 | EST. DEL SUR | 26 |
| 3 | C.D. y C. EL FAISAN | 25 |
| 4 | D.M.D FREYRE | 20 |
| 5 | BELGRANO | 19 |
| 6 | GRAL. SAVIO | 18 |
| 7 | DEP. JOSEFINA | 17 |
| 8 | TIRO Y GIMNASIA | 17 |
| 9 | DEP. SEBASTIAN | 17 |
| 10 | DEP. OESTE | 16 |
| 11 | C.D. RIVER | 14 |
| 12 | 2 DE ABRIL | 14 |
| 13 | LOS ANDES | 13 |
| 14 | Bº CABRERA | 9 |
| 15 | DEP. NORTE | 9 |
| 16 | LOS ALBOS | 4 |
| 17 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 4 |
| 18 | TARZANITO | 2 |
| 19 | INF. XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2009
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | TIRO Y GIMNASIA | 24 |
| 2 | C. D. RIVER | 24 |
| 3 | DEP. OESTE | 22 |
| 4 | DEP. SEBASTIAN | 21 |
| 5 | Bº JARDIN | 20 |
| 6 | BELGRANO | 18 |
| 7 | GRAL. SAVIO | 18 |
| 8 | C.D. y C. EL FAISAN | 16 |
| 9 | D. M. D. FREYRE | 15 |
| 10 | Bº CABRERA | 15 |
| 11 | EST. DEL SUR | 14 |
| 12 | TARZANITO | 12 |
| 13 | 2 DE ABRIL | 12 |
| 14 | INFANTIL XENEIZE | 10 |
| 15 | DEP. JOSEFINA | 9 |
| 16 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 9 |
| 17 | LOS ALBOS | 6 |
| 18 | LOS ANDES | 5 |
| 19 | DEP. NORTE | 0 |
CATEGORÍA 2008
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | EST. DEL SUR | 26 |
| 2 | GRAL. SAVIO | 23 |
| 3 | DEP. OESTE | 23 |
| 4 | BELGRANO | 21 |
| 5 | TIRO Y GIMNASIA | 20 |
| 6 | C. D. RIVER | 20 |
| 7 | DEP. SEBASTIAN | 20 |
| 8 | C.D. y C. EL FAISAN | 16 |
| 9 | DEP. NORTE | 15 |
| 10 | D. M. D. FREYRE | 15 |
| 11 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 15 |
| 12 | Bº JARDIN | 15 |
| 13 | Bº CABRERA | 14 |
| 14 | INFANTIL XENEIZE | 8 |
| 15 | LOS ALBOS | 6 |
| 16 | LOS ANDES | 5 |
| 17 | 2 DE ABRIL | 4 |
| 18 | TARZANITO | 4 |
| 19 | DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2007
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Bº CABRERA | 28 |
| 2 | C. D. RIVER | 24 |
| 3 | TIRO Y GIMNASIA | 23 |
| 4 | GRAL. SAVIO | 21 |
| 5 | 2 DE ABRIL | 20 |
| 6 | LOS ANDES | 20 |
| 7 | Bº JARDIN | 18 |
| 8 | DEP. SEBASTIAN | 17 |
| 9 | DEP. OESTE | 17 |
| 10 | DEP. JOSEFINA | 15 |
| 11 | INFANTIL XENEIZE | 12 |
| 12 | C.D. y C. EL FAISAN | 11 |
| 13 | EST. DEL SUR | 9 |
| 14 | D. M. D. FREYRE | 8 |
| 15 | BELGRANO | 7 |
| 16 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 7 |
| 17 | DEP. NORTE | 6 |
| 18 | LOS ALBOS | 5 |
| 19 | TARZANITO | 2 |




