Luego de la tercera fecha de la fase regular de la Liga Provincial, El Ceibo y San Isidro se encuentran segundos y terceros respectivamente en la Zona B, en tanto El Tala lidera la Zona H.
Tabla de posiciones completas a continuación:
ZONA A
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Independiente (Oliva) | 6 | 3 | 3 | 0 | 240 | 195 | 45 |
| Sporting (Sampacho) | 4 | 3 | 1 | 2 | 195 | 243 | -48 |
| Estudiantes (Río Cuarto) | 3 | 2 | 1 | 1 | 147 | 122 | 25 |
| Pilar Sport (Pilar) | 2 | 2 | 0 | 2 | 131 | 153 | -22 |
ZONA B
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Tiro Federal (Morteros) | 6 | 3 | 3 | 0 | 240 | 201 | 39 |
| Porteña Cult. y Dep. (Porteña) | 5 | 3 | 2 | 1 | 225 | 180 | 45 |
| El Ceibo (San Francisco) | 4 | 3 | 1 | 2 | 235 | 225 | 10 |
| San Isidro (San Francisco) | 3 | 3 | 0 | 3 | 143 | 237 | -94 |
ZONA C
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Unión (Oncativo) | 6 | 3 | 3 | 0 | 195 | 169 | 26 |
| 9 de Julio (Río Tercero) | 5 | 3 | 2 | 1 | 201 | 164 | 37 |
| Fitz Simon (Embalse) | 4 | 3 | 1 | 2 | 166 | 177 | -11 |
| Tiro (Río Segundo) | 3 | 3 | 0 | 3 | 155 | 207 | -52 |
ZONA D
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Banda Norte (Río Cuarto) | 6 | 3 | 3 | 0 | 213 | 104 | 109 |
| Central Argentino (Río Cuarto) | 5 | 3 | 2 | 1 | 127 | 103 | 24 |
| CARIB (Tancacha) | 4 | 3 | 1 | 2 | 174 | 222 | -48 |
| Centro Recreativo (Hernando) * | 2 | 3 | 0 | 3 | 75 | 160 | -85 |
| (*) Se le descontó un punto | |||||||
ZONA E
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Ameghino (Villa María) | 6 | 3 | 3 | 0 | 214 | 137 | 77 |
| Sparta (Villa María) | 5 | 3 | 2 | 1 | 233 | 150 | 83 |
| Lawn Tennis (Cruz del Eje) | 4 | 3 | 1 | 2 | 172 | 186 | -14 |
| 9 de Julio Olímpico (Freyre) | 3 | 3 | 0 | 3 | 94 | 240 | -146 |
ZONA F
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Instituto (Córdoba) | 6 | 3 | 3 | 0 | 289 | 206 | 83 |
| Unión Central (Villa María) | 5 | 3 | 2 | 1 | 233 | 204 | 29 |
| Bolívar (Carlos Paz) | 4 | 3 | 1 | 2 | 243 | 231 | 12 |
| Argentino Sport (Pozo del Molle) | 3 | 3 | 0 | 3 | 185 | 309 | -124 |
ZONA G
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Unión Eléctrica (Córdoba) | 6 | 3 | 3 | 0 | 200 | 143 | 57 |
| Argentino (Marcos Juárez) | 5 | 3 | 2 | 1 | 169 | 146 | 23 |
| Atenas (Córdoba) | 4 | 3 | 1 | 2 | 195 | 184 | 11 |
| San Martín (Marcos Juárez) | 3 | 3 | 0 | 3 | 130 | 221 | -91 |
ZONA H
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| El Tala (San Francisco) | 4 | 2 | 2 | 0 | 132 | 112 | 20 |
| Cultural (Arroyito) | 3 | 2 | 1 | 1 | 138 | 129 | 9 |
| Olayón (Cruz del Eje) | 2 | 2 | 0 | 2 | 112 | 141 | -29 |





