Agustín del Negro llegó primero a Miramar

292929

Este sábado desde las 15:30 hs, se realizó la salida en la Tecnoteca de la ciudad de San Francisco para finalizar en Miramar tras completar 130 kilómetros.

La malla líder fue vestida por Marcos Léon Rodriguéz del SEP San Juan, quien iba con el número uno en el auxilio. Sin embargo, el ganador de esta segunda vuelta fue Agustin del negro de SAT.

El podio fue el siguiente:

3 Joaquín García (Cleta)
2 Facundo Bassi (Cycles Imperio)
1 Agustín del negro (Sat)

Clasificación : 1ª ETAPA SAN FRANCISCO MIRAMAR
Lugar de celebración : CORDOBA
Fecha : 18/12/2021
Clase de la prueba : 2.12.1 / Elites / Sub23 pruebas por etapas
Distancia : 132 Kms – Promed : 49.22 Kms/h.
Cls Dor UCI-ID Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
—————————————————————————————-
1 11 1226 DEL NEGRO,Agustin SUB23 SAT 02:40:55-10
2 80 1233 BAZZI,Facundo ELITE CICLES IMPERIO mt.-06
3 90 1388 GARCIA,Joaquin ELITE CLETTA 1:17-04
4 142 764 ALVAREZ,Dario ELITE SEP 1:17
5 110 3618 ESTEVEZ,Enrique ELITE PEHUAJO 1:17
6 81 1991 LANGONI,Diego ELITE CICLES IMPERIO 1:17
7 4 236 GARIBOLDI,Juan Cruz SUB23 KTM 1:17
8 161 2772 ERCILA,Matin ELITE GIANT 1:17
9 10 4132 ABU,Isaias ELITE SAT 1:17
10 155 2887 PAEZ,Mauricio ELITE ELECTRO 3 1:17
11 56 1525 BENEDETTO,Nicolas ELITE CHIVILCOY 1:17
12 140 221 TRAICO,Nicolas ELITE SEP 1:17
13 3 270 PATALAGOITIA,Jesus ELITE KTM 1:27
14 55 245 SIVORI,Ariel ELITE CHIVILCOY 5:46
15 144 3737 PAZ,Juan SUB23 SEP 5:46
16 84 2346 EXPOSITO,Joaquin SUB23 CIUDAD DE BRAGADO 5:46
17 132 3171 ALMIRON,Juan Pablo ELITE BRAGADO TITO 5:46
18 134 4912 CARPIO,Santiago ELITE BRAGADO TITO 5:46
19 36 4463 ALMADA,Maximiliano ELITE BRAGADO CICLES 5:46
20 93 631 CABRERA,Luciano ELITE CLETTA 5:46
21 100 2178 SULIVAN,Juan ELITE MUNICIPALIDAD DE LANUS 5:46
22 111 2826 TOCHA,Jonathan ELITE PEHUAJO 5:46
23 61 4328 BORDESE,Guido ELITE 3 CUMBRES 5:46
24 130 210 SUAREZ,Tomas SUB23 CONTINENTAL SAN LUIS 5:46
25 33 2208 LEZICA,Felilpe ELITE BRAGADO CICLES 5:46
26 66 2424 MIRANDA,Franco ELITE NACHO`S BIKES 5:46
27 103 1344 CANOVA,Nicolas ELITE LAN FRAN FOX 5:46
28 145 880 RODRIGUEZ,Marcos ELITE SEP 5:46
29 57 1283 TROZZI,Emiliano ELITE CHIVILCOY 5:46
30 50 3126 VIETTO GASTALDI,Sant SUB23 CAPELLA 5:46
31 122 1530 SERRANO SPER,Juan Pa ELITE ARG DE LA TV BACHI 5:46
32 37 5132 GUERRA,Joaquin ELITE CICLISMO AGUSTI 5:46
33 13 1531 PAREDES,Claudio ELITE KROMOS 5:46
34 113 2251 FERRERO,Cesar ELITE PEHUAJO 5:46
35 147 4465 MOYANO,Cristian ELITE LITO OVIEDO 5:46
36 154 233 ROSAS,Laureano ELITE ELECTRO 3 5:46
37 148 10001472259 GIACINTI,Jorge ELITE LITO OVIEDO 5:46
38 138 218 DOTTI,Juan Pablo ELITE SEP 5:46
39 1 1068 FREDES,Sergio ELITE KTM 5:46
40 34 4927 SOLDA,Lucas ELITE BRAGADO CICLES 5:46
41 124 4634 CORSARO,Gaston ELITE ARG DE LA TV BACHI 5:46
42 16 1679 PINEDA,Ramon ELITE KROMOS 5:46
43 197 3317 AZZEM,Omar ELITE PEHUAJO 5:46
44 123 843 CLAVERO,Cristian ELITE ARG DE LA TV BACHI 5:46
45 146 630 PLOMER,Joaquin SUB23 LITO OVIEDO 5:46
46 156 230 ARROYOS,Victor ELITE ELECTRO 3 5:46
47 126 369 CONTE,Tomas ELITE CONTINENTAL SAN LUIS 5:46
48 125 2530 YANELLI,Leonardo ELITE CONTINENTAL SAN LUIS 5:46
49 72 1176 BOZZINI,Adrian ELITE RALEIGH 5:46
50 91 4319 PEREYRA,Juan Pablo ELITE CLETTA 5:46
51 102 1125 FLORES,Claudio ELITE LAN FRAN FOX 5:46
52 104 1036 DUNDIC,Lucas SUB23 LAN FRAN FOX 5:46
53 2 1895 REY,Pablo ELITE KTM 5:46
54 7 797 VALENZUELA,Diego ELITE SAT 5:46
55 48 907 CORDERO,Gaston ELITE MUNICIPALIDAD DE COLON 5:46
56 139 2313 COBARRUBIA,Leandro ELITE SEP 5:46
57 127 206 DIAZ,Lorenzo ELITE CONTINENTAL SAN LUIS 5:46
Cls Dor UCI-ID Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
—————————————————————————————-
58 19 415 MARTINEZ,Vladimir ELITE CASTAÑO TEAM 5:46
59 160 509 TADEO,Hernan ELITE GIANT 5:46
60 58 1282 TROZZI,Mauricio ELITE CHIVILCOY 5:46
61 6 1892 OLIVA,Dario ELITE KTM 5:46
62 157 2855 PEREZ,Matias ELITE ELECTRO 3 5:46
63 143 878 VELARDEZ,Leandro ELITE SEP 5:46
64 74 2092 FREDES,Matias ELITE RALEIGH 5:46
65 69 1192 ANTORENA,Nicolas ELITE NACHO`S BIKES 5:46
66 96 2392 LOPEZ,David ELITE MUNICIPALIDAD DE LANUS 5:46
67 97 2391 PALLARES,Nicolas ELITE MUNICIPALIDAD DE LANUS 5:46
68 137 2199 PARAGÜE,Daniel ELITE BRAGADO TITO 5:46
69 12 1179 MARTINEZ,Agustin Mar ELITE SAT 5:46
70 9 798 CRISAFULLI,Facundo ELITE SAT 5:46
71 8 433 ALBORZEN,Elbio ELITE SAT 5:46
72 31 1208 CRAGNILINI,Fracno ELITE BRAGADO CICLES 5:46
73 39 3179 ALMADA,Jonathan SUB23 CICLISMO AGUSTI 5:46
74 133 354 CHAVEZ ARCE,Nateo SUB23 BRAGADO TITO 5:46
75 75 342 CEDEIRA,Mastias SUB23 RALEIGH 5:46
76 128 807 MINI,Giuliano ELITE CONTINENTAL SAN LUIS 5:46
77 150 3156 OVIEDO,Alejandro ELITE LITO OVIEDO 5:46
78 141 217 LISA,Matias ELITE SEP 5:46
79 152 2358 CASTRO,Bruno SUB23 LITO OVIEDO 6:03
80 5 3120 GONZALEZ,Pablo ELITE KTM 6:03
81 23 636 CABRERA,Jose Luis ELITE CASTAÑO TEAM 6:03
82 162 2819 SALMON,Octavio SUB23 GIANT 6:27
83 67 2880 MIRANDA,Geman ELITE NACHO`S BIKES 6:37
84 46 2235 OBIA,Juan Jose ELITE MUNICIPALIDAD DE COLON 6:37
85 70 1636 AREVALO,Ariel ELITE NACHO`S BIKES 7:40
86 135 2207 MILLARES,Martin ELITE BRAGADO TITO 11:40
87 164 2787 GREGORI,Ruben ELITE GIANT 11:40
88 47 2722 AYALA,Dario ELITE MUNICIPALIDAD DE COLON 13:09
89 68 1482 SIMONCELLI,Ezequiel ELITE NACHO`S BIKES 14:01
90 15 4600 SOBRERO,Emiliano ELITE KROMOS 16:03
91 24 625 SARDELLA,Juan Pablo ELITE PINI BIKE 16:03
92 115 1476 ALVAREZ,Diego ELITE JUBSO TEAM 16:03
93 98 507 OGA,Andres ELITE MUNICIPALIDAD DE LANUS 16:03
94 26 5180 LOPEZ,Emanuel ELITE PINI BIKE 16:03
95 99 750 RIO,Alejandro ELITE MUNICIPALIDAD DE LANUS 16:03
96 28 3929 TRAUTNER,German ELITE PINI BIKE 16:03
97 25 2388 GIOMI,Santiago ELITE PINI BIKE 16:03
98 121 758 LOBOSCO,Marcos SUB23 ARG DE LA TV BACHI 16:03
99 109 1329 BRUN,William ELITE PEHUAJO 16:03
100 43 1025 CUEVAS,Tomas ELITE MUNICIPALIDAD DE COLON 16:03
101 149 2354 CAMPOS,Marcos ELITE LITO OVIEDO 16:03
102 117 3060 SOLORZA,Marcos ELITE JUBSO TEAM 16:03
103 35 2052 GLADICH,Tiago SUB23 BRAGADO CICLES 16:03
104 32 2051 GLADICH,Mariano ELITE BRAGADO CICLES 16:03
105 44 2840 LOPEZ,Gabriel ELITE MUNICIPALIDAD DE COLON 16:03
106 118 3059 SOLORZA,Juan Manuel ELITE JUBSO TEAM 16:03
107 45 1024 CUEVAS,Emanuel ELITE MUNICIPALIDAD DE COLON 16:03
108 85 2479 BARBETTI,Maximiliano ELITE CIUDAD DE BRAGADO 16:03
109 64 3269 SEVILLANO,Fausto SUB23 3 CUMBRES 16:03
110 20 4136 MEDINA,Julian ELITE CASTAÑO TEAM 16:03
111 77 2827 TORNECE,Gino ELITE RALEIGH 16:03
112 107 1065 MONTES,Miguel ELITE LAN FRAN FOX 16:03
113 82 1792 IBARRA,Victor ELITE CICLES IMPERIO 16:03
114 62 4486 PERNUCCI,Cristian SUB23 3 CUMBRES 16:03
115 83 1144 COLLA,Sebastian ELITE CICLES IMPERIO 16:03
116 199 3110 JOACHIM,Justin ELITE LAN FRAN FOX 16:03
117 114 366 LOPEZ,Francisco SUB23 JUBSO TEAM 17:23
118 92 2776 FERNANDEZ,Javier ELITE CLETTA 17:23
119 22 1410 VARAS,Emiliano SUB23 CASTAÑO TEAM 20:24
120 38 2322 MOYA,Gaston ELITE CICLISMO AGUSTI 22:08
121 52 2426 PARKS,Eduardo ELITE CAPELLA 22:08
122 49 2249 LEANDRI,German ELITE CAPELLA 22:08
123 86 2348 EXPOSITO,Aldo ELITE CIUDAD DE BRAGADO 22:08
Cls Dor UCI-ID Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
—————————————————————————————-
124 108 2349 BOLDU,Juan ELITE PEHUAJO 22:08
125 76 209 MORALES,Jorge SUB23 RALEIGH 22:08
126 112 3035 VARES,Braian ELITE PEHUAJO 22:08
127 116 1457 VILLEGAS,Carlos Leon ELITE JUBSO TEAM 22:08
128 129 211 VAZQUEZ,Nicolas SUB23 CONTINENTAL SAN LUIS 22:08
129 105 616 CIANCI,Sebastian ELITE LAN FRAN FOX 22:08
130 54 4675 DURANDO,Gabriel ELITE CAPELLA 22:08
131 87 2481 GATICA,Jorge ELITE CIUDAD DE BRAGADO 22:08
132 53 5173 MONTENEGRO,Lucas ELITE CAPELLA 22:08
133 79 1234 FIDALGO,Jorge ELITE CICLES IMPERIO 22:08
134 51 863 RAMIREZ,Javier ELITE CAPELLA 22:08
135 95 2413 BRAVO,Nicolas ELITE CLETTA 22:08
136 106 2599 PEREYRA,Luciano ELITE LAN FRAN FOX 22:08
137 163 594 BOCH,Fabian ELITE GIANT 24:28
138 29 737 LOMBARDI,Jesus SUB23 PINI BIKE 24:28
Corredores clasificados : 138
PASOS DE LES METAS VOLANTES
——————————————————————————–
Meta Volante de : Devoto
——————————————————————————–
125 2530 YANELLI Leonardo CONTINENTAL SAN L 3 pts
154 233 ROSAS Laureano ELECTRO 3 2 pts
66 2424 MIRANDA Franco NACHO`S BIKES 1 pts
Meta Volante de : La Francia
——————————————————————————–
19 415 MARTINEZ Vladimir CASTAÑO TEAM 3 pts
125 2530 YANELLI Leonardo CONTINENTAL SAN L 2 pts
66 2424 MIRANDA Franco NACHO`S BIKES 1 pts
Meta Volante de : El Tio
——————————————————————————–
144 3737 PAZ Juan SEP 3 pts
125 2530 YANELLI Leonardo CONTINENTAL SAN L 2 pts
19 415 MARTINEZ Vladimir CASTAÑO TEAM 1 pts
Meta Volante de : Balearea
——————————————————————————–
140 221 TRAICO Nicolas SEP 3 pts
3 270 PATALAGOITIA Jesus KTM 2 pts
142 764 ALVAREZ Dario SEP 1 pts
Clasificación de : Metas Volantes
—————————————————————————————–
1 125 2530 YANELLI,Leonardo ELITE CONTINENTAL SAN LUIS 7 Pts
2 19 415 MARTINEZ,Vladimir ELITE CASTAÑO TEAM 4 Pts
3 140 221 TRAICO,Nicolas ELITE SEP 3 Pts
4 144 3737 PAZ,Juan SUB23 SEP 3 Pts
5 3 270 PATALAGOITIA,Jesus ELITE KTM 2 Pts
6 66 2424 MIRANDA,Franco ELITE NACHO`S BIKES 2 Pts
7 154 233 ROSAS,Laureano ELITE ELECTRO 3 2 Pts
8 142 764 ALVAREZ,Dario ELITE SEP 1 Pts
Clasificación de : MEJOR SANFRANCIQUEÑO
—————————————————————————————–
1 36 4463 ALMADA,Maximiliano ELITE BRAGADO CICLES 02:46:41
2 122 1530 SERRANO SPER,Juan Pa ELITE ARG DE LA TV BACHI mt.
3 37 5132 GUERRA,Joaquin ELITE CICLISMO AGUSTI mt.
4 38 2322 MOYA,Gaston ELITE CICLISMO AGUSTI 16:22
5 52 2426 PARKS,Eduardo ELITE CAPELLA 16:22
6 53 5173 MONTENEGRO,Lucas ELITE CAPELLA 16:22
Corredores que no salieron en la etapa (DNS)
——————————————————————————–
41 SNIHUR,Maximiliano
65 GOGIÑAT,Gonzalo
73 MIGNACO,Leandro
151 MAGIORA,Matias
Corredores retirados en la etapa (DNF)
——————————————————————————–
14 FALCON,Mateo
17 CORDERO,Martin
18 CASTAÑO,Alejandro
21 RIVERO,Juan Jose
27 BOLINAGA,Facundo
40 TRAUTNER,Marcelo
59 VALLARINO,Emanuel
63 PERNUCCI,Matias
71 LEANDRI,Bruno
94 BERAUDO,Matias
165 CAMPO,Leandro

DOBLE SAN FRANCISCO MIRAMAR 52ª EDICION
Después de : 1 Etapa : 1ª ETAPA SAN FRANCISCO MIRAMAR
Fecha : 18/12/2021
Distancia acumulada : 132 Kms – Promed : 49,22 Kms/hora.
Clasificación de : LA GENERAL
———————————————————————————————–
Cls Dor UCI-ID Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
———————————————————————————————–
1.- 11 1226 DEL NEGRO,Agustin SUB23 SAT 02:40:45
2.- 80 1233 BAZZI,Facundo ELITE CICLES IMPERIO a 4
3.- 90 1388 GARCIA,Joaquin ELITE CLETTA a 1:23
4.- 142 764 ALVAREZ,Dario ELITE SEP a 1:27
5.- 110 3618 ESTEVEZ,Enrique ELITE PEHUAJO a 1:27
6.- 81 1991 LANGONI,Diego ELITE CICLES IMPERIO a 1:27
7.- 4 236 GARIBOLDI,Juan Cruz SUB23 KTM a 1:27
8.- 161 2772 ERCILA,Matin ELITE GIANT a 1:27
9.- 10 4132 ABU,Isaias ELITE SAT a 1:27
10.- 155 2887 PAEZ,Mauricio ELITE ELECTRO 3 a 1:27
11.- 56 1525 BENEDETTO,Nicolas ELITE CHIVILCOY a 1:27
12.- 140 221 TRAICO,Nicolas ELITE SEP a 1:27
13.- 3 270 PATALAGOITIA,Jesus ELITE KTM a 1:37
14.- 55 245 SIVORI,Ariel ELITE CHIVILCOY a 5:56
15.- 144 3737 PAZ,Juan SUB23 SEP a 5:56
16.- 84 2346 EXPOSITO,Joaquin SUB23 CIUDAD DE BRAGADO a 5:56
17.- 132 3171 ALMIRON,Juan Pablo ELITE BRAGADO TITO a 5:56
18.- 134 4912 CARPIO,Santiago ELITE BRAGADO TITO a 5:56
19.- 36 4463 ALMADA,Maximiliano ELITE BRAGADO CICLES a 5:56
20.- 93 631 CABRERA,Luciano ELITE CLETTA a 5:56
21.- 100 2178 SULIVAN,Juan ELITE MUNICIPALIDAD DE LANUS a 5:56
22.- 111 2826 TOCHA,Jonathan ELITE PEHUAJO a 5:56
23.- 61 4328 BORDESE,Guido ELITE 3 CUMBRES a 5:56
24.- 130 210 SUAREZ,Tomas SUB23 CONTINENTAL SAN LUIS a 5:56
25.- 33 2208 LEZICA,Felilpe ELITE BRAGADO CICLES a 5:56
26.- 66 2424 MIRANDA,Franco ELITE NACHO`S BIKES a 5:56
27.- 103 1344 CANOVA,Nicolas ELITE LAN FRAN FOX a 5:56
28.- 145 880 RODRIGUEZ,Marcos ELITE SEP a 5:56
29.- 57 1283 TROZZI,Emiliano ELITE CHIVILCOY a 5:56
30.- 50 3126 VIETTO GASTALDI,Santiag SUB23 CAPELLA a 5:56
31.- 122 1530 SERRANO SPER,Juan Pablo ELITE ARG DE LA TV BACHI a 5:56
32.- 37 5132 GUERRA,Joaquin ELITE CICLISMO AGUSTI a 5:56
33.- 13 1531 PAREDES,Claudio ELITE KROMOS a 5:56
34.- 113 2251 FERRERO,Cesar ELITE PEHUAJO a 5:56
35.- 147 4465 MOYANO,Cristian ELITE LITO OVIEDO a 5:56
36.- 154 233 ROSAS,Laureano ELITE ELECTRO 3 a 5:56
37.- 148 10001472259 GIACINTI,Jorge ELITE LITO OVIEDO a 5:56
38.- 138 218 DOTTI,Juan Pablo ELITE SEP a 5:56
39.- 1 1068 FREDES,Sergio ELITE KTM a 5:56
40.- 34 4927 SOLDA,Lucas ELITE BRAGADO CICLES a 5:56
41.- 124 4634 CORSARO,Gaston ELITE ARG DE LA TV BACHI a 5:56
42.- 16 1679 PINEDA,Ramon ELITE KROMOS a 5:56
43.- 197 3317 AZZEM,Omar ELITE PEHUAJO a 5:56
44.- 123 843 CLAVERO,Cristian ELITE ARG DE LA TV BACHI a 5:56
45.- 146 630 PLOMER,Joaquin SUB23 LITO OVIEDO a 5:56
46.- 156 230 ARROYOS,Victor ELITE ELECTRO 3 a 5:56
47.- 126 369 CONTE,Tomas ELITE CONTINENTAL SAN LUIS a 5:56
48.- 125 2530 YANELLI,Leonardo ELITE CONTINENTAL SAN LUIS a 5:56
49.- 72 1176 BOZZINI,Adrian ELITE RALEIGH a 5:56
50.- 91 4319 PEREYRA,Juan Pablo ELITE CLETTA a 5:56
51.- 102 1125 FLORES,Claudio ELITE LAN FRAN FOX a 5:56
52.- 104 1036 DUNDIC,Lucas SUB23 LAN FRAN FOX a 5:56
53.- 2 1895 REY,Pablo ELITE KTM a 5:56
54.- 7 797 VALENZUELA,Diego ELITE SAT a 5:56
55.- 48 907 CORDERO,Gaston ELITE MUNICIPALIDAD DE COLON a 5:56
56.- 139 2313 COBARRUBIA,Leandro ELITE SEP a 5:56
57.- 19 415 MARTINEZ,Vladimir ELITE CASTAÑO TEAM a 5:56
Clasificación de : LA GENERAL
———————————————————————————————–
Cls Dor UCI-ID Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
———————————————————————————————–
58.- 160 509 TADEO,Hernan ELITE GIANT a 5:56
59.- 58 1282 TROZZI,Mauricio ELITE CHIVILCOY a 5:56
60.- 6 1892 OLIVA,Dario ELITE KTM a 5:56
61.- 157 2855 PEREZ,Matias ELITE ELECTRO 3 a 5:56
62.- 143 878 VELARDEZ,Leandro ELITE SEP a 5:56
63.- 74 2092 FREDES,Matias ELITE RALEIGH a 5:56
64.- 69 1192 ANTORENA,Nicolas ELITE NACHO`S BIKES a 5:56
65.- 97 2391 PALLARES,Nicolas ELITE MUNICIPALIDAD DE LANUS a 5:56
66.- 137 2199 PARAGÜE,Daniel ELITE BRAGADO TITO a 5:56
67.- 12 1179 MARTINEZ,Agustin Marcel ELITE SAT a 5:56
68.- 9 798 CRISAFULLI,Facundo ELITE SAT a 5:56
69.- 8 433 ALBORZEN,Elbio ELITE SAT a 5:56
70.- 39 3179 ALMADA,Jonathan SUB23 CICLISMO AGUSTI a 5:56
71.- 133 354 CHAVEZ ARCE,Nateo SUB23 BRAGADO TITO a 5:56
72.- 75 342 CEDEIRA,Mastias SUB23 RALEIGH a 5:56
73.- 128 807 MINI,Giuliano ELITE CONTINENTAL SAN LUIS a 5:56
74.- 141 217 LISA,Matias ELITE SEP a 5:56
75.- 152 2358 CASTRO,Bruno SUB23 LITO OVIEDO a 6:13
76.- 5 3120 GONZALEZ,Pablo ELITE KTM a 6:13
77.- 23 636 CABRERA,Jose Luis ELITE CASTAÑO TEAM a 6:13
78.- 127 206 DIAZ,Lorenzo ELITE CONTINENTAL SAN LUIS a 6:16
79.- 96 2392 LOPEZ,David ELITE MUNICIPALIDAD DE LANUS a 6:16
80.- 31 1208 CRAGNILINI,Fracno ELITE BRAGADO CICLES a 6:16
81.- 162 2819 SALMON,Octavio SUB23 GIANT a 6:37
82.- 67 2880 MIRANDA,Geman ELITE NACHO`S BIKES a 6:47
83.- 46 2235 OBIA,Juan Jose ELITE MUNICIPALIDAD DE COLON a 6:47
84.- 150 3156 OVIEDO,Alejandro ELITE LITO OVIEDO a 6:56
85.- 70 1636 AREVALO,Ariel ELITE NACHO`S BIKES a 7:50
86.- 135 2207 MILLARES,Martin ELITE BRAGADO TITO a 11:50
87.- 164 2787 GREGORI,Ruben ELITE GIANT a 11:50
88.- 47 2722 AYALA,Dario ELITE MUNICIPALIDAD DE COLON a 13:39
89.- 68 1482 SIMONCELLI,Ezequiel ELITE NACHO`S BIKES a 14:11
90.- 15 4600 SOBRERO,Emiliano ELITE KROMOS a 16:13
91.- 24 625 SARDELLA,Juan Pablo ELITE PINI BIKE a 16:13
92.- 115 1476 ALVAREZ,Diego ELITE JUBSO TEAM a 16:13
93.- 98 507 OGA,Andres ELITE MUNICIPALIDAD DE LANUS a 16:13
94.- 26 5180 LOPEZ,Emanuel ELITE PINI BIKE a 16:13
95.- 99 750 RIO,Alejandro ELITE MUNICIPALIDAD DE LANUS a 16:13
96.- 28 3929 TRAUTNER,German ELITE PINI BIKE a 16:13
97.- 25 2388 GIOMI,Santiago ELITE PINI BIKE a 16:13
98.- 121 758 LOBOSCO,Marcos SUB23 ARG DE LA TV BACHI a 16:13
99.- 109 1329 BRUN,William ELITE PEHUAJO a 16:13
100.- 43 1025 CUEVAS,Tomas ELITE MUNICIPALIDAD DE COLON a 16:13
101.- 149 2354 CAMPOS,Marcos ELITE LITO OVIEDO a 16:13
102.- 117 3060 SOLORZA,Marcos ELITE JUBSO TEAM a 16:13
103.- 35 2052 GLADICH,Tiago SUB23 BRAGADO CICLES a 16:13
104.- 32 2051 GLADICH,Mariano ELITE BRAGADO CICLES a 16:13
105.- 44 2840 LOPEZ,Gabriel ELITE MUNICIPALIDAD DE COLON a 16:13
106.- 45 1024 CUEVAS,Emanuel ELITE MUNICIPALIDAD DE COLON a 16:13
107.- 85 2479 BARBETTI,Maximiliano ELITE CIUDAD DE BRAGADO a 16:13
108.- 64 3269 SEVILLANO,Fausto SUB23 3 CUMBRES a 16:13
109.- 20 4136 MEDINA,Julian ELITE CASTAÑO TEAM a 16:13
110.- 77 2827 TORNECE,Gino ELITE RALEIGH a 16:13
111.- 107 1065 MONTES,Miguel ELITE LAN FRAN FOX a 16:13
112.- 82 1792 IBARRA,Victor ELITE CICLES IMPERIO a 16:13
113.- 62 4486 PERNUCCI,Cristian SUB23 3 CUMBRES a 16:13
114.- 83 1144 COLLA,Sebastian ELITE CICLES IMPERIO a 16:13
115.- 199 3110 JOACHIM,Justin ELITE LAN FRAN FOX a 16:13
116.- 118 3059 SOLORZA,Juan Manuel ELITE JUBSO TEAM a 16:33
117.- 114 366 LOPEZ,Francisco SUB23 JUBSO TEAM a 17:33
118.- 92 2776 FERNANDEZ,Javier ELITE CLETTA a 17:33
119.- 22 1410 VARAS,Emiliano SUB23 CASTAÑO TEAM a 20:34
120.- 38 2322 MOYA,Gaston ELITE CICLISMO AGUSTI a 22:18
121.- 52 2426 PARKS,Eduardo ELITE CAPELLA a 22:18
Clasificación de : LA GENERAL
———————————————————————————————–
Cls Dor UCI-ID Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
———————————————————————————————–
122.- 86 2348 EXPOSITO,Aldo ELITE CIUDAD DE BRAGADO a 22:18
123.- 108 2349 BOLDU,Juan ELITE PEHUAJO a 22:18
124.- 76 209 MORALES,Jorge SUB23 RALEIGH a 22:18
125.- 112 3035 VARES,Braian ELITE PEHUAJO a 22:18
126.- 116 1457 VILLEGAS,Carlos Leonard ELITE JUBSO TEAM a 22:18
127.- 129 211 VAZQUEZ,Nicolas SUB23 CONTINENTAL SAN LUIS a 22:18
128.- 105 616 CIANCI,Sebastian ELITE LAN FRAN FOX a 22:18
129.- 54 4675 DURANDO,Gabriel ELITE CAPELLA a 22:18
130.- 87 2481 GATICA,Jorge ELITE CIUDAD DE BRAGADO a 22:18
131.- 53 5173 MONTENEGRO,Lucas ELITE CAPELLA a 22:18
132.- 51 863 RAMIREZ,Javier ELITE CAPELLA a 22:18
133.- 95 2413 BRAVO,Nicolas ELITE CLETTA a 22:18
134.- 106 2599 PEREYRA,Luciano ELITE LAN FRAN FOX a 22:18
135.- 49 2249 LEANDRI,German ELITE CAPELLA a 22:38
136.- 79 1234 FIDALGO,Jorge ELITE CICLES IMPERIO a 22:38
137.- 163 594 BOCH,Fabian ELITE GIANT a 24:58
138.- 29 737 LOMBARDI,Jesus SUB23 PINI BIKE a 26:38
Clasificación de : MEJOR SANFRANCIQUEÑO
———————————————————————————————–
Cls Dor UCI-ID Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
———————————————————————————————–
1.- 36 4463 ALMADA,Maximiliano ELITE BRAGADO CICLES 02:46:41
2.- 122 1530 SERRANO SPER,Juan Pablo ELITE ARG DE LA TV BACHI a
3.- 37 5132 GUERRA,Joaquin ELITE CICLISMO AGUSTI a
4.- 38 2322 MOYA,Gaston ELITE CICLISMO AGUSTI a 16:22
5.- 52 2426 PARKS,Eduardo ELITE CAPELLA a 16:22
6.- 53 5173 MONTENEGRO,Lucas ELITE CAPELLA a 16:22
Portadores de maillots para la siguiente etapa
——————————————————————————————–
General 11 DEL NEGRO,Agustin
DOBLE SAN FRANCISCO MIRAMAR 58ª EDICION
Clasificación ordenada por DORSAL Después de la : 1 Etapa
Clasificación de : LA GENERAL
Dor Cls Apellido,Nombre C Publicidad Tiempos ¦ Dor Cls Apellido,Nombre C Publicidad Tiempos
———————————————————–¦ ———————————————————–
1 39 FREDES,Sergio E KTM 5:56 m ¦ 86 122 EXPOSITO,Aldo E CIUDAD DE BRAGADO 22:18 m
2 53 REY,Pablo E KTM 5:56 m ¦ 87 130 GATICA,Jorge E CIUDAD DE BRAGADO 22:18 m
3 13 PATALAGOITIA,Jesus E KTM 1:37 m ¦ 90 3 GARCIA,Joaquin E CLETTA 1:23 m
4 7 GARIBOLDI,Juan Cru S KTM 1:27 m ¦ 91 50 PEREYRA,Juan Pablo E CLETTA 5:56 m
5 76 GONZALEZ,Pablo E KTM 6:13 m ¦ 92 118 FERNANDEZ,Javier E CLETTA 17:33 m
6 60 OLIVA,Dario E KTM 5:56 m ¦ 93 20 CABRERA,Luciano E CLETTA 5:56 m
7 54 VALENZUELA,Diego E SAT 5:56 m ¦ 95 133 BRAVO,Nicolas E CLETTA 22:18 m
8 69 ALBORZEN,Elbio E SAT 5:56 m ¦ 96 79 LOPEZ,David E MUNICIPALIDAD DE 6:16 m
9 68 CRISAFULLI,Facundo E SAT 5:56 m ¦ 97 65 PALLARES,Nicolas E MUNICIPALIDAD DE 5:56 m
10 9 ABU,Isaias E SAT 1:27 m ¦ 98 93 OGA,Andres E MUNICIPALIDAD DE 16:13 m
11 1 DEL NEGRO,Agustin S SAT 02:40:45 ¦ 99 95 RIO,Alejandro E MUNICIPALIDAD DE 16:13 m
12 67 MARTINEZ,Agustin M E SAT 5:56 m ¦ 100 21 SULIVAN,Juan E MUNICIPALIDAD DE 5:56 m
13 33 PAREDES,Claudio E KROMOS 5:56 m ¦ 102 51 FLORES,Claudio E LAN FRAN FOX 5:56 m
