Córdoba, que consiguió dos coronas, y los seleccionados de Oliva y Río Cuarto, que dieron una vuelta olímpica cada uno, se repartieron los títulos de los Provinciales de Selecciones femeninos de la temporada 2019.
La Asociación Cordobesa (ACBB) se coronó en U15 y U13, en los dos únicos certámenes en los que participó en esta temporada.
La Asociación Riocuartense fue la única con presencia perfecta en todas las definiciones: logró el título en Mayores y el subtítulo en U17, U15 y U13, para reafirmar su potencial en la rama femenina.
Sudeste, que fue subcampeón en Mayores, y San Francisco, que ocupó el tercer puesto en U17, consiguieron subirse al podio en sus únicas presentaciones en los Provinciales femeninos de este año.
Vale aclarar que el Provincial U15 femenino se disputó con seis selecciones, sin tener fase de grupos previa camino a un Final Four.
| TEMPORADA 2019 | |||
| CAMPEÓN | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
| MAYORES 2019 | |||
| Río Cuarto | Sudeste | Río Tercero | Morteros |
| U17 | |||
| Oliva | Río Cuarto | San Francisco | Cruz del Eje |
| U15 | |||
| Córdoba | Río Cuarto | Villa María | Punilla |
| U13 | |||
| Córdoba | Río Cuarto | Punilla | Villa María |
EL DETALLE
| EQUIPO | TÍTULOS | FASES FINALES | PODIOS |
| Córdoba | 2 | 2 | 2 |
| Río Cuarto | 1 | 4 | 4 |
| Oliva | 1 | 1 | 1 |
| Sudeste | – | 1 | 1 |
| San Francisco | – | 1 | 1 |
| Río Tercero | – | 2 | 1 |
| Villa María | – | 2 | 1 |
| Punilla | – | 2 | 1 |
| Morteros | – | 1 | – |
| Cruz del Eje | – | 1 | – |
| Noreste | – | 1 | – |





