El segundo ensayo fue para Santero

Tc

El piloto mendocino comandó las acciones en el autódromo de Concordia, escenario de la quinta fecha de la temporada 2019 para la categoría. Juan Pipkin se ubicó en la segunda colocación y Fabricio Pezzini cerró el entrenamiento en el tercer puesto. A las 16 será la clasificación.

En el segundo entrenamiento del TN Clase 3 en Concordia, escenario de la quinta fecha del campeonato, Julián Santero (Ford Focus) mantuvo el rendimiento del primer ensayo y registró el mejor tiempo en la actividad posterior. Con una marca de 1m48s971, el mendocino se colocó al frente de la tabla.

Juan Pipkin (Chevrolet Cruze) pudo posicionarse detrás del líder tras haber dado siete vueltas y haber sellado un tiempo de 1m49s184, el cual le permitió quedar a 0s213 del primer puesto. Por último, el encargado de completar el terceto de los punteros fue Fabricio Pezzini (Toyota Corolla).

Al mismo tiempo, en el 4º y 5º lugar quedaron Facundo Chapur (Ford Focus) y Matías Muñoz Marchesi (Fiat Tipo), quien fue el más rápido en la primera práctica.

Entrenamiento 2 – TN Clase 3 – Concordia

P AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 68 SANTERO FOCUS 1;48.971
2 20 PIPKIN CRUZE 1;49.184 213
3 6 PEZZINI COROLLA 1;49.317 346
4 2 CHAPUR FOCUS 1;49.366 395
5 18 MUÑOZ MARCHESI TIPO 1;49.409 438
6 113 VENTRICELLI COROLLA 1;49.417 446
7 48 LUQUE CRUZE 1;49.425 454
8 8 YANNANTUONI TIPO 1;49.494 523
9 1 PERNIA L VENTO 1;49.568 597
10 92 BUNDZIAK C4 LOUNGE 1;49.762 791
11 82 LAMBIRIS COROLLA 1;49.782 811
12 21 CARDUCCI FOCUS 1;50.062 1.091
13 19 LARRAURI CIVIC 1;50.087 1.116
14 17 DOMENECH FOCUS 1;50.101 1.130
15 116 BODRATO MIONETTO FOCUS 1;50.184 1.213
16 22 PERCAZ FOCUS 1;50.244 1.273
17 77 PERNIA M CRUZE 1;50.284 1.313
18 29 ROSSOTTI VENTO 1;50.316 1.345
19 59 CACERES FOCUS 1;50.342 1.371
20 138 DI PALMA 408 1;50.352 1.381
21 123 MENVIELLE CRUZE 1;50.437 1.466
22 11 TETI CRUZE 1;50.457 1.486
23 100 OKULOVICH CIVIC 1;50.472 1.501
24 69 CISTOLA FOCUS 1;50.504 1.533
25 5 MORIATIS FOCUS 1;50.575 1.604
26 25 COHEN FOCUS 1;50.582 1.611
27 15 CHIRIANO FOCUS 1;50.649 1.678
28 61 NOCETI FOCUS 1;50.781 1.810
29 14 BOSIO E C4 LOUNGE 1;51.025 2.054
30 9 URCERA CIVIC 1;51.092 2.121
31 122 LAFON CRUZE 1;53.597 4.626
32 99 ELUCHANS CRUZE 2;02.386 13.415
33 72 ALVAREZ C4 LOUNGE 7;25.602 5;36.631

Compartí esta noticia