Federal A: se juega la última fecha

Franco Wachi Garcia

El Federal A entró en disputa de la 30ª y última fecha de la primera fase. En la Zona A, la competencia comenzó durante el sábado, mientras que la Zona B, sin Sportivo Belgrano ya que quedó libre, jugará hoy domingo su definición, en la que Racing y Gimnasia y Tiro buscarán quedarse con el primer puesto y el acceso a la final por el primer asenso a la Primera Nacional, donde chocarán con Deportivo Madryn.

El fixture

Zona A

Sábado 30

Sansinena (GC) 3-2 Ciudad Bolivar

Deportivo Madryn 0-0 Cipolletti

Sol de Mayo (V) 4-2 Circulo Deportivo (O)

Domingo 31

16:30 hs: Olimpo vs Independiente (Ch)

16:30 hs: Sp. Peñarol (SJ) vs Estudiantes (SL)

17 hs: Juventud Unida (SL) vs Desamparados (SJ)

17 hs: Camioneros vs Villa Mitre (BB)

17 hs: Huracán (LH) vs Ferro (GP)

Zona B

Domingo 31

17 hs: Defensores (P) vs Sarmiento (R)

17 hs: Defensores de Belgrano (VR) vs Gimnasia y Tiro (S)

17 hs: Unión de Sunchales vs Juventud Unida (G)

17 hs: Crucero del Norte (M) vs Boca Unidos (C)

17 hs: Racing (Cba) vs Gimnasia (CdU)

18 hs: Central Norte (S) vs Sp. Las Parejas

18 hs: Chaco For Ever vs Douglas Haig

Libre: Sportivo Belgrano

Las tablas

Zona A
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Dep. Madryn 56 30 16 8 6 39 23 +16
2 Sol de Mayo (V) 50 30 13 11 6 32 24 +8
3 Cipolletti 49 30 13 10 7 41 26 +15
4 Independiente CH 48 29 12 12 5 29 19 +10
5 Olimpo 46 29 13 7 9 40 31 +9
6 Sp. Peñarol (SJ) 46 29 12 10 7 43 38 +5
7 Juv. Unida (SL) 44 29 12 8 9 26 18 +8
8 Desamparados 43 29 11 10 8 29 35 -6
9 Ferro (GP) 43 29 13 4 12 38 35 +3
10 Villa Mitre (BB) 42 29 11 9 9 34 28 +6
11 Sansinena (GC) 40 30 10 10 10 38 37 +1
12 Ciudad Bolivar 38 30 9 11 10 30 28 +2
13 Huracan (LH) 32 29 8 8 13 35 39 -4
14 Camioneros 29 29 7 8 14 25 33 -8
15 Estudiantes (SL) 15 29 2 9 18 18 47 -29
16 Circulo Dep. (O) 13 30 2 7 21 18 54 -36
Zona B
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing (C) 54 27 15 9 3 42 16 +26
2 Gimnasia (S) 54 27 15 9 3 35 19 +16
3 Central Norte (S) 46 27 11 13 3 39 22 +17
4 Chaco For Ever 44 27 11 11 5 32 20 +12
5 Sp. Las Parejas 41 27 11 8 8 34 27 +7
6 Defensores (P) 38 27 10 8 9 31 30 +1
7 Defensores (VR) 36 27 10 6 11 35 39 -4
8 Juv. Unida (G) 35 27 9 8 10 27 34 -7
9 Sarmiento (R) 33 27 8 9 10 36 40 -4
10 Boca Unidos 32 27 7 11 9 37 35 +2
11 Union (S) 30 27 7 9 11 28 39 -11
12 Douglas Haig 27 27 7 6 14 19 24 -5
13 Sportivo Belgrano 26 28 5 11 12 25 35 -10
14 Gimnasia (CdU) 26 27 7 5 15 21 41 -20
15 Crucero (M) 21 27 4 9 14 18 38 -20
-Los primeros de cada zona se enfrentaran por el 1er ascenso.-Del 2 al 8 clasifican a la Eliminatoria por el 2do ascenso.-Desempate en puntos por partidos entre si

Compartí esta noticia