SEDE 1 GRAL. SAVIO
| Posición | Nombre | Puntos | Diferencia de gol |
| 1 | GRAL. SAVIO | 6 | 8 |
| 2 | SAGRADO FUTBOL CLUB (TUCUMAN) | 6 | 2 |
| 3 | C. V. 3 DE FEBRERO (LA RIOJA) | 3 | -1 |
| 4 | LA HIDRAULICA (FRONTERA) | 3 | -7 |
| 5 | LOS ALBOS | 0 | -2 |
SEDE 2 DEP. OESTE
| Posición | Nombre | Puntos | Diferencia de gol |
| 1 | DEF. DE ITURRASPE | 9 | 14 |
| 2 | VILLA BONICH (BS. AS.) | 6 | 7 |
| 3 | DEPORTIVO OESTE | 3 | 1 |
| 4 | L.N. ALEM (BS. AS.) | 0 | -8 |
| 5 | DEPORTIVO NORTE | 0 | -14 |
SEDE 3 C.D. RIVER
| Posición | Nombre | Puntos | Diferencia de gol |
| 1 | C.D. RIVER | 6 | 2 |
| 2 | SPORTIVO BELGRANO | 4 | 3 |
| 3 | RACING “A” (CORDOBA) | 4 | 2 |
| 4 | SPORTIVO SANTA CLARA DE SAGUIER | 3 | -3 |
| 5 | DEPORTIVO EL Trébol | 0 | -4 |
SEDE 4 TIRO Y GIMNASIA
| Posición | Nombre | Puntos | Diferencia de gol |
| 1 | LOMAS DE SAN MARTIN (BS. AS) | 7 | 8 |
| 2 | 2 DE ABRIL | 6 | 2 |
| 3 | TIRO Y GIMNASIA | 3 | 0 |
| 4 | C. SOC. BRINKMANN | 1 | -5 |
| 5 | SPORTIVO LA PLAYOSA BABY | 0 | -5 |
SEDE 5 LOS ANDES
| Posición | Nombre | Puntos | Diferencia de gol |
| 1 | LOS ANDES | 4 | 3 |
| 2 | 6 ESTRELLAS (BS. AS) | 4 | 1 |
| 3 | Bº Jardín | 3 | 2 |
| 4 | RACING “B” (CORDOBA) | 0 | -6 |
SEDE 6 C.D. Y C. EL FAISAN
| Posición | Nombre | Puntos | Diferencia de gol |
| 1 | DEFENSORES ROSARINOS (ROSARIO) | 6 | 0 |
| 2 | 20-21 (BS. AS) | 4 | 3 |
| 3 | DEPORTIVO Sebastián | 4 | 1 |
| 4 | C.D. Y C. EL Faisán | 3 | 0 |
| 5 | SOC. SPORTIVA DEVOTO | 0 | -4 |
SEDE 7 INFANTIL XENEIZE
| Posición | Nombre | Puntos | Diferencia de gol |
| 1 | ARG. DEL NORTE (TUCUMAN) | 6 | 0 |
| 2 | Atlético GRANADERO DE CASTELAR | 3 | 4 |
| 3 | COLON (SANTA FE) | 3 | 1 |
| 4 | DEPORTIVO JOSEFINA | 3 | -1 |
| 5 | INFANTIL XENEIZE | 3 | -4 |
SEDE 8 ESTRELLA DEL SUR
| Posición | Nombre | Puntos | Diferencia de gol |
| 1 | FLECHA DEL PLATA (BS. AS) | 6 | 5 |
| 2 | LIGA JUVENIL | 5 | 3 |
| 3 | S. Y D. AMIGOS DE ITUZAINGO (BS. AS.) | 4 | -1 |
| 4 | Bº CABRERA | 1 | -3 |
| 5 | ESTRELLA DEL SUR | 0 | -4 |
SEDE 9 D.M.D. FREYRE
| Posición | Nombre | Puntos | Diferencia de gol |
| 1 | LUXARDO | 7 | 7 |
| 2 | Atlético FLORIDA DE CLUCELLAS | 6 | 1 |
| 3 | 9 DE JULIO OLIMPICO DE FREYRE | 3 | -1 |
| 4 | D.M.D FREYRE | 1 | -1 |
| 5 | DEFENSORES DE FRONTERA | 0 | -6 |
SEDE 10 BELGRANO
| Posición | Nombre | Puntos | Diferencia de gol |
| 1 | TALLERES DE SAN FRANCISCO | 7 | 7 |
| 2 | 20 DE JUNIO DEPORTIVA 21 DE SEPTIEMBRE (BS. AS.) | 4 | 2 |
| 3 | ALIANZA SANTA CLARA DE SAGUIER | 3 | -1 |
| 4 | BELGRANO | 3 | -3 |
| 5 | DEP. OESTE 08 | 0 | -5 |
SEDE 11 TARZANITO
| Posición | Nombre | Puntos | Diferencia de gol |
| 1 | ANTARTIDA ARGENTINA | 6 | 11 |
| 2 | HURACAN DE LAS VARILLAS | 6 | 0 |
| 3 | LIGA JUVENIL “B” | 6 | -2 |
| 4 | TARZANITO | 0 | -2 |
| 5 | EST. DEL SUR 08 | 0 | -7 |





