| Clas | Nro. | Apellido | Nombre | Equipo | Tiempo | Dif. Ant. | Dif. Punt. |
| 1 | 5 | D`AQUILA | NAHUEL OMAR | KTM | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2 | 17 | CRISAFULLI | FACUNDO OLAF | SAT “A” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 3 | 71 | ROSAS | LAUREANO | SELECCIÓN ARGENTINA | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 4 | 40 | NARANJO SANCHEZ | NICOLAS JAVIER | LA VOZ DE SAN JUSTO “A” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 5 | 53 | MARTINEZ | FEDERICO | CIUDAD DE CHIVILCOY | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 6 | 117 | ANTORENA | NICOLAS | NACHOS BIKE “A” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 7 | 57 | TROZZI | EMILIANO | CIUDAD DE CHIVILCOY | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 8 | 30 | GIL MAIDANA | FERNANDO | SAT “B” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 9 | 2 | FREDES | SERGIO OMAR | KTM | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 10 | 33 | FRAYSSE | AGUSTIN SEBASTIAN | MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 11 | 48 | MOYA | GASTON ALEJANDRO | LA VOZ DE SAN JUSTO “B” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 12 | 97 | AGOSTINI | MAURO ANDRES | 3 CUMBRES – SUB 9 TRI | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 13 | 3 | CLAVERO | CRISTIAN OMAR | KTM | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 14 | 25 | FREDES | MATIAS GABRIEL | RALEIGH | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 15 | 19 | SERRANO ESPER | JUAN PABLO | SAT “A” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 16 | 27 | RUIZ | IVAN GABRIEL | SAT “B” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 17 | 32 | MIRANDA | ALEXIS DANIEL | MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 18 | 21 | BUCHANAN | FRANCO | RALEIGH | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 19 | 22 | MIGNACCO | LEANDRO | RALEIGH | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 20 | 23 | AGUIRRE COLOME | JUAN MANUEL | RALEIGH | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 21 | 6 | OLIVA | DARIO GUSTAVO | KTM | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 22 | 31 | SACUCCI | JORGE ROSARIO | MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 23 | 20 | PAREDES | FRANCO JULIAN | SAT “A” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 24 | 18 | ABU | ISAIAS LEONEL | SAT “A” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 25 | 111 | FACCHINI | CHRISTIAN PABLO | NACHOS BIKE “A” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 26 | 67 | MEDINA | HUGO SEBASTIAN | KTM | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 27 | 114 | BRUN | WILLIAM | NACHOS BIKE “A” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 28 | 1 | DAL SANTO | FRANCISCO IGNACIO | KTM | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 29 | 51 | ALBORZEN | ELBIO | CIUDAD DE CHIVILCOY | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 30 | 44 | TROSSERO | LEONARDO | MUNICIPALIDAD DE FREYRE | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 31 | 54 | MARTINEZ | AGUSTIN MARCELO | CIUDAD DE CHIVILCOY | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 32 | 50 | GOAINOCHEA | EZEQUIEL | LA VOZ DE SAN JUSTO “B” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 33 | 41 | ISSOLIO | EMANUEL CARLOS | MUNICIPALIDAD DE FREYRE | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 34 | 38 | LUCERO SOSA | ALFREDO ORLANDO | LA VOZ DE SAN JUSTO “A” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 35 | 29 | DEL NEGRO | AGUSTIN | SAT “B” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 36 | 108 | VALLONE | SEBASTIAN | ZR COMPETICIÓN | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 37 | 15 | AREVALO | ARIEL | NACHOS BIKE “B” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 38 | 12 | BUSTOS | FRANCO HERNAN | NACHOS BIKE “B” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 39 | 9 | FEDRE | LEONEL LUIS | CAPELLA COMPETICIÓN | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 40 | 4 | REY | PABLO DANIEL | KTM | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 41 | 102 | BOCH | FABIAN MAXIMILIANO | CLUB CICLISTA BRAGADO- GIANT “B” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 42 | 35 | ETCHEVERRY | ARIAN | MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 43 | 64 | TADDEO | HERNAN | CLUB CICLISTA BRAGADO- GIANT “A” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 44 | 26 | GARIBOLDI | JUAN CRUZ | RALEIGH | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 45 | 96 | GOGNIAT | GONZALO RAUL | 3 CUMBRES – SUB 9 TRI | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 46 | 61 | CATTURETTI | LAUTARO SEBASTIAN | CLUB CICLISTA BRAGADO- GIANT “A” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 47 | 47 | GUERRA | JOAQUIN RODRIGO | LA VOZ DE SAN JUSTO “B” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 48 | 93 | AIMAR | FRANCISCO | 3 CUMBRES – SUB 9 TRI | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 49 | 55 | BORRAJO | ANIBAL ANDRES | CIUDAD DE CHIVILCOY | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 50 | 42 | RITTINER | CRISTIAN | MUNICIPALIDAD DE FREYRE | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 51 | 45 | QUINTINO | LUCAS MIGUEL | MUNICIPALIDAD DE FREYRE | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 52 | 13 | RAMIREZ | JAVIER ESTEBAN | NACHOS BIKE “B” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 53 | 39 | TORRES ARRIETA | FERNANDO JOEL | LA VOZ DE SAN JUSTO “A” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 54 | 7 | LEANDRI | GERMAN | CAPELLA COMPETICIÓN | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 55 | 65 | ORTIZ | MATIAS RAUL | CLUB CICLISTA BRAGADO- GIANT “A” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 56 | 10 | VERA | ENRIQUE ALEJANDRO | CAPELLA COMPETICIÓN | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 57 | 109 | SINATRA | MATIAS | ZR COMPETICIÓN | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 58 | 91 | BORDESE | JORGE GUIDO | 3 CUMBRES – SUB 9 TRI | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 59 | 112 | SIMONCELLI | OSCAR EZEQUIEL | NACHOS BIKE “A” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 60 | 106 | MAURO | EMILIANO | ZR COMPETICIÓN | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 61 | 94 | MORANO | LUCAS | 3 CUMBRES – SUB 9 TRI | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 62 | 115 | FLORES | CLAUDIO ESTEBAN | NACHOS BIKE “A” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 63 | 36 | CIANCI | SEBASTIAN MATIAS | MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 64 | 16 | TURANO | RAUL ALEJANDRO | NACHOS BIKE “B” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 65 | 52 | TROZZI | MAURICIO | CIUDAD DE CHIVILCOY | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 66 | 24 | SULLIVAN BERTOGLIO | JUAN JOSE | RALEIGH | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 67 | 103 | VALLEJOS | ADRIAN DAVID | CLUB CICLISTA BRAGADO- GIANT “B” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 68 | 62 | CORDERO | GASTON ARIEL | CLUB CICLISTA BRAGADO- GIANT “A” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 69 | 46 | SAYAVEDRA | ALBERTO | MUNICIPALIDAD DE FREYRE | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 70 | 43 | LIOI | ANDRES SEBASTIAN | MUNICIPALIDAD DE FREYRE | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 71 | 95 | BRAVO | NICOLAS | 3 CUMBRES – SUB 9 TRI | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 72 | 49 | RASETTO | FEDERICO HECTOR | LA VOZ DE SAN JUSTO “B” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 73 | 56 | BENEDETTO | NICOLAS | CIUDAD DE CHIVILCOY | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 74 | 37 | AIMALE | CRISTIAN DAVID | LA VOZ DE SAN JUSTO “A” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 75 | 14 | SARDELLA | JUAN PABLO | NACHOS BIKE “B” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 76 | 110 | DI PALMA | ARIEL MARTIN | ZR COMPETICIÓN | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 77 | 92 | MONTENEGRO | GASTON IVAN | 3 CUMBRES – SUB 9 TRI | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 78 | 11 | MIRANDA | FRANCO | NACHOS BIKE “B” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 79 | 101 | GOMEZ | GONZALO GASTON | CLUB CICLISTA BRAGADO- GIANT “B” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 80 | 116 | GIOMI | SANTIAGO | NACHOS BIKE “A” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 81 | 63 | CUEVAS | ADALBERTO TOMAS | CLUB CICLISTA BRAGADO- GIANT “A” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 82 | 58 | RICHARD | GABRIEL HORACIO | NACHOS BIKE “B” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 83 | 113 | BRUN | PABLO ALFREDO | NACHOS BIKE “A” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 84 | 107 | PARKS | EDUARDO AGUSTIN | ZR COMPETICIÓN | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 85 | 104 | YANNELLI | LEONEL DARIO | CLUB CICLISTA BRAGADO- GIANT “B” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 86 | 8 | RIVERO | JUAN JOSE | CAPELLA COMPETICIÓN | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 87 | 34 | BARBOSA | FLAVIO | MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 88 | 28 | LEZICA | FACUNDO GABRIEL | SAT “B” | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |





