QUINTA FECHA
| ZONA A | ||||
| DÍA | LOCAL | VISITANTE | ||
| 4-oct | 9 de Julio Olímpico (Freyre) | 97 | Alberdi (Río Cuarto) | 60 |
| 4-oct | Sporting (Sampacho) | 82 | Fitz Simon (Embalse) | 63 |
| ZONA B | ||||
| DÍA | LOCAL | VISITANTE | ||
| 4-oct | El Ceibo (San Francisco) | 89 | Banda Norte (Río Cuarto) | 81 |
| 6-oct | Estudiantes (Río Cuarto) | 72 | Sarmiento (Leones) | 66 |
| ZONA C | ||||
| DÍA | LOCAL | VISITANTE | ||
| 5-oct | Ameghino (Villa María) | 60 | Poeta Lugones (Córdoba) | 67 |
| 6-oct | Matienzo (Córdoba) | 88 | Sparta (Villa María) | 70 |
ZONA A
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| 9 de Julio Olímpico (Freyre) | 9 | 5 | 4 | 1 | 464 | 380 | 84 |
| Sporting (Sampacho) | 9 | 5 | 4 | 1 | 391 | 371 | 20 |
| Fitz Simon (Embalse) | 6 | 5 | 1 | 4 | 385 | 412 | -27 |
| Alberdi (Río Cuarto) | 6 | 5 | 1 | 4 | 359 | 436 | -77 |
ZONA B
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| El Ceibo (San Francisco) | 8 | 5 | 3 | 2 | 408 | 393 | 15 |
| Sarmiento (Leones) | 8 | 5 | 3 | 2 | 341 | 340 | 1 |
| Estudiantes (Río Cuarto) | 8 | 5 | 3 | 2 | 337 | 341 | -4 |
| Banda Norte (Río Cuarto) | 6 | 5 | 1 | 4 | 374 | 386 | -12 |
ZONA C
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Poeta Lugones (Córdoba) | 10 | 5 | 5 | 0 | 367 | 306 | 61 |
| Matienzo (Córdoba) | 8 | 5 | 3 | 2 | 395 | 365 | 30 |
| Ameghino (Villa María) | 6 | 5 | 1 | 4 | 349 | 385 | -36 |
| Sparta (Villa María) | 6 | 5 | 1 | 4 | 303 | 358 | -55 |





