Liga Provincial de Clubes U15 masculina: posiciones actualizadas luego de la disputa de la tercera fecha

ZONA A              
EQUIPOS PTS J G P TF TC DIF
Banda Norte (Río Cuarto) 6 3 3 0 202 162 40
Argentino (Marcos Juárez) 4 3 1 2 161 182 -21
Matienzo (Córdoba) 4 3 1 2 173 174 -1
Pilar Sport (Pilar) 4 3 1 2 165 183 -18
ZONA B              
EQUIPOS PTS J G P TF TC DIF
Cultural Arroyito (Arroyito) 6 3 3 0 318 195 123
San Martin (Marcos Juárez) 5 3 2 1 208 181 27
El Ceibo (San Francisco) 3 3 1 2 197 250 -53
Atlético Bell (Bell Ville) 3 3 0 3 166 263 -97
ZONA C              
EQUIPOS PTS J G P TF TC DIF
Instituto (Córdoba) 6 3 3 0 268 150 118
Unión Eléctrica (Córdoba) 5 3 2 1 258 151 107
Sparta (Villa María) 4 3 1 2 216 143 73
Central Argentino (Villa María) 3 3 0 3 99 397 -298
ZONA D              
EQUIPOS PTS J G P TF TC DIF
Hindú (Córdoba) 6 3 3 0 235 156 79
Poeta Lugones (Córdoba) 4 3 1 2 205 180 25
9 de Julio (Río Tercero) 5 3 2 1 202 210 -8
Central Argentino (Río Tercero) 3 3 0 3 137 233 -96
ZONA E              
EQUIPOS PTS J G P TF TC DIF
El Tala (San Francisco) 5 3 2 1 187 162 25
Porteña Cult. y Dep. (Porteña) 5 3 2 1 156 154 2
San Jorge (Brinkmann) 4 3 1 2 176 174 2
San Isidro (San Francisco) 4 3 1 2 141 170 -29
ZONA F              
EQUIPOS PTS J G P TF TC DIF
Bolívar (Carlos Paz) 6 3 3 0 235 153 82
Barrio Maipú (Córdoba) 5 3 2 1 227 194 33
Unión (Huerta Grande) 3 3 0 3 182 241 -59
Lawn Tennis (Cruz del Eje) 4 3 1 2 152 208 -56
ZONA G              
EQUIPOS PTS J G P TF TC DIF
Bochas Sport (Colonia Caroya) 6 3 3 0 283 120 163
Banco de Córdoba (Córdoba) 5 3 2 1 202 158 44
CARIB (Tancacha) 4 3 1 2 144 237 -93
Fitz Simon (Embalse) 3 3 0 3 106 220 -114
ZONA H              
EQUIPOS PTS J G P TF TC DIF
Atenas (Córdoba) 5 2 2 1 51 78 -27
Santo Tomás (Córdoba) 3 2 1 1 78 51 27
Independiente (Oliva) 3 2 1 1 35 86 -51
ZONA I              
EQUIPOS PTS J G P TF TC DIF
Estudiantes (Río Cuarto) 4 2 2 0 86 58 28
Ameghino (Villa María) 3 2 1 1 57 50 7
Unión Central (Villa María) 2 2 0 2 50 57 -7
ZONA J              
EQUIPOS PTS J G P TF TC DIF
Unión (Oncativo) 4 2 2 0 95 76 19
Almafuerte (Las Varillas) 3 2 1 1 144 92 52
Central Argentino (Río Cuarto) 2 2 0 2 141 158 -17

 

Compartí esta noticia