Los resultados del Campeonato de Pista Élite 2019

29665476 2004152636475313 4776350551977124156 o

Los 500 mts de Damas:

  ASOCIACION DORSAL APELLIDO NOMBRE TIEMPO
ORO ACCOS 100 VERA NATALIA 35  905
PLATA LITORAL SANTAF. 109 PERINO ADRIANA DEL VALLE   36  420
BRONCE LA PLATA 107 BARROS SILVA SCARLETT TAYNA 39   299
4º PUEBLO DE LA PAZ 126 GUTIERREZ MICAELA 39   658
5º HACER 103 BARRETO CACERES SELENE ARANZAZU 40   107
6º ACCOS 102 CAGNOLO GINA SOFIA 41   187
7º PUEBLO DE LA PAZ 116 GOMEZ JAZMIN 41   336
8º NEUQUINA 114 CAMPOS DANIELA SUYAY 41   361
9º ACER 123 AYALA BETANCOUR ESTEFANIA 41  927

KILOMETRO VARONES SUB 23

 

  ASOCIACION DORSAL APELLIDO NOMBRE TIEMPO
ORO MAR Y SIERRAS 78 VILAR LUCAS OSCAR 1 03  973
PLATA METROPOLITANA 87 CAZZOLA JULIAN 1  05  247
BRONCE TUCUMANA 99 KONECNY  GENINI LUCAS 1  06  804
4º MENDOCINA 79 PEÑALVER LAUTARO GABRIEL 1 09  362
5º MAR Y SIERRAS 76 ETCHEVERRY ARIAN 1  09  665
6º HACER 72 AGUSTI TOMAS ESTEBAN 1  11  659

 

 

KILOMETRO VARONES ELITE  

 

  ASOCIACION DORSAL APELLIDO NOMBRE TIEMPO
ORO ACCOS 1 SUAREZ FARID GUSTAVO 1  02  620
PLATA MAR Y SIERRAS 78 VILAR LUCAS OSCAR 1 03  973
BRONCE CORDOBESA 10 SERRANO  ESPER JUAN PABLO 1  05  528
4º F C SUD 16 CASPE AGUSTÍN EZEQUIEL 1  06  409
5º SANTAFESINA 57 JOLY JORGE DANIEL 1  07  472
6º BARILOCHE 7 FACCHINI CHRISTIAN 1 11  615

 

Compartí esta noticia