Federico Navarro debutó el pasado sábado 11 de septiembre en lo que fue la derrota de su nuevo club, Chicago Fire, por 2 a 0 en su visita a Sporting Kansas City. El volante oriundo de Frontera, ingresó en el inicio del segundo tiempo en reemplazo de Mauricio Pineda.
Los goles para el equipo local los convirtieron el argentino nacionalizado italiano, José Mauri -con quien Navarro compartió plantel en Talleres-, y Joohny Russel.
El próximo partido del conjunto en el que juega el surgido en Deportivo Sebastián será mañana miércoles 15 de septiembre frente a DC United desde las 20:40 horas.
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New England | 55 | 25 | 17 | 4 | 4 | 47 | 29 | +18 |
| 2 | Nashville SC | 41 | 23 | 10 | 11 | 2 | 38 | 21 | +17 |
| 3 | Orlando City | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 33 | 29 | +4 |
| 4 | New York FC | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 24 | +14 |
| 5 | Philadelphia | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 24 | +4 |
| 6 | DC United | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 36 | 33 | +3 |
| 7 | Montreal | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 28 | +2 |
| 8 | Atlanta United | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 28 | 28 | 0 |
| 9 | Inter Miami | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 31 | -8 |
| 10 | Columbus Crew | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 33 | -6 |
| 11 | Chicago Fire | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 24 | 35 | -11 |
| 12 | New York RB | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 26 | -2 |
| 13 | Cincinnati | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 23 | 38 | -15 |
| 14 | Toronto FC | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 26 | 49 | -23 |





