ZONA A
| Equipos | Ptos | J | G | P | Gf. | Gc. | Dif. Goles |
| Bolivar C. Paz | 4 | 2 | 2 | 0 | 218 | 107 | 111 |
| Tiro Federal | 2 | 1 | 1 | 0 | 81 | 64 | 17 |
| A.D. 9 de Julio | 2 | 2 | 0 | 2 | 112 | 197 | -85 |
| Pesca C. Paz | 1 | 1 | 0 | 1 | 59 | 102 | -43 |
ZONA B
| Equipos | Ptos | J | G | P | Gf. | Gc. | Dif. Goles |
| Union Central VM | 6 | 3 | 3 | 0 | 215 | 165 | 50 |
| Accion Juv. Deheza | 5 | 3 | 2 | 1 | 187 | 129 | 58 |
| Poeta Lugones | 4 | 3 | 1 | 2 | 159 | 168 | -9 |
| Banco Cordoba | 3 | 3 | 0 | 3 | 134 | 233 | -99 |
ZONA C
| Equipos | Ptos | J | G | P | Gf. | Gc. | Dif. Goles |
| Tte. B. Matienzo | 6 | 3 | 3 | 0 | 243 | 192 | 51 |
| Juv. F. Ameghino | 5 | 3 | 2 | 1 | 196 | 167 | 29 |
| Santo Tomas | 2 | 2 | 0 | 2 | 125 | 144 | -19 |
| C.A. 9 de Julio LP | 2 | 2 | 0 | 2 | 106 | 167 | -61 |
ZONA D
| Equipos | Ptos | J | G | P | Gf. | Gc. | Dif. Goles |
| Instituto ACC | 6 | 3 | 3 | 0 | 230 | 169 | 61 |
| Hindu Club | 5 | 3 | 2 | 1 | 210 | 208 | 2 |
| Banda Norte | 4 | 3 | 1 | 2 | 187 | 198 | -11 |
| Central Arg. Rio 4° | 3 | 3 | 0 | 3 | 165 | 217 | -52 |
ZONA E
| Equipos | Ptos | J | G | P | Gf. | Gc. | Dif. Goles |
| San Isidro SF | 6 | 3 | 3 | 0 | 267 | 216 | 51 |
| Sparta Club | 5 | 3 | 2 | 1 | 174 | 192 | -18 |
| CARIB Tancacha | 4 | 3 | 1 | 2 | 226 | 223 | 3 |
| Almafuerte LV | 3 | 3 | 0 | 3 | 207 | 243 | -36 |
ZONA F
| Equipos | Ptos | J | G | P | Gf. | Gc. | Dif. Goles |
| Independiente DSC | 6 | 3 | 3 | 0 | 226 | 175 | 51 |
| Pilar Sport | 5 | 3 | 2 | 1 | 206 | 218 | -12 |
| Lawn Tennis | 4 | 3 | 1 | 2 | 206 | 220 | -14 |
ZONA G
| Equipos | Ptos | J | G | P | Gf. | Gc. | Dif. Goles |
| C.A. Talleres | 5 | 3 | 2 | 1 | 225 | 213 | 12 |
| Alianza J. Maria | 4 | 3 | 1 | 2 | 228 | 203 | 25 |
| Huerta Grande | 3 | 3 | 0 | 3 | 163 | 225 | -62 |




