Radio Estación, de la mano a Promesas del Fútbol, acompaña a los chicos en el deporte. Enterate de las posiciones.
[divider][/divider]
Ya se disputó la 9º fecha con resultados increíbles, a continuación la tabla de posiciones de las diferentes categorías.
Categoría 2006
1 | Los Albos | 16 |
2 | 2 de Abril | 15 |
3 | C. V. N. Devoto | 14 |
4 | Dep. el Trébol | 13 |
5 | Barrio Jardín | 13 |
6 | Barrio Cabrera | 12 |
7 | Infantil Xeneize | 11 |
8 | Gral. Savio | 10 |
9 | Dep. Oeste | 9 |
10 | Belgrano | 9 |
11 | C. D. River | 8 |
12 | D. M. D. Freyre | 8 |
13 | Tiro y Gimnasia | 8 |
14 | Estrella del Sur | 7 |
15 | Tarzanito | 4 |
16 | Dep. Norte | 4 |
17 | Dep. Sebastián | 1 |
18 | Dep. Josefina | 0 |
19 | Los Andes | 0 |
Categoría 2005
1 | Barrio Jardín | 16 |
2 | Gral. Savio | 15 |
3 | 2 de Abril | 15 |
4 | Estrella del Sur | 15 |
5 | Dep. el Trébol | 13 |
6 | C. V. N. Devoto | 13 |
7 | Los Albos | 13 |
8 | D. M. D. Freyre | 11 |
9 | Belgrano | 10 |
10 | Barrio Cabrera | 10 |
11 | Infantil Xeneize | 9 |
12 | Dep. Oeste | 6 |
13 | C. D. River | 6 |
14 | Dep. Sebastián | 4 |
15 | Dep. Norte | 3 |
16 | Los Andes | 3 |
17 | Tarzanito | 0 |
18 | Tiro y Gimnasia | 0 |
19 | Dep. Josefina | 0 |
Categoría 2004
1 | Gral. Savio | 17 |
2 | C. V. N. Devoto | 14 |
3 | Barrio Cabrera | 13 |
4 | Dep. Oeste | 12 |
5 | Barrio Jardín | 12 |
6 | Estrella del Sur | 12 |
7 | C. D. River | 11 |
8 | D. M. D. Freyre | 10 |
9 | Infantil Xeneize | 10 |
10 | Los Andes | 10 |
11 | 2 de Abril | 10 |
12 | Belgrano | 7 |
13 | Dep. el Trébol | 6 |
14 | Dep. Sebastián | 6 |
15 | Los Albos | 5 |
16 | Tiro y Gimnasia | 4 |
17 | Dep. Norte | 3 |
18 | Tarzanito | 0 |
19 | Dep. Josefina | 0 |
Categoría 2003
1 | Gral. Savio | 18 |
2 | Los Albos | 18 |
3 | Estrella del Sur | 16 |
4 | C. V. N. Devoto | 16 |
5 | Barrio Cabrera | 14 |
6 | Barrio Jardín | 14 |
7 | C. D. River | 12 |
8 | 2 de Abril | 11 |
9 | D. M. D. Freyre | 10 |
10 | Dep. el Trébol | 8 |
11 | Dep. Oeste | 8 |
12 | Infantil Xeneize | 6 |
13 | Belgrano | 4 |
14 | Tiro y Gimnasia | 3 |
15 | Tarzanito | 2 |
16 | Dep. Sebastián | 2 |
17 | Los Andes | 0 |
18 | Dep. Norte | 0 |
19 | Dep. Josefina | 0 |