En la jornada del domingo se llevó a cabo el San Francisco Corre con un importante cantidad de participantes.
A continuación los resultados:
General Damas 21K
| POS | APELLIDO | NOMBRE | LOCALIDAD | TIEMPO |
| 1 | FRANCONE | ANTONELLA | SAN FRANCISCO | 01:34:30 |
| 2 | AIRA | SANDRA | SAN FRANCISCO | 01:39:09 |
| 3 | TOREES | SILVINA ANGELICA | SAN FRANCISCO | 01:39:09 |
| 4 | BOGGIO | GIULIANA | SAN FRANCISCO | 01:43:09 |
| 5 | BORLLE | MARIANA | RAFAELA | 01:43:25 |
| 6 | BERARDO | MARIANA JORGELINA | SANTA FE | 01:43:32 |
| 7 | CUEVAS | CARINA | ALICIA | 01:43:55 |
| 8 | CONDOTTO | CARINA | STA. CLARA DE SAGUIER | 01:43:59 |
| 9 | ZBRUN | CAROLINA | SAN FRANCISCO | 01:44:16 |
| 10 | RUATTA | VERONICA | ARROYITO | 01:45:50 |
| 11 | DARAHUGE | VALERIA MARÍA | SAN FRANCISCO | 01:46:19 |
| 12 | PEREYRA | SILVIA | SAN FRANCISCO | 01:46:46 |
| 13 | CERUTTI | MARCELA | SAN FRANCISCO | 01:49:38 |
| 14 | VERÓNICA | ROJAS | DEVOTO | 01:58:32 |
| 15 | MORO | JULIETA | SAN FRANCISCO | 01:58:35 |
| 16 | FONTANA | LORENA MARICEL | SAN FRANCISCO | 01:58:44 |
| 17 | CANALIS | MARIA FERNANDA | SAN FRANCISCO | 02:00:20 |
| 18 | ALTOLAGUIRRE | MARÍA CECILIA | SAN FRANCISCO | 02:02:34 |
| 19 | ROSSO | ALEJANDRA | SAN FRANCISCO | 02:03:07 |
| 20 | CANT | HAZEL | SAN FRANCISCO | 02:06:58 |
| 21 | FERPOZZI | MARIA ALICIA | RAFAELA | 02:07:17 |
| 22 | PEREZ | ROXANA | SANTA FE | 02:07:35 |
| 23 | CACERES | MONICA | SANTA FE | 02:07:47 |
| 24 | MACELLO | MARISA ALEJANDRA | SAN FRANCISCO | 02:08:18 |
| 25 | FORLINI | LUCIANA | SAN FRANCISCO | 02:09:39 |
| 26 | PIOLI | BIBIANA | SAN FRANCISCO | 02:13:07 |
| 27 | MARTINI | MARISA | SAN FRANCISCO | 02:22:39 |
| 28 | BRUNO | PAMELA | SAN FRANCISCO | 02:25:08 |
| 29 | MARLATTO | ALEJANDRA | SAN FRANCISCO | 02:27:03 |
| 30 | BRUE | JULIETA | ZENON PEREIRA | 02:30:16 |
General Varones
| POS | APELLIDO | NOMBRE | LOCALIDAD | TIEMPO |
| 1 | TERNAVASIO | NICOLÁS | SAN VICENTE | 01:13:24 |
| 2 | DELRIVO | LEONARDO | SAN FRANCISCO | 01:16:32 |
| 3 | MONTENEGRO | GASTON | SAN FRANCISCO | 01:17:04 |
| 4 | GERMAN | FERNANDEZ | RAFAELA | 01:19:22 |
| 5 | GATTI | CRISTIAN | SAN FRANCISCO | 01:20:00 |
| 6 | OJEDA | MIGUEL ALEJANDRO | LA PAZ | 01:22:59 |
| 7 | QUIROZ | JUAN CARLOS | LA PAZ | 01:22:59 |
| 8 | MORALES ARGARATE | RAMIRO | SAN FRANCISCO | 01:23:09 |
| 9 | MONTENEGRO | LUCAS | SAN FRANCISCO | 01:23:11 |
| 10 | ITURRA | ANDRES | LAS PAREJAS | 01:23:23 |
| 11 | MONTENEGRO | MATIAS | SAN FRANCISCO | 01:24:09 |
| 12 | VEGA | MARCELO | RAFAELA | 01:25:31 |
| 13 | OCHOA | OMAR | ROSARIO | 01:25:36 |
| 14 | ARAGNO | NICOLAS | SAN FRANCISCO | 01:25:45 |
| 15 | CANELLO | JORGE | SAN FRANCISCO | 01:25:51 |
| 16 | CESARINI | MARCOS | CAÑADA DE GOMEZ | 01:26:07 |
| 17 | GAIDO | JAVIER | BRINKMANN | 01:26:16 |
| 18 | CHIANALINO | IGNACIO | RAFAELA | 01:26:27 |
| 19 | MORENO | TOMÁS | SAN FRANCISCO | 01:27:54 |
| 20 | SAVORÉ | DIÓGENES | SAN FRANCISCO | 01:27:54 |
| 21 | BORDESE | MATIAS | SAN FRANCISCO | 01:29:31 |
| 22 | ZUMHOFFEN | SANTIAGO | SUNCHALES | 01:30:25 |
| 23 | MORRONE | LEANDRO | PARANA | 01:31:29 |
| 24 | MARTINEZ | ÁNGEL NAHUEL | SAN FRANCISCO | 01:31:52 |
| 25 | LLOMPART | FABIAN | RAFAELA | 01:32:42 |
| 26 | VILLARREAL | GERMAN DARIO | SAN FRANCISCO | 01:32:50 |
| 27 | MAURICIO | SIMON | SAUCE MONTRULL | 01:32:59 |
| 28 | VIETTO | TOMAS LISANDRO | RAFAELA | 01:33:00 |
| 29 | FAVETTO | LUCIANO | CORDOBA | 01:33:06 |
| 30 | ENRIA | FRANCO | SAN FRANCISCO | 01:33:19 |
| 31 | MONTENEGRO | JOEL | SAN FRANCISCO | 01:33:45 |
| 32 | PEIRETTI | MARCELO | MA. JUANA | 01:33:56 |
| 33 | MACIEL | JORGE | SAN FRANCISCO | 01:34:10 |
| 34 | BORSI | MAURICIO | SAN FRANCISCO | 01:34:11 |
| 35 | RUHL | LUCIANO | PARANA | 01:34:24 |
| 36 | RODRÍGUEZ | JULIO | SAN FRANCISCO | 01:34:27 |
| 37 | FRANCONE | RICARDO | SAN FRANCISCO | 01:34:36 |
| 38 | TERRAF | ANDRES | SAN FRANCISCO | 01:34:43 |
| 39 | GIACOMINO | LEONARDO | SAN FRANCISCO | 01:34:52 |
| 40 | CHAULET | FERNANDO DANIEL | SAN CRISTOBAL | 01:35:02 |
| 41 | MORANO | LUCAS | SAN FRANCISCO | 01:35:05 |
| 42 | SANCHEZ | GABRIEL | SAN FRANCISCO | 01:35:05 |
| 43 | MICHELLI | BRAIAN DOMINGO | SAN FRANCISCO | 01:35:26 |
| 44 | CORTEZ | GERMAN | SAN FRANCISCO | 01:35:28 |
| 45 | VALSAGNA | NICOLAS JOSE | SAN FRANCISCO | 01:35:28 |
| 46 | FIORE | MARIANO | SAN FRANCISCO | 01:35:31 |
| 47 | VOCOS | ARIEL DARIO | SAN FRANCISCO | 01:35:39 |
| 48 | GEIST | RAUL ALBERTO | BELLA ITALIA | 01:35:40 |
| 49 | VILLARREAL | GERARDO JAVIER | SAN FRANCISCO | 01:36:55 |
| 50 | ESPER | CHRISTIAN CONSTANTINO | SAN FRANCISCO | 01:37:11 |
| 51 | LOPEZ | LEANDRO DANIEL | SUNCHALES | 01:37:28 |
| 52 | RIVOLTA | OSCAR | MA. JUANA | 01:37:31 |
| 53 | GIMENEZ | JOSE | SEEBER | 01:37:53 |
| 54 | VIETTO | MAURO LUIS | SAN FRANCISCO | 01:37:58 |
| 55 | ARTERO | GABRIEL | SAN FRANCISCO | 01:38:00 |
| 56 | TARABINI | JUAN MANUEL | SAN FRANCISCO | 01:38:00 |
| 57 | VENIER | NICOLA | SAN FRANCISCO | 01:38:00 |
| 58 | BAY | NICOLAS ANDRES | SAN FRANCISCO | 01:38:03 |
| 59 | LIENDO | JAVIER | SAN FRANCISCO | 01:38:09 |
| 60 | NOVARA | DIEGO | SAN FRANCISCO | 01:38:27 |
| 61 | BERGESE | DIEGO | ARROYITO | 01:38:30 |
| 62 | DEBUCHY | ALEXIS GASTON | ARROYITO | 01:38:31 |
| 63 | GOBBER | ROBERTO JOSE | SAN FRANCISCO | 01:38:43 |
| 64 | LEZCANO | SEBASTIAN | FRONTERA | 01:39:03 |
| 65 | PINDADO | EMMANUEL | SAN FRANCISCO | 01:39:31 |
| 66 | GILETTA | CARLOS | SAN FRANCISCO | 01:39:41 |
| 67 | RIVAROSSA | LUCAS | SAN FRANCISCO | 01:40:07 |
| 68 | RUFFINO | DIEGO | ESTACION CLUCELLAS | 01:40:34 |
| 69 | BAZAN | CRISTIAN | SATURNINO M.LASPIUR | 01:40:47 |
| 70 | TROTTI | MATIAS HERNAN | SAN FRANCISCO | 01:41:06 |
| 71 | GENERO | PABLO ARIEL | SAN FRANCISCO | 01:41:19 |
| 72 | BOCCANERA | JUAN | SAN FRANCISCO | 01:41:21 |
| 73 | FERREYRA | OSVALDO | SAN FRANCISCO | 01:42:08 |
| 74 | RAMOS | BRUNO | SAN FRANCISCO | 01:42:16 |
| 75 | ELICES | MARIANO | SAN FRANCISCO | 01:42:35 |
| 76 | SANTILLAN | MILTON | SANTO TOME | 01:42:38 |
| 77 | SENA | WALTER FABIÁN | FRONTERA | 01:42:43 |
| 78 | CASTOLDI | ALEJANDRO | SAN FRANCISCO | 01:43:01 |
| 79 | ATTAR | IGNACIO | SAN FRANCISCO | 01:43:10 |
| 80 | CHIAPPERO | MARIO | SANTO TOME | 01:43:13 |
| 81 | CAMPANA | MARIO OSVALDO | SAN FRANCISCO | 01:43:20 |
| 82 | TROSSERO | EZEQUIEL | SAN FRANCISCO | 01:44:33 |
| 83 | GALLO | LEANDRO | SAN FRANCISCO | 01:44:52 |
| 84 | BOSIO | PABLO | SUNCHALES | 01:44:56 |
| 85 | VALLEJOS | LEANDRO | MA. JUANA | 01:45:03 |
| 86 | MERLO | DAVID | SAN FRANCISCO | 01:45:33 |
| 87 | ROJAS | IGNACIO | SAN FRANCISCO | 01:45:33 |
| 88 | CAGNOLA | ROBERTO | SAN FRANCISCO | 01:45:49 |
| 89 | CERUTTI | FRANCO ANDRES | SAN FRANCISCO | 01:45:50 |
| 90 | MILAJER | ARIEL DARÍO | SAN FRANCISCO | 01:46:19 |
| 91 | CORTES | EDUARDO | SAN FRANCISCO | 01:46:34 |
| 92 | CHIAPPERO | MATIAS | LAS PETACAS | 01:46:39 |
| 93 | PANERO | FEDERICO JORGE | SAN FRANCISCO | 01:46:45 |
| 94 | BOCCANERA | DAVID | SAN FRANCISCO | 01:46:45 |
| 95 | OLOCCO | MARIANO | SAN FRANCISCO | 01:46:56 |
| 96 | SAN MIGUEL | JORGE VICTOR | ROSARIO | 01:47:34 |
| 97 | BONO | IGNACIO | SAN FRANCISCO | 01:47:47 |
| 98 | BONO | FRANCO | SAN FRANCISCO | 01:47:47 |
| 99 | FERREYRA | MARIO LUIS | ARROYITO | 01:47:57 |
| 100 | GAMBOA | RODRIGO NICOLAS | MA. JUANA | 01:48:10 |
| 101 | FERREIRA | JOAQUÍN | MA. JUANA | 01:48:11 |
| 102 | FERRERO | DANIEL ATILIO | RAFAELA | 01:48:28 |
| 103 | TESTAFERRI | ROBERTO | ARROYITO | 01:48:31 |
| 104 | BOCCANERA | VICTOR ENRIUQUE | SAN FRANCISCO | 01:48:54 |
| 105 | LEYENDECKER | JENRY | SAN FRANCISCO | 01:48:55 |
| 106 | SAINZ | JUAN MANUEL | SAN FRANCISCO | 01:49:20 |
| 107 | CRAVERO | EUGENIO | SAN FRANCISCO | 01:49:34 |
| 108 | BARBERIS | AGUSTIN | SAN FRANCISCO | 01:49:43 |
| 109 | RASSETTO | MAURICIO | MA. JUANA | 01:49:47 |
| 110 | BRAVO | RUBEN | SUNCHALES | 01:50:10 |
| 111 | BORDESE | GUSTAVO | SAN FRANCISCO | 01:50:14 |
| 112 | PEDREGOZA | CARLOS | SAN FRANCISCO | 01:50:25 |
| 113 | BOETTO | JORGE | SAN FRANCISCO | 01:50:26 |
| 114 | CAPELINO | ANDRÉS | SUNCHALES | 01:51:24 |
| 115 | MARCHIONATTI | DIEGO | SAN FRANCISCO | 01:51:29 |
| 116 | ARDILES | JORGE | RAFAELA | 01:51:45 |
| 117 | CERRI | RUBÉN DARÍO | RAFAELA | 01:51:45 |
| 118 | BUFFET | EMILIANO | SUNCHALES | 01:51:49 |
| 119 | AILAGAS | MAURO | SAN FRANCISCO | 01:52:55 |
| 120 | ROMERO | WALTER ALEJANDRO | VILLA MARIA | 01:53:03 |
| 121 | TAVERNA | MARIO EUGENIO | SAN FRANCISCO | 01:53:46 |
| 122 | ORDOÑEZ CASTELLANOS | RAUL IGNACIO | SAN FRANCISCO | 01:53:57 |
| 123 | CULASSO | EDUARDO LUIS | RAFAELA | 01:54:07 |
| 124 | BAI | RUBEN ANTONIO | SAN FRANCISCO | 01:54:17 |
| 125 | CRISMAN | CRISTIAN ALEXIS | SAN FRANCISCO | 01:55:08 |
| 126 | DUSSIN | GERARDO | SAN FRANCISCO | 01:55:08 |
| 127 | VERCESI | GABRIEL | SAN FRANCISCO | 01:55:16 |
| 128 | GODOY | JOSE ANGEL | SAN FRANCISCO | 01:55:58 |
| 129 | LUCARELLI | FACUNDO MARTIN | SAN FRANCISCO | 01:57:49 |
| 130 | VOGLIOTTI | SANTIAGO TOMÁS | SAN FRANCISCO | 01:57:49 |
| 131 | LLANES | JULIO CESAR | COSQUÍN | 01:57:59 |
| 132 | HOFFMANN | CLAUDIO | RAFAELA | 01:58:26 |
| 133 | BORDESE | CRISTIAN | SAN FRANCISCO | 01:58:30 |
| 134 | MANSILLA | PABLO | SAN FRANCISCO | 01:58:44 |
| 135 | FERRER | RODRIGO | SAN FRANCISCO | 01:58:58 |
| 136 | GARCIA | JUAN CRUZ | SAN FRANCISCO | 01:58:58 |
| 137 | BIANCOTTI | GABRIEL ALEJANDRO | SATURNINO M.LASPIUR | 01:59:51 |
| 138 | GUGGIARI | ALBERTO LEANDRO | SAN FRANCISCO | 01:59:56 |
| 139 | CALVO | LAUTARO PABLO | SAN FRANCISCO | 01:59:58 |
| 140 | CHIABRANDO | GUSTAVO | SAN FRANCISCO | 02:00:11 |
| 141 | LIENDO | GERARDO | SAN FRANCISCO | 02:00:11 |
| 142 | BARONETTI | GERMÁN | RAFAELA | 02:00:20 |
| 143 | CIPOLATTI | IGNACIO JOAQUÍN | SUNCHALES | 02:00:31 |
| 144 | GOMEZ | CRISTIÁN | FRONTERA | 02:00:53 |
| 145 | VANZETTI | GUILLERMO | FREYRE | 02:00:53 |
| 146 | YUDI | MAURICIO MARTIN | SAN FRANCISCO | 02:01:43 |
| 147 | GENARO | FEDERICO | SAN FRANCISCO | 02:01:57 |
| 148 | PERALTA | MARTÍN | SANTO TOME | 02:02:18 |
| 149 | FENOGLIO | GABRIEL MARCELO | SAN FRANCISCO | 02:02:31 |
| 150 | BETRONI | AGUSTIN | SAN FRANCISCO | 02:02:34 |
| 151 | CEJAS | PEDRO RICARDO | SAN FRANCISCO | 02:02:44 |
| 152 | BONO | GASTON | SAN FRANCISCO | 02:03:07 |
| 153 | BONO | FRANCO GABRIEL | SAN FRANCISCO | 02:03:07 |
| 154 | PEREYRA | SERGIO RAÙL | SAN FRANCISCO | 02:03:22 |
| 155 | MANIAS | EZEQUIEL | SAN FRANCISCO | 02:03:31 |
| 156 | YENNERICH | GERMAN | SAN FRANCISCO | 02:04:29 |
| 157 | GRAU | GERMÁN | SAN FRANCISCO | 02:04:58 |
| 158 | GOMEZ | MARCELO | SANTA FE | 02:05:51 |
| 159 | BELTRAMONE | EZEQUIEL CARLOS | SAN FRANCISCO | 02:07:07 |
| 160 | GAY | ANDRES LEOPOLDO | SAN FRANCISCO | 02:07:07 |
| 161 | PODADERA | EZEQUIEL | LA CALERA | 02:07:49 |
| 162 | BERMUDEZ | CRISTIAN ARIEL | SAN FRANCISCO | 02:09:29 |
| 163 | ARGAÑARAZ | OSCAR VICENTE | RAFAELA | 02:10:05 |
| 164 | OYOLA | EMILIANO DANIEL | SAN FRANCISCO | 02:10:09 |
| 165 | ALMADA | MARIANO HERNAN | SAN FRANCISCO | 02:11:36 |
| 166 | PALAZZO | FABRICIO | LAS PAREJAS | 02:12:21 |
| 167 | PISCIOLARI | GUILLERMO OSCAR | SAN FRANCISCO | 02:13:45 |
| 168 | JAMIE | RUBEN | ALTA GRACIA | 02:13:52 |
| 169 | VENIER | FEDERICO | SAN FRANCISCO | 02:13:53 |
| 170 | FIUK | PABLO | SAN FRANCISCO | 02:13:54 |
| 171 | PAEZ | HUGO INDOLFO | FREYRE | 02:16:07 |
| 172 | REYNOSO | GERARDO | LAS ROSAS | 02:18:51 |
| 173 | GONZALEZ | ADRIAN GABRIEL | CAPITAL | 02:19:41 |
| 174 | ITURBURU | FERMÍN | SAN FRANCISCO | 02:22:02 |
| 175 | MATEO | VICTOR ENRIQUE | SAN FRANCISCO | 02:22:51 |
| 176 | BLANZARI | REINALDO | SAN FRANCISCO | 02:22:52 |
| 177 | VALDEMARIN | FABIO ARIEL | ALTOS DE CHIPION | 02:30:15 |
| 178 | SANGOY | ALEJANDRO | SAN FRANCISCO | 02:30:16 |
| 179 | CEJAS | FEDERICO EZEQUIEL | SAN FRANCISCO | 02:31:29 |
Resultados Generales Damas 10K
| POS | APELLIDO | NOMBRE | LOCALIDAD | TIEMPO |
| 1 | BELTRAMO | ANABEL | LAS VARILLAS | 00:47:09 |
| 2 | RISTA | YANINA | MORTEROS | 00:48:08 |
| 3 | BORLETTO | NOELIA | ARROYITO | 00:48:52 |
| 4 | MALDINI | NATALIA | SAN FRANCISCO | 00:49:00 |
| 5 | HOFFMANN | MONICA | LEHMANN | 00:49:26 |
| 6 | PAVONE LAFERLA | FLORENCIA | SAN FRANCISCO | 00:49:35 |
| 7 | FALASCONI | VIRGINIA | SAN FRANCISCO | 00:49:55 |
| 8 | ELLENA | ANA PAULA | TACURAL | 00:51:39 |
| 9 | FRANCONE | LUCÍA | SAN FRANCISCO | 00:52:13 |
| 10 | FERREYRA | RAFAELA MARIA | SAN FRANCISCO | 00:53:00 |
| 11 | BORNIA | ANALIA | SAN FRANCISCO | 00:53:09 |
| 12 | CERVETTO | JORGELINA LUCIANA | SAN FRANCISCO | 00:54:17 |
| 13 | BERTOLI | LUCILA | SAN FRANCISCO | 00:54:39 |
| 14 | RUBIOLO | CLAUDIA SILVINA | SAN FRANCISCO | 00:54:56 |
| 15 | BIBONE | PAMELA VANINA | SAN FRANCISCO | 00:55:03 |
| 16 | ALVAREZ | JESICA | SAN FRANCISCO | 00:55:34 |
| 17 | EXNER | MARIELA DEL VALLE | DEVOTO | 00:55:54 |
| 18 | PEREYRA | ANA ROSALIA | PORTEÑA | 00:56:00 |
| 19 | MILANESIO | DELFINA | SAN FRANCISCO | 00:56:30 |
| 20 | PINEDA | CAMILA | SAN FRANCISCO | 00:56:31 |
| 21 | TRANQUILLI | TATIANA | SAN FRANCISCO | 00:57:05 |
| 22 | BENITEZ | MARIANA | SUNCHALES | 00:57:43 |
| 23 | EXNER | YANINA SOLEDAD | DEVOTO | 00:57:52 |
| 24 | BERTINOTTI | CECILIA | SAN FRANCISCO | 00:58:00 |
| 25 | ROSSI | NATALIA CAROLINA | SAN FRANCISCO | 00:58:02 |
| 26 | ALESSIO | GUILLERMINA | SAN FRANCISCO | 00:58:49 |
| 27 | FRANCONE | BRISA | SAN FRANCISCO | 00:58:53 |
| 28 | BRACAMONTE | LIDIA | SUNCHALES | 00:59:07 |
| 29 | BERTOLLIO | FÁTIMA NOELIA | SAN FRANCISCO | 00:59:22 |
| 30 | ARCE | ANALIA SOLEDAD | SAN FRANCISCO | 00:59:23 |
| 31 | CHIAVASSA | LUCIANA | SAN FRANCISCO | 00:59:33 |
| 32 | HOFFMANN | MARIA PAULA | SAN FRANCISCO | 00:59:45 |
| 33 | BRIGNONE | ANDREA | SAN FRANCISCO | 00:59:51 |
| 34 | DANNA | JORGELINA | SUNCHALES | 00:59:58 |
| 35 | MARTINEZ | MILENA | SAN FRANCISCO | 01:00:04 |
| 36 | MOREIRA | PAULA DEL VALLE | SAN FRANCISCO | 01:00:25 |
| 37 | BIROLO | SABRINA | ACHIRAS | 01:00:37 |
| 38 | GERSTNER | YANINA | SANTA FE | 01:00:53 |
| 39 | MASTANDREA | MELINA | JOSEFINA | 01:00:53 |
| 40 | LOLA | ANDREA LAURA | SAN JORGE | 01:01:30 |
| 41 | CERVI | YANINA | SAN FRANCISCO | 01:01:41 |
| 42 | CONTRERAS | GRACIELA | SAN FRANCISCO | 01:01:53 |
| 43 | DEL PINO | ANALÍA | SAN FRANCISCO | 01:02:29 |
| 44 | RASETTO | YOLANDA | SAN FRANCISCO | 01:02:32 |
| 45 | MARENCHINO | MARCELA | MORTEROS | 01:02:43 |
| 46 | CHIAPPERO | GRACIELA MARTA | SAN FRANCISCO | 01:02:49 |
| 47 | GOMEZ | CONSTANZA | SAN FRANCISCO | 01:03:23 |
| 48 | ROFFE | MARIA CECILA | SAN FRANCISCO | 01:03:23 |
| 49 | CARLEVARIS | VANESA CAROLINA | DEVOTO | 01:03:24 |
| 50 | BIARZI | VANESA | SAN FRANCISCO | 01:04:20 |
| 51 | VOTTERO | GABRIELA VANINA | SAN FRANCISCO | 01:04:21 |
| 52 | CARLEVARIS | LUCIANA DANIELA | DEVOTO | 01:04:22 |
| 53 | GHILARDI | PAULA | RAFAELA | 01:04:36 |
| 54 | ROMANO | SANDRA | SAN GERONIMO DEL SAUCE | 01:04:58 |
| 55 | PARUSSA | LUCÍA | SAN FRANCISCO | 01:05:11 |
| 56 | CISNERO | CELIA | PILAR | 01:06:10 |
| 57 | PEREYRA | LUCIA | SAN FRANCISCO | 01:06:10 |
| 58 | CENA | ALICIA SUSANA | SAN FRANCISCO | 01:07:06 |
| 59 | ACOSTA | ESTEFANIA VICTORIA | SAN FRANCISCO | 01:07:41 |
| 60 | VILLANUEVA | MARCELA | SAN FRANCISCO | 01:07:41 |
| 61 | ANDRETICH | AGOSTINA | RAFAELA | 01:07:59 |
| 62 | ARMANDO | CECILIA | RAFAELA | 01:07:59 |
| 63 | PASSAMONTI | MARIA ELENA | SAN FRANCISCO | 01:08:30 |
| 64 | GIUBILATTO | MARÍA JOSEFINA | SAN FRANCISCO | 01:08:47 |
| 65 | NAVARRO | SABRINA | SAN FRANCISCO | 01:08:47 |
| 66 | CALAON | ROCIO | RAFAELA | 01:10:48 |
| 67 | VERGARA | AGUSTINA | SAN FRANCISCO | 01:10:59 |
| 68 | ORELLANO | MARÍA ELENA | SUNCHALES | 01:12:09 |
| 69 | JUNGES | DAIANA | SAN FRANCISCO | 01:13:48 |
| 70 | JUNGES | MELINA | SAN FRANCISCO | 01:14:19 |
| 71 | VALENTINI | LUCIA | SAN FRANCISCO | 01:15:10 |
| 72 | ARDISSONO | MELINA | RAFAELA | 01:15:58 |
| 73 | BARONETTI | MONICA | RAFAELA | 01:17:03 |
General Varones 10K
| POS | APELLIDO | NOMBRE | LOCALIDAD | TIEMPO |
| 1 | GHILARDI | RODRIGO | RAFAELA | 00:36:35 |
| 2 | KURIGER | FERNANDO | RAFAELA | 00:37:22 |
| 3 | OLOCCO | AGUSTIN | SAN FRANCISCO | 00:38:16 |
| 4 | ZABALA | JORGE ALBERTO | SAN FRANCISCO | 00:38:18 |
| 5 | BRUSSINI | DARIO | SAN FRANCISCO | 00:38:23 |
| 6 | GUTIERREZ | RODOLFO RENE | MORTEROS | 00:38:53 |
| 7 | GAVEGNO | ARIEL | RAFAELA | 00:40:42 |
| 8 | GUALDONI | DANIEL | GALVEZ | 00:41:32 |
| 9 | SCOLATRICHI | MARIO | BRIKMAN | 00:41:50 |
| 10 | CULZONI | HERMAS | RAFAELA | 00:42:01 |
| 11 | VIGNOLA | MAURICIO GABRIEL | SAN FRANCISCO | 00:42:04 |
| 12 | CITTADINI | ANTONIO | SAN FRANCISCO | 00:42:45 |
| 13 | RON | MAURO LEANDRO | SAN FRANCISCO | 00:43:20 |
| 14 | MANSILLA | SERGIO OMAR | ARROYITO | 00:43:49 |
| 15 | ROSSETTI | MAURO | SAN FRANCISCO | 00:44:11 |
| 16 | DEMICHELIS | FLAVIO | SAN FRANCISCO | 00:44:13 |
| 17 | MAIDANA | EDGAR | TRANSITO | 00:44:15 |
| 18 | ACUÑA | MARCOS | SAN FRANCISCO | 00:45:04 |
| 19 | RIGHI | GUILLERMO ROMÁN | SAN VICENTE | 00:45:14 |
| 20 | BIANCHOTTI | CESAR | SAN FRANCISCO | 00:45:20 |
| 21 | ZAUGG | CARLOS | SAN VICENTE | 00:45:25 |
| 22 | ROCA REVOL | TOMAS | SAN FRANCISCO | 00:45:33 |
| 23 | MIRETTI | LUCIANO ANDRES | SAN FRANCISCO | 00:45:42 |
| 24 | ROJAS | FERNANDO GABRIEL | SAN FRANCISCO | 00:46:03 |
| 25 | BONAFEDE | MARCELO | SUNCHALES | 00:46:05 |
| 26 | CABRERA | HORACIO FERNANDO | FRONTERA | 00:46:13 |
| 27 | JAIME | NESTOR FABIAN | SAN FRANCISCO | 00:46:13 |
| 28 | ISARRIA | GABRIEL | ALICIA | 00:46:15 |
| 29 | AGUIRRE | ENZO | RAFAELA | 00:46:17 |
| 30 | REARTES | LUIS JAVIER | DEVOTO | 00:46:22 |
| 31 | VENIER | FEDERICO | SAN FRANCISCO | 00:46:48 |
| 32 | FERREYRA | RAMON JULIO | SAN FRANCISCO | 00:46:53 |
| 33 | ARCIDIACOMO | JOAQUÍN | SAN FRANCISCO | 00:47:03 |
| 34 | SARACENO | LUCAS | SAN FRANCISCO | 00:47:04 |
| 35 | PEREZ CERVETTO | ROMAN ANDRES | SAN FRANCISCO | 00:47:07 |
| 36 | BOTTA | NICOLAS | SAN FRANCISCO | 00:47:10 |
| 37 | PIERGENTILE | LEANDRO EDUARDO | SAN FRANCISCO | 00:47:15 |
| 38 | TERNAVASIO | JUAN CARLOS | SAN GERONIMO DEL SAUCE | 00:47:19 |
| 39 | ALESSANDRIA | LEANDRO DAVID | PORTEÑA | 00:47:20 |
| 40 | LOPEZ | GONZALO | SAN FRANCISCO | 00:47:27 |
| 41 | CAFFARENA | JUAN IGNACIO | SAN FRANCISCO | 00:47:35 |
| 42 | CORTEZ | OCTAVIO | SAN FRANCISCO | 00:47:37 |
| 43 | ZAYAS | WALTER | SAN FRANCISCO | 00:47:50 |
| 44 | CORTEZ | ESTEBAN | SAN FRANCISCO | 00:48:12 |
| 45 | novara | diego | san francisco | 00:48:16 |
| 46 | GIOINO | JULIO | SAN FRANCISCO | 00:48:17 |
| 47 | RIVOIRA | EMILIANO | SAN FRANCISCO | 00:48:17 |
| 48 | ROSAS | RICARDO | RAFAELA | 00:48:21 |
| 49 | ROBBONE | DAVID | MA. JUANA | 00:48:28 |
| 50 | FEDERICO | KESSLER | SAN FRANCISCO | 00:48:37 |
| 51 | CORSO | EZEQUIEL | SAN FRANCISCO | 00:48:42 |
| 52 | GUISIANO | ESTEBAN JESŸS | SAN FRANCISCO | 00:48:49 |
| 53 | PRUNELLO | LEONARDO | SAN FRANCISCO | 00:48:49 |
| 54 | GILETTA | DANIEL | SAN FRANCISCO | 00:48:50 |
| 55 | LUQUE | ROBERTO | ARROYITO | 00:49:00 |
| 56 | VACCARI | JULIAN | SAN FRANCISCO | 00:49:09 |
| 57 | LOZANO | LUCIO | SAN FRANCISCO | 00:49:11 |
| 58 | CITTADINI | AGUSTIN | SAN FRANCISCO | 00:49:12 |
| 59 | MORITAN | FRANCO | SAN FRANCISCO | 00:49:41 |
| 60 | BONINO | DAMIAN LUCAS | SAN FRANCISCO | 00:49:46 |
| 61 | RASSETTO | JAVIER | SAN FRANCISCO | 00:49:56 |
| 62 | JAROSZUK | IVAN | SAN FRANCISCO | 00:50:04 |




