El pasado sábado se llevó a cabo en el Jockey Club de nuestra ciudad el Torneo Ajedrez «Copa San Patricio».
El ranking quedó conformado de la siguiente manera:
Listado de jugadores por ranking inicial
| No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | Club/Ciudad | |
| 6 | FENOGLIO Franco | ARG | 0 | CASF | ||
| 4 | GROSPIETRO German | ARG | 0 | CASF | ||
| 2 | GROSPIETRO Patricio | ARG | 0 | CASF | ||
| 7 | MARSON Juan Miguel | ARG | 0 | CASF | ||
| 8 | MUSSO Martin | ARG | 0 | CASF | ||
| 5 | PAEZ Joaquin | ARG | 0 | CASF | ||
| 1 | RINALDI Juan Pablo | ARG | 0 | CASF | ||
| 3 | VIGNETTA Thiago | ARG | 0 | CASF |






