Sportivo Belgrano recibirá en el estadio Juan Pablo Francia este domingo desde las 16:30 horas la visita de Juventud Antoniana de Salta. El partido será en el marco de la quinta fecha de la Zona B del Federal A.
En la previa del partido, la institución «verde» informó que fue notificado por la Policía de Córdoba Departamental San Justo por medio del Comisario Bosco que se encuentra prohibida la presencia de hinchas visitantes en el torneo.
En tanto, comunicó que debido al encuentro entre el local y el club salteño el próximo domingo, se llevarán a cabo controles vehiculares en los límites provinciales y en caso de detectar hinchas de la entidad salteña, se les prohibirá el acceso a nuestra provincia.
La notificación fue cursada a Sportivo Belgrano, Juventud Antoniana y Policía de Salta.
El cronograma de la fecha
Zona B
Domingo 24 de Abril
- 15:15 hs: Douglas Haig vs Sp. Las Parejas
- 15:30 hs: Gimnasia (CdU) vs Juv. Unida (G)
- 16:00 hs: San Martin (F) vs Union (S)
- 16:00 hs: Defensores (VR) vs Atl. Parana
- 16:30 hs: Central Norte (S) vs Gimnasia (S)
- 16:30 hs: Sp. Belgrano vs Juv. Antoniana
- 19:00 hs: Sarmiento (R) vs Crucero (M)
- 19:30 hs: Racing (C) vs Boca Unidos
- Libre: Defensores (P)
La Tabla
Zona B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing (C) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 |
| 2 | Sarmiento (R) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 3 | Douglas Haig | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| 4 | Crucero (M) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 5 | San Martin (F) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 6 | Gimnasia (S) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 7 | Boca Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 8 | Central Norte (S) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 9 | Gimnasia (CdU) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 10 | Juv. Antoniana | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 11 | Sp. Belgrano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 12 | Atl. Parana | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 13 | Sp. Las Parejas | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 14 | Defensores (VR) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 15 | Union (S) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 16 | Defensores (P) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
| 17 | Juv. Unida (G) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
-Los 8 primeros de cada zona clasifican a la Etapa Final por el único ascenso.-Los últimos 2 de cada zona descienden.





