Sportivo Belgrano visitará a Sportivo Las Parejas desde las 15 hs. en el Estadio 4 de septiembre por la vigésimo quinta fecha de la Zona B del Torneo Federal A. Lo seguís por Radio Estación 102.5.
La «verde», que viene de caer de local por 1 a 0 ante Douglas Haig de Pergamino, enfrentará al conjunto santafesino en busca de acercarse a los puestos de clasificación. El conjunto dirigido por Bruno Martelotto acumula 22 puntos y se encuentra a 6 de Juventud Unida, que con 28 se ubica en el octavo escalón de la tabla, en puestos de clasificación.
Por su parte, el conjunto de Las Parejas atraviesa una gran actualidad, ubicado en el quinto lugar de la seccional con 29 puntos, a causa de 7 partidos ganados, 8 empatados y 7 perdidos. En su ultima presentación, venció a Sarmiento de Resistencia 3 a 1.
Los convocados
Arqueros: Matías Quinteros, Leonardo Martina
Defensores: Santiago Molina, Federico López, Mauro Orue, Lucio Pérez, Braian Camisassa, Leonardo Felissia, Osvaldo Arroyo, Tomás Rossi.
Volantes: Juan Pablo Francia, Lucas Peludé, Brian Visser, Andrés Alderete.
Delanteros: Ezequiel Gaviglio, Tomás Oses, Ricardo García, Maximiliano Bustamante.
El resto de la fecha
15 hs: Douglas Haig vs Defensores (P)
15 hs: Racing (Cba) vs Unión (Sunchales)
15 hs: Sp. Las Parejas vs Sp. Belgrano
16 hs: Gimnasia (CdU) vs Defensores (VR)
16 hs: Juventud Unida (G) vs Gimnasia y Tiro (S)
16:20 hs: Boca Unidos (C) vs Sarmiento (R)
18:30 hs: Chaco For Ever vs Crucero del Norte
Libre: Central Norte
La tabla
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia (S) | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 31 | 15 | +16 |
| 2 | Racing (C) | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 34 | 13 | +21 |
| 3 | Central Norte (S) | 38 | 23 | 9 | 11 | 3 | 32 | 21 | +11 |
| 4 | Chaco For Ever | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 28 | 17 | +11 |
| 5 | Sp. Las Parejas | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 22 | +2 |
| 6 | Defensores (VR) | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 30 | -3 |
| 7 | Boca Unidos | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 30 | 28 | +2 |
| 8 | Juv. Unida (G) | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 9 | Union (S) | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 22 | 24 | -2 |
| 10 | Defensores (P) | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 27 | -4 |
| 11 | Sarmiento (R) | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 29 | 35 | -6 |
| 12 | Gimnasia (CdU) | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 17 | 29 | -12 |
| 13 | Sp. Belgrano (SF) | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 22 | 31 | -9 |
| 14 | Douglas Haig | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 13 | 19 | -6 |
| 15 | Crucero (M) | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 31 | -16 |





