En el marco de la 33° fecha de la Zona B del Federal A, Sportivo Belgrano visitará tierras entrerrianas para enfrentar a Defensores de Pronunciamiento. El juego comenzará a las 16 horas y lo seguís por Radio Estación 102.5.
El conjunto de Armando, con 42 puntos, se ubica en la octava posición de la seccional y necesita de la victoria para sentenciar su clasificación. En caso de vencer a Depro y a Unión de Sunchales en la última fecha, la «verde» se asegurará su boleto a la siguiente fase sin depender de otros resultados.

Por su parte, el equipo local afronta una realidad diferente, ya que con 30 puntos, se encuentra a 4 de los puestos de descenso.
Cabe remarcar que la fecha ya inició durante el sábado, con la victoria 2 a 0 de Crucero del Norte de Misiones sobre Juventud Antoniana de Salta y por el mismo resultado, Atlético Paraná se impuso ante Juventud Unida de Gualeguaychú.
La fecha
Domingo 9
16 horas: Defensores de Pronunciamiento vs Sportivo Belgrano
16 horas: Gimnasia y Tiro de Salta vs Gimnasia de Concepción del Uruguay
16 horas: Sportivo Las Parejas vs Boca Unidos
16:30 horas: San Martín de Formosa vs Sarmiento de Resistencia
18 horas: Central Norte de Salta vs Douglas Haig de Pergamino
Lunes 10
21 horas: Unión de Sunchales vs Racing de Córdoba
La tabla
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing (C) | 66 | 30 | 19 | 9 | 2 | 50 | 14 | +36 |
| 2 | Sarmiento (R) | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 42 | 16 | +26 |
| 3 | San Martin (F) | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | 29 | +25 |
| 4 | Central Norte (S) | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 43 | 24 | +19 |
| 5 | Gimnasia (S) | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 31 | 29 | +2 |
| 6 | Douglas Haig | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 30 | +10 |
| 7 | Sp. Las Parejas | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 33 | -1 |
| 8 | Sp. Belgrano | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 38 | 34 | +4 |
| 9 | Gimnasia (CdU) | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 29 | 35 | -6 |
| 10 | Crucero (M) | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 26 | 40 | -14 |
| 11 | Juv. Antoniana | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 34 | 41 | -7 |
| 12 | Boca Unidos | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 29 | 34 | -5 |
| 13 | Defensores (P) | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 36 | -11 |
| 14 | Defensores (VR) | 29 | 31 | 8 | 5 | 18 | 24 | 37 | -13 |
| 15 | Union (S) | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 46 | -17 |
| 16 | Atl. Parana | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 24 | 44 | -20 |
| 17 | Juv. Unida (G) | 23 | 31 | 6 | 5 | 20 | 27 | 55 | -28 |





