CATEGORÍA 2010
| Bº JARDIN | 12 |
| EST. DEL SUR | 12 |
| BELGRANO | 12 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 12 |
| TIRO Y GIMNASIA | 10 |
| DEP. JOSEFINA | 9 |
| C.D. RIVER | 8 |
| LOS ANDES | 7 |
| DEP. SEBASTIAN | 7 |
| D.M.D FREYRE | 6 |
| DEP. OESTE | 6 |
| GRAL. SAVIO | 6 |
| 2 DE ABRIL | 5 |
| Bº CABRERA | 5 |
| DEP. NORTE | 4 |
| LOS ALBOS | 3 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
| TARZANITO | 0 |
| INF. XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2009
| C. D. RIVER | 12 |
| Bº JARDIN | 12 |
| TIRO Y GIMNASIA | 11 |
| GRAL. SAVIO | 11 |
| TARZANITO | 9 |
| BELGRANO | 9 |
| DEP. OESTE | 8 |
| DEP. SEBASTIAN | 8 |
| Bº CABRERA | 8 |
| EST. DEL SUR | 7 |
| 2 DE ABRIL | 6 |
| D. M. D. FREYRE | 6 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 6 |
| DEP. JOSEFINA | 5 |
| LOS ANDES | 3 |
| INFANTIL XENEIZE | 2 |
| LOS ALBOS | 2 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 1 |
| DEP. NORTE | 0 |
CATEGORÍA 2008
| BELGRANO | 11 |
| EST. DEL SUR | 11 |
| C. D. RIVER | 11 |
| TIRO Y GIMNASIA | 10 |
| GRAL. SAVIO | 10 |
| DEP. OESTE | 9 |
| DEP. SEBASTIAN | 9 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 9 |
| DEP. NORTE | 8 |
| Bº JARDIN | 8 |
| Bº CABRERA | 7 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 6 |
| D. M. D. FREYRE | 5 |
| INFANTIL XENEIZE | 4 |
| LOS ALBOS | 4 |
| 2 DE ABRIL | 2 |
| TARZANITO | 2 |
| LOS ANDES | 0 |
| DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2007
| Bº CABRERA | 14 |
| TIRO Y GIMNASIA | 12 |
| LOS ANDES | 12 |
| GRAL. SAVIO | 10 |
| C. D. RIVER | 10 |
| Bº JARDIN | 9 |
| DEP. SEBASTIAN | 8 |
| 2 DE ABRIL | 7 |
| DEP. JOSEFINA | 6 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 6 |
| DEP. OESTE | 6 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
| INFANTIL XENEIZE | 4 |
| LOS ALBOS | 4 |
| D. M. D. FREYRE | 4 |
| BELGRANO | 4 |
| EST. DEL SUR | 3 |
| DEP. NORTE | 2 |
| TARZANITO | 0 |





