| CATEGORIA 2008 | |
| ESTRELLA DEL SUR | 20 |
| C.D. RIVER | 19 |
| D.M.D. FREYRE | 18 |
| BARRIO JARDIN | 17 |
| DEP. OESTE | 17 |
| LOS ALBOS | 16 |
| INFANTIL XENEIZE | 15 |
| GRAL. SAVIO | 13 |
| BARRIO CABRERA | 13 |
| BELGRANO | 13 |
| 2 DE ABRIL | 10 |
| C.V.N. DEVOTO | 10 |
| TIRO Y GIMNASIA | 10 |
| DEP. SEBASTIAN | 7 |
| EL TREBOL | 5 |
| DEP. JOSEFINA | 5 |
| LOS ANDES | 4 |
| TARZANITO | 3 |
| DEP. NORTE | 1 |
| CATEGORIA 2007 | |
| BARRIO JARDIN | 20 |
| DEP. OESTE | 20 |
| GRAL. SAVIO | 19 |
| LOS ANDES | 18 |
| ESTRELLA DEL SUR | 18 |
| TIRO Y GIMNASIA | 17 |
| BARRIO CABRERA | 14 |
| DEP. JOSEFINA | 13 |
| C.V.N. DEVOTO | 13 |
| LOS ALBOS | 10 |
| BELGRANO | 10 |
| EL TREBOL | 9 |
| C.D. RIVER | 8 |
| DEP. SEBASTIAN | 8 |
| 2 DE ABRIL | 7 |
| INFANTIL XENEIZE | 4 |
| DEP. NORTE | 4 |
| D.M.D. FREYRE | 4 |
| TARZANITO | 0 |
| CATEGORIA 2006 | |
| D.M.D. FREYRE | 20 |
| DEP. OESTE | 20 |
| C.D. RIVER | 17 |
| GRAL. SAVIO | 15 |
| BARRIO JARDIN | 14 |
| BELGRANO | 14 |
| C.V.N. DEVOTO | 13 |
| EL TREBOL | 12 |
| DEP. NORTE | 11 |
| INFANTIL XENEIZE | 11 |
| LOS ALBOS | 10 |
| 2 DE ABRIL | 10 |
| LOS ANDES | 9 |
| ESTRELLA DEL SUR | 9 |
| BARRIO CABRERA | 8 |
| DEP. SEBASTIAN | 6 |
| DEP. JOSEFINA | 6 |
| TARZANITO | 6 |
| TIRO Y GIMNASIA | 5 |
| CATEGORIA 2005 | |
| 2 DE ABRIL | 19 |
| LOS ALBOS | 19 |
| BARRIO CABRERA | 18 |
| BELGRANO | 18 |
| DEP. OESTE | 17 |
| EL TREBOL | 16 |
| C.V.N. DEVOTO | 16 |
| GRAL. SAVIO | 13 |
| INFANTIL XENEIZE | 11 |
| DEP. NORTE | 11 |
| TARZANITO | 11 |
| TIRO Y GIMNASIA | 9 |
| BARRIO JARDIN | 8 |
| C.D. RIVER | 8 |
| ESTRELLA DEL SUR | 7 |
| D.M.D. FREYRE | 5 |
| DEP. SEBASTIAN | 4 |
| LOS ANDES | 4 |
| DEP. JOSEFINA | 2 |




