CATEGORÍA 2010
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Bº JARDIN | 18 |
| 2 | EST. DEL SUR | 18 |
| 3 | C.D. y C. EL FAISAN | 16 |
| 4 | BELGRANO | 14 |
| 5 | DEP. JOSEFINA | 13 |
| 6 | DEP. SEBASTIAN | 13 |
| 7 | D.M.D FREYRE | 12 |
| 8 | C.D. RIVER | 12 |
| 9 | TIRO Y GIMNASIA | 12 |
| 10 | DEP. OESTE | 10 |
| 11 | GRAL. SAVIO | 10 |
| 12 | LOS ANDES | 9 |
| 13 | 2 DE ABRIL | 7 |
| 14 | Bº CABRERA | 5 |
| 15 | DEP. NORTE | 4 |
| 16 | LOS ALBOS | 3 |
| 17 | TARZANITO | 2 |
| 18 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
| 19 | INF. XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2009
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | C. D. RIVER | 18 |
| 2 | TIRO Y GIMNASIA | 15 |
| 3 | Bº JARDIN | 15 |
| 4 | DEP. OESTE | 14 |
| 5 | GRAL. SAVIO | 13 |
| 6 | DEP. SEBASTIAN | 13 |
| 7 | EST. DEL SUR | 12 |
| 8 | D. M. D. FREYRE | 12 |
| 9 | BELGRANO | 11 |
| 10 | TARZANITO | 10 |
| 11 | 2 DE ABRIL | 9 |
| 12 | Bº CABRERA | 9 |
| 13 | C.D. y C. EL FAISAN | 7 |
| 14 | DEP. JOSEFINA | 7 |
| 15 | LOS ANDES | 5 |
| 16 | INFANTIL XENEIZE | 4 |
| 17 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 4 |
| 18 | LOS ALBOS | 2 |
| 19 | DEP. NORTE | 0 |
CATEGORÍA 2008
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | EST. DEL SUR | 17 |
| 2 | C. D. RIVER | 16 |
| 3 | BELGRANO | 15 |
| 4 | GRAL. SAVIO | 14 |
| 5 | DEP. SEBASTIAN | 14 |
| 6 | DEP. OESTE | 13 |
| 7 | TIRO Y GIMNASIA | 12 |
| 8 | Bº JARDIN | 12 |
| 9 | DEP. NORTE | 10 |
| 10 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 10 |
| 11 | Bº CABRERA | 9 |
| 12 | D. M. D. FREYRE | 9 |
| 13 | C.D. y C. EL FAISAN | 8 |
| 14 | LOS ALBOS | 6 |
| 15 | INFANTIL XENEIZE | 6 |
| 16 | TARZANITO | 4 |
| 17 | 2 DE ABRIL | 3 |
| 18 | LOS ANDES | 2 |
| 19 | DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2007
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Bº CABRERA | 18 |
| 2 | C. D. RIVER | 16 |
| 3 | LOS ANDES | 16 |
| 4 | TIRO Y GIMNASIA | 15 |
| 5 | Bº JARDIN | 13 |
| 6 | GRAL. SAVIO | 13 |
| 7 | DEP. SEBASTIAN | 12 |
| 8 | 2 DE ABRIL | 11 |
| 9 | DEP. OESTE | 11 |
| 10 | DEP. JOSEFINA | 10 |
| 11 | INFANTIL XENEIZE | 8 |
| 12 | C.D. y C. EL FAISAN | 8 |
| 13 | D. M. D. FREYRE | 8 |
| 14 | EST. DEL SUR | 5 |
| 15 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
| 16 | BELGRANO | 5 |
| 17 | LOS ALBOS | 4 |
| 18 | DEP. NORTE | 2 |
| 19 | TARZANITO | 0 |




