
CATEGORÍA 2014
Bº CABRERA | 20 |
Bº JARDIN | 16 |
EST. DEL SUR | 14 |
2 DE ABRIL | 13 |
DEP. OESTE | 13 |
LOS ALBOS | 12 |
D. M. D. FREYRE | 12 |
LOS ANDES | 12 |
BELGRANO | 10 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 10 |
C. D. RIVER | 10 |
GRAL. SAVIO | 9 |
TARZANITO | 7 |
DEP. NORTE | 7 |
C.D. y C. EL FAISAN | 6 |
DEP. SEBASTIAN | 4 |
INFANTIL XENEIZE | 3 |
TIRO Y GIMNASIA | 2 |
DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2013
DEP. JOSEFINA | 17 |
C.D. y C. EL FAISAN | 17 |
C. D. RIVER | 17 |
LOS ALBOS | 15 |
DEP. SEBASTIAN | 14 |
GRAL. SAVIO | 12 |
BELGRANO | 11 |
EST. DEL SUR | 10 |
2 DE ABRIL | 10 |
DEP. NORTE | 10 |
TIRO Y GIMNASIA | 9 |
Bº CABRERA | 8 |
DEP. OESTE | 8 |
LOS ANDES | 7 |
D. M. D. FREYRE | 4 |
Bº JARDIN | 4 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 3 |
TARZANITO | 2 |
INFANTIL XENEIZE | 2 |
CATEGORÍA 2012
BELGRANO | 17 |
DEP. NORTE | 17 |
Bº JARDIN | 17 |
LOS ALBOS | 13 |
LOS ANDES | 13 |
C. D. RIVER | 12 |
2 DE ABRIL | 12 |
TIRO Y GIMNASIA | 11 |
DEP. JOSEFINA | 11 |
DEP. SEBASTIAN | 10 |
C.D. y C. EL FAISAN | 8 |
D. M. D. FREYRE | 8 |
Bº CABRERA | 8 |
GRAL. SAVIO | 7 |
DEP. OESTE | 7 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
INFANTIL XENEIZE | 3 |
EST. DEL SUR | 1 |
TARZANITO | 0 |
CATEGORÍA 2011
EST. DEL SUR | 16 |
Bº CABRERA | 15 |
BELGRANO | 14 |
C. D. RIVER | 14 |
C.D. Y C. EL FAISAN | 14 |
LOS ALBOS | 12 |
Bº JARDIN | 11 |
DEP. OESTE | 10 |
TIRO Y GIMNASIA | 10 |
TARZANITO | 9 |
DEP. SEBASTIAN | 9 |
LOS ANDES | 9 |
DEP. NORTE | 8 |
DEP. JOSEFINA | 8 |
2 DE ABRIL | 8 |
GRAL. SAVIO | 6 |
D. M. D. FREYRE | 3 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
INFANTIL XENEIZE | 2 |
FUENTE: LEVERADE.COM