CATEGORÍA 2012
| BELGRANO | 20 |
| EST. DEL SUR | 18 |
| DEP. SEBASTIAN | 18 |
| LOS ALBOS | 17 |
| C.D. RIVER | 14 |
| Bº CABRERA | 14 |
| TIRO Y GIMNASIA | 13 |
| DEP. OESTE | 13 |
| 2 DE ABRIL | 13 |
| Bº JARDIN | 10 |
| LOS ANDES | 8 |
| TARZANITO | 8 |
| GRAL. SAVIO | 8 |
| D.M.D FREYRE | 7 |
| DEP. NORTE | 7 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 4 |
| INF. XENEIZE | 3 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
| DEP. JOSEFINA | 1 |
CATEGORÍA 2011
| EST. DEL SUR | 19 |
| C. D. RIVER | 18 |
| BELGRANO | 18 |
| Bº JARDIN | 15 |
| DEP. NORTE | 14 |
| GRAL. SAVIO | 14 |
| TIRO Y GIMNASIA | 13 |
| LOS ALBOS | 12 |
| LOS ANDES | 11 |
| DEP. SEBASTIAN | 8 |
| DEP. OESTE | 8 |
| C.D. Y C. EL FAISAN | 7 |
| TARZANITO | 7 |
| Bº CABRERA | 7 |
| 2 DE ABRIL | 4 |
| D. M. D. FREYRE | 3 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
| DEP. JOSEFINA | 0 |
| INFANTIL XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2010
| EST. DEL SUR | 20 |
| Bº JARDIN | 19 |
| GRAL. SAVIO | 15 |
| D. M. D. FREYRE | 13 |
| TIRO Y GIMNASIA | 12 |
| LOS ALBOS | 12 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 12 |
| DEP. JOSEFINA | 12 |
| BELGRANO | 11 |
| DEP. OESTE | 9 |
| Bº CABRERA | 9 |
| C. D. RIVER | 9 |
| 2 DE ABRIL | 9 |
| LOS ANDES | 8 |
| DEP. SEBASTIAN | 4 |
| DEP. NORTE | 2 |
| INFANTIL XENEIZE | 2 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
| TARZANITO | 0 |
CATEGORÍA 2009
| BELGRANO | 18 |
| Bº JARDIN | 17 |
| DEP. OESTE | 16 |
| C. D. RIVER | 16 |
| GRAL. SAVIO | 14 |
| 2 DE ABRIL | 14 |
| Bº CABRERA | 13 |
| TIRO Y GIMNASIA | 12 |
| EST. DEL SUR | 11 |
| DEP. SEBASTIAN | 11 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 10 |
| LOS ALBOS | 10 |
| D. M. D. FREYRE | 9 |
| INFANTIL XENEIZE | 7 |
| DEP. JOSEFINA | 6 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
| TARZANITO | 5 |
| LOS ANDES | 3 |
| DEP. NORTE | 1 |





