CATEGORÍA 2013
GRAL. SAVIO | 18 |
C. D. RIVER | 18 |
C.D. y C. EL FAISAN | 16 |
Bº CABRERA | 16 |
DEP. NORTE | 16 |
DEP. SEBASTIAN | 15 |
EST. DEL SUR | 14 |
LOS ALBOS | 14 |
BELGRANO | 13 |
D. M. D. FREYRE | 10 |
LOS ANDES | 10 |
DEP. JOSEFINA | 9 |
2 DE ABRIL | 7 |
Bº JARDIN | 7 |
DEP. OESTE | 5 |
TARZANITO | 5 |
TIRO Y GIMNASIA | 3 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
INFANTIL XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2012
EST. DEL SUR | 20 |
Bº CABRERA | 20 |
LOS ALBOS | 15 |
DEP. NORTE | 15 |
BELGRANO | 15 |
DEP. OESTE | 13 |
C. D. RIVER | 13 |
C.D. y C. EL FAISAN | 10 |
TIRO Y GIMNASIA | 10 |
DEP. SEBASTIAN | 9 |
GRAL. SAVIO | 9 |
LOS ANDES | 9 |
DEP. JOSEFINA | 8 |
INFANTIL XENEIZE | 8 |
D. M. D. FREYRE | 7 |
2 DE ABRIL | 7 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 6 |
Bº JARDIN | 3 |
TARZANITO | 1 |
CATEGORÍA 2011
C. D. RIVER | 18 |
C.D. Y C. EL FAISAN | 17 |
BELGRANO | 16 |
TIRO Y GIMNASIA | 16 |
Bº CABRERA | 15 |
GRAL. SAVIO | 14 |
Bº JARDIN | 14 |
DEP. NORTE | 12 |
DEP. OESTE | 12 |
LOS ALBOS | 11 |
TARZANITO | 10 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 9 |
EST. DEL SUR | 8 |
2 DE ABRIL | 8 |
DEP. SEBASTIAN | 7 |
D. M. D. FREYRE | 5 |
LOS ANDES | 3 |
DEP. JOSEFINA | 2 |
INFANTIL XENEIZE | 1 |
CATEGORÍA 2010
Bº JARDIN | 20 |
DEP. JOSEFINA | 17 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 17 |
EST. DEL SUR | 15 |
DEP. OESTE | 15 |
D. M. D. FREYRE | 14 |
C.D. y C. EL FAISAN | 12 |
LOS ALBOS | 11 |
Bº CABRERA | 9 |
LOS ANDES | 9 |
2 DE ABRIL | 9 |
C. D. RIVER | 8 |
BELGRANO | 8 |
DEP. SEBASTIAN | 7 |
GRAL. SAVIO | 6 |
TIRO Y GIMNASIA | 6 |
TARZANITO | 6 |
INFANTIL XENEIZE | 6 |
DEP. NORTE | 3 |