CATEGORÍA 2010
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Bº JARDIN | 22 |
| 2 | EST. DEL SUR | 20 |
| 3 | C.D. y C. EL FAISAN | 20 |
| 4 | BELGRANO | 16 |
| 5 | TIRO Y GIMNASIA | 16 |
| 6 | DEP. SEBASTIAN | 15 |
| 7 | D.M.D FREYRE | 14 |
| 8 | DEP. JOSEFINA | 13 |
| 9 | DEP. OESTE | 12 |
| 10 | C.D. RIVER | 12 |
| 11 | GRAL. SAVIO | 12 |
| 12 | LOS ANDES | 11 |
| 13 | 2 DE ABRIL | 11 |
| 14 | Bº CABRERA | 8 |
| 15 | DEP. NORTE | 6 |
| 16 | LOS ALBOS | 4 |
| 17 | TARZANITO | 2 |
| 18 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
| 19 | INF. XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2009
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | C. D. RIVER | 21 |
| 2 | TIRO Y GIMNASIA | 18 |
| 3 | DEP. OESTE | 18 |
| 4 | Bº JARDIN | 16 |
| 5 | DEP. SEBASTIAN | 16 |
| 6 | GRAL. SAVIO | 15 |
| 7 | D. M. D. FREYRE | 15 |
| 8 | EST. DEL SUR | 14 |
| 9 | BELGRANO | 13 |
| 10 | 2 DE ABRIL | 11 |
| 11 | Bº CABRERA | 11 |
| 12 | TARZANITO | 10 |
| 13 | C.D. y C. EL FAISAN | 10 |
| 14 | DEP. JOSEFINA | 8 |
| 15 | INFANTIL XENEIZE | 7 |
| 16 | LOS ANDES | 5 |
| 17 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
| 18 | LOS ALBOS | 3 |
| 19 | DEP. NORTE | 0 |
CATEGORÍA 2008
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | EST. DEL SUR | 20 |
| 2 | GRAL. SAVIO | 18 |
| 3 | C. D. RIVER | 18 |
| 4 | BELGRANO | 17 |
| 5 | DEP. OESTE | 17 |
| 6 | TIRO Y GIMNASIA | 16 |
| 7 | DEP. SEBASTIAN | 14 |
| 8 | D. M. D. FREYRE | 13 |
| 9 | Bº JARDIN | 13 |
| 10 | DEP. NORTE | 12 |
| 11 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 12 |
| 12 | Bº CABRERA | 11 |
| 13 | C.D. y C. EL FAISAN | 10 |
| 14 | LOS ALBOS | 6 |
| 15 | INFANTIL XENEIZE | 6 |
| 16 | LOS ANDES | 5 |
| 17 | 2 DE ABRIL | 4 |
| 18 | TARZANITO | 4 |
| 19 | DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2007
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Bº CABRERA | 22 |
| 2 | C. D. RIVER | 20 |
| 3 | TIRO Y GIMNASIA | 17 |
| 4 | GRAL. SAVIO | 17 |
| 5 | LOS ANDES | 16 |
| 6 | Bº JARDIN | 15 |
| 7 | 2 DE ABRIL | 15 |
| 8 | DEP. SEBASTIAN | 14 |
| 9 | DEP. JOSEFINA | 14 |
| 10 | DEP. OESTE | 13 |
| 11 | INFANTIL XENEIZE | 10 |
| 12 | C.D. y C. EL FAISAN | 9 |
| 13 | D. M. D. FREYRE | 8 |
| 14 | EST. DEL SUR | 7 |
| 15 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
| 16 | LOS ALBOS | 5 |
| 17 | BELGRANO | 5 |
| 18 | DEP. NORTE | 2 |
| 19 | TARZANITO | 2 |




