CATEGORÍA 2012
| BELGRANO | 22 |
| EST. DEL SUR | 20 |
| DEP. SEBASTIAN | 20 |
| LOS ALBOS | 19 |
| C.D. RIVER | 16 |
| TIRO Y GIMNASIA | 15 |
| DEP. OESTE | 15 |
| 2 DE ABRIL | 15 |
| Bº CABRERA | 14 |
| Bº JARDIN | 10 |
| LOS ANDES | 8 |
| TARZANITO | 8 |
| GRAL. SAVIO | 8 |
| D.M.D FREYRE | 7 |
| DEP. NORTE | 7 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 4 |
| DEP. JOSEFINA | 3 |
| INF. XENEIZE | 3 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
CATEGORÍA 2011
| C. D. RIVER | 20 |
| BELGRANO | 20 |
| EST. DEL SUR | 19 |
| DEP. NORTE | 16 |
| Bº JARDIN | 15 |
| LOS ALBOS | 14 |
| GRAL. SAVIO | 14 |
| LOS ANDES | 13 |
| TIRO Y GIMNASIA | 13 |
| DEP. SEBASTIAN | 10 |
| C.D. Y C. EL FAISAN | 9 |
| Bº CABRERA | 9 |
| DEP. OESTE | 8 |
| TARZANITO | 7 |
| 2 DE ABRIL | 4 |
| D. M. D. FREYRE | 3 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
| DEP. JOSEFINA | 0 |
| INFANTIL XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2010
| Bº JARDIN | 21 |
| EST. DEL SUR | 20 |
| GRAL. SAVIO | 15 |
| TIRO Y GIMNASIA | 14 |
| D. M. D. FREYRE | 14 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 14 |
| BELGRANO | 13 |
| LOS ALBOS | 12 |
| DEP. JOSEFINA | 12 |
| Bº CABRERA | 11 |
| DEP. OESTE | 11 |
| C. D. RIVER | 10 |
| 2 DE ABRIL | 9 |
| LOS ANDES | 8 |
| DEP. SEBASTIAN | 5 |
| DEP. NORTE | 2 |
| INFANTIL XENEIZE | 2 |
| TARZANITO | 1 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
CATEGORÍA 2009
| BELGRANO | 20 |
| Bº JARDIN | 19 |
| DEP. OESTE | 18 |
| C. D. RIVER | 18 |
| Bº CABRERA | 15 |
| TIRO Y GIMNASIA | 14 |
| GRAL. SAVIO | 14 |
| 2 DE ABRIL | 14 |
| DEP. SEBASTIAN | 13 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 12 |
| EST. DEL SUR | 12 |
| LOS ALBOS | 10 |
| D. M. D. FREYRE | 9 |
| INFANTIL XENEIZE | 7 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 6 |
| DEP. JOSEFINA | 6 |
| TARZANITO | 5 |
| LOS ANDES | 3 |
| DEP. NORTE | 1 |





