CATEGORÍA 2015
GRAL. SAVIO | 21 |
DEP. NORTE | 21 |
C. D. RIVER | 18 |
LOS ANDES | 17 |
C.D. y C. EL FAISAN | 17 |
DEP. OESTE | 16 |
DEP. SEBASTIAN | 15 |
Bº CABRERA | 15 |
B° JARDIN | 14 |
DEP. JOSEFINA | 13 |
LOS ALBOS | 12 |
TIRO Y GIMNASIA | 12 |
BELGRANO | 10 |
TARZANITO | 9 |
D. M. D. FREYRE | 9 |
ESTRELLA DEL SUR | 6 |
2 DE ABRIL | 6 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
INFANTIL XENEIZE | 1 |
CATEGORÍA 2014
DEP. OESTE | 22 |
LOS ALBOS | 19 |
Bº CABRERA | 19 |
2 DE ABRIL | 19 |
C. D. RIVER | 16 |
BELGRANO | 16 |
EST. DEL SUR | 15 |
C.D. y C. EL FAISAN | 15 |
D. M. D. FREYRE | 14 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 13 |
GRAL. SAVIO | 12 |
DEP. JOSEFINA | 12 |
TIRO Y GIMNASIA | 9 |
LOS ANDES | 9 |
TARZANITO | 8 |
DEP. NORTE | 7 |
DEP. SEBASTIAN | 7 |
Bº JARDIN | 1 |
INFANTIL XENEIZE | 1 |
CATEGORÍA 2013
C. D. RIVER | 23 |
DEP. JOSEFINA | 19 |
EST. DEL SUR | 18 |
C.D. y C. EL FAISAN | 18 |
BELGRANO | 18 |
DEP. OESTE | 17 |
DEP. SEBASTIAN | 16 |
LOS ALBOS | 15 |
GRAL. SAVIO | 14 |
2 DE ABRIL | 13 |
TIRO Y GIMNASIA | 12 |
TARZANITO | 11 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 9 |
DEP. NORTE | 8 |
LOS ANDES | 8 |
Bº CABRERA | 7 |
INFANTIL XENEIZE | 4 |
D. M. D. FREYRE | 4 |
Bº JARDIN | 0 |
CATEGORÍA 2012
DEP. SEBASTIAN | 21 |
BELGRANO | 19 |
DEP. NORTE | 19 |
C. D. RIVER | 18 |
LOS ALBOS | 18 |
TIRO Y GIMNASIA | 16 |
LOS ANDES | 15 |
Bº JARDIN | 15 |
DEP. OESTE | 14 |
DEP. JOSEFINA | 13 |
C.D. y C. EL FAISAN | 13 |
2 DE ABRIL | 12 |
GRAL. SAVIO | 10 |
D. M. D. FREYRE | 8 |
Bº CABRERA | 7 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
TARZANITO | 4 |
INFANTIL XENEIZE | 4 |
EST. DEL SUR | 3 |