CATEGORIA 2009
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | C. D. RIVER | 22 |
| 2 | Bº JARDIN | 21 |
| 3 | GRAL. SAVIO | 20 |
| 4 | TIRO Y GIMNASIA | 19 |
| 5 | TARZANITO | 18 |
| 6 | BELGRANO | 18 |
| 7 | DEP. OESTE | 17 |
| 8 | 2 DE ABRIL | 16 |
| 9 | D. M. D. FREYRE | 16 |
| 10 | DEP. SEBASTIAN | 14 |
| 11 | C.D. y C. EL FAISAN | 10 |
| 12 | EST. DEL SUR | 7 |
| 13 | INFANTIL XENEIZE | 7 |
| 14 | Bº CABRERA | 6 |
| 15 | LOS ALBOS | 6 |
| 16 | DEP. JOSEFINA | 6 |
| 17 | LOS ANDES | 6 |
| 18 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 3 |
| 19 | DEP. NORTE | 2 |
CATEGORIA 2008
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | EST. DEL SUR | 22 |
| 2 | GRAL. SAVIO | 22 |
| 3 | Bº JARDIN | 21 |
| 4 | DEP. OESTE | 19 |
| 5 | C. D. RIVER | 16 |
| 6 | TIRO Y GIMNASIA | 16 |
| 7 | Bº CABRERA | 16 |
| 8 | D. M. D. FREYRE | 14 |
| 9 | BELGRANO | 14 |
| 10 | DEP. SEBASTIAN | 13 |
| 11 | C.D. y C. EL FAISAN | 12 |
| 12 | INFANTIL XENEIZE | 9 |
| 13 | LOS ALBOS | 9 |
| 14 | TARZANITO | 8 |
| 15 | DEP. NORTE | 7 |
| 16 | 2 DE ABRIL | 6 |
| 17 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 4 |
| 18 | DEP. JOSEFINA | 3 |
| 19 | LOS ANDES | 3 |
CATEGORIA 2007
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | GRAL. SAVIO | 23 |
| 2 | DEP. OESTE | 21 |
| 3 | Bº JARDIN | 20 |
| 4 | TIRO Y GIMNASIA | 19 |
| 5 | C. D. RIVER | 18 |
| 6 | LOS ANDES | 17 |
| 7 | 2 DE ABRIL | 17 |
| 8 | DEP. SEBASTIAN | 14 |
| 9 | C.D. y C. EL FAISAN | 14 |
| 10 | Bº CABRERA | 13 |
| 11 | DEP. JOSEFINA | 11 |
| 12 | INFANTIL XENEIZE | 10 |
| 13 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 8 |
| 14 | EST. DEL SUR | 7 |
| 15 | D. M. D. FREYRE | 6 |
| 16 | DEP. NORTE | 6 |
| 17 | LOS ALBOS | 5 |
| 18 | BELGRANO | 3 |
| 19 | TARZANITO | 2 |
CATEGORIA 2006
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | LOS ALBOS | 23 |
| 2 | DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 20 |
| 3 | TIRO Y GIMNASIA | 18 |
| 4 | 2 DE ABRIL | 18 |
| 5 | Bº CABRERA | 17 |
| 6 | GRAL. SAVIO | 17 |
| 7 | C.D. y C. EL FAISAN | 16 |
| 8 | DEP. NORTE | 16 |
| 9 | Bº JARDIN | 16 |
| 10 | TARZANITO | 15 |
| 11 | DEP. OESTE | 13 |
| 12 | DEP. SEBASTIAN | 10 |
| 13 | INFANTIL XENEIZE | 9 |
| 14 | EST. DEL SUR | 8 |
| 15 | BELGRANO | 6 |
| 16 | D. M. D. FREYRE | 6 |
| 17 | C. D. RIVER | 6 |
| 18 | DEP. JOSEFINA | 0 |
| 19 | LOS ANDES | 0 |




